ANAホールディングス株式会社(証券コード:9202)
🏢 1. 会社概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 社名 | ANAホールディングス株式会社(ANA HOLDINGS INC.) |
| 本社所在地 | 〒105-7140 東京都港区東新橋1丁目5番2号 汐留シティセンター |
| 設立 | 1952年12月27日(日本ヘリコプター輸送株式会社として) |
| 代表者 | 代表取締役社長 芝田 浩二 |
| 資本金 | 467,601百万円(2025年3月31日現在) |
| 従業員数(単独) | 276名 |
| 従業員数(連結) | 44,019名(2025年3月31日現在) |
| 連結売上高 | 2,261,856百万円(2025年3月31日現在) |
| 上場市場 | 東証プライム(証券コード:9202) |
| 東証33業種分類 | 空運業 |
| 事業内容 | グループの経営戦略策定、経営管理および付帯業務 |
🎯 2. 経営理念(ANAグループ理念)
ANAグループは、公式に以下の理念を掲げています:
「安心と信頼を基盤に、世界の人々に最高の空の旅を提供する」
主なポイント:
- 安全運航を最優先とする
- お客様視点での価値創造
- グローバル企業としての社会貢献
- 持続可能な航空事業の推進(環境・人材・地域)
👤 3. 経営トップ情報
■ 代表取締役社長
芝田 浩二(しばた こうじ)
- ANAグループの経営戦略を統括
- コロナ後の需要回復と国際線強化を推進
- 貨物事業の拡大にも注力(NCA統合など)
■ 代表取締役副社長
- 平澤 寿一
- 直木 敬陽
📌 4. ANAホールディングスの特徴
- 国内線・国際線ともに日本最大級の航空グループ
- LCC「ピーチ」を傘下に持つ
- 貨物事業を成長ドライバーとして強化中
- サステナビリティ(環境・人材)への取り組みが強い
ANAホールディングス (9202) の1年株価情報
ANAホールディングス (9202) の5年株価情報
ANAホールディングス (9202) の業績推移
売上高推移
営業利益推移
純利益推移
売上高・利益推移 (複合 - 棒と線)
売上高・利益推移 (全て棒グラフ)
詳細データ(財務)
| 年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) | 営業利益率(%) | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 121,608 | -159,065 | -108,819 | -130.8 | 2020-04-01 |
| 2021 | 2 | 291,834 | -280,950 | -188,477 | -96.27 | 2020-04-01 |
| 2021 | 3 | 527,614 | -362,408 | -309,575 | -68.69 | 2021-01-29 |
| 2021 | 4 | 728,683 | -464,774 | -404,624 | -63.78 | 2021-04-30 |
| 2022 | 1 | 198,911 | -64,612 | -51,159 | -32.48 | 2021-04-01 |
| 2022 | 2 | 431,125 | -116,007 | -98,803 | -26.91 | 2021-10-29 |
| 2022 | 3 | 738,046 | -115,817 | -102,804 | -15.69 | 2022-02-01 |
| 2022 | 4 | 1,020,324 | -173,127 | -143,628 | -16.97 | 2022-04-28 |
| 2023 | 1 | 350,419 | -1,321 | 1,002 | -0.38 | 2022-08-01 |
| 2023 | 2 | 790,716 | 31,447 | 19,542 | 3.98 | 2022-10-31 |
| 2023 | 3 | 1,258,655 | 98,982 | 62,601 | 7.86 | 2023-02-02 |
| 2023 | 4 | 1,707,484 | 120,030 | 89,477 | 7.03 | 2023-04-27 |
| 2024 | 1 | 461,026 | 43,784 | 30,686 | 9.5 | 2023-07-28 |
| 2024 | 2 | 1,002,729 | 129,737 | 93,206 | 12.94 | 2023-10-31 |
| 2024 | 3 | 1,543,581 | 210,114 | 148,949 | 13.61 | 2024-01-31 |
| 2024 | 4 | 2,055,928 | 207,911 | 157,097 | 10.11 | 2024-04-26 |
| 2025 | 1 | 516,775 | 30,354 | 24,712 | 5.87 | 2024-07-30 |
| 2025 | 2 | 1,099,587 | 108,374 | 80,778 | 9.86 | 2024-10-31 |
| 2025 | 3 | 1,702,784 | 171,160 | 134,030 | 10.05 | 2025-02-03 |
| 2025 | 4 | 2,261,856 | 196,639 | 153,027 | 8.69 | 2025-04-30 |
| 2026 | 1 | 548,701 | 36,786 | 22,953 | 6.7 | 2025-07-29 |
| 2026 | 2 | 1,190,400 | 97,628 | 76,085 | 8.2 | 2025-10-30 |
ANAホールディングス (9202) の営業利益率推移
ANAホールディングス (9202) の四半期業績推移(単独)
詳細データ(単独四半期)
| 年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 121,608 | -159,065 | -108,819 |
| 2021 | 2 | 170,226 | -121,885 | -79,658 |
| 2021 | 3 | 235,780 | -81,458 | -121,098 |
| 2021 | 4 | 201,069 | -102,366 | -95,049 |
| 2022 | 1 | 198,911 | -64,612 | -51,159 |
| 2022 | 2 | 232,214 | -51,395 | -47,644 |
| 2022 | 3 | 306,921 | 190 | -4,001 |
| 2022 | 4 | 282,278 | -57,310 | -40,824 |
| 2023 | 1 | 350,419 | -1,321 | 1,002 |
| 2023 | 2 | 440,297 | 32,768 | 18,540 |
| 2023 | 3 | 467,939 | 67,535 | 43,059 |
| 2023 | 4 | 448,829 | 21,048 | 26,876 |
| 2024 | 1 | 461,026 | 43,784 | 30,686 |
| 2024 | 2 | 541,703 | 85,953 | 62,520 |
| 2024 | 3 | 540,852 | 80,377 | 55,743 |
| 2024 | 4 | 512,347 | -2,203 | 8,148 |
| 2025 | 1 | 516,775 | 30,354 | 24,712 |
| 2025 | 2 | 582,812 | 78,020 | 56,066 |
| 2025 | 3 | 603,197 | 62,786 | 53,252 |
| 2025 | 4 | 559,072 | 25,479 | 18,997 |
| 2026 | 1 | 548,701 | 36,786 | 22,953 |
| 2026 | 2 | 641,699 | 60,842 | 53,132 |


コメント