株式会社出前館(証券コード:2484) 2023年8月期第3四半期決算
中村利江さんの名言集
- 「現場に答えがある。」
- 「とりあえず動いてみると、次の道が開ける。」
- 「目標を決めたら、ひたすらそこに向かって走る。」
- 「周囲のやっかみは、結果で跳ね返す。」
- 「良い企画は、何をしてあげたら相手が喜ぶかを考えることから生まれる。」
出前館 (2484) の1年株価情報
出前館 (2484) の5年株価情報
出前館 (2484) の業績推移
売上高推移
営業利益推移
純利益推移
売上高・利益推移 (複合 - 棒と線)
売上高・利益推移 (全て棒グラフ)
詳細データ(財務)
| 年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) | 営業利益率(%) | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 1,817 | -210 | -221 | -11.57 | 2019-12-26 |
| 2020 | 2 | 3,829 | -989 | -905 | -25.84 | 2020-03-26 |
| 2020 | 3 | 6,823 | -1,609 | -1,878 | -23.58 | 2020-06-25 |
| 2020 | 4 | 10,306 | -2,623 | -4,112 | -25.45 | 2020-10-15 |
| 2021 | 1 | 4,228 | -3,194 | -3,544 | -75.55 | 2020-12-24 |
| 2021 | 2 | 10,464 | -8,388 | -9,611 | -80.16 | 2021-03-26 |
| 2021 | 3 | 18,494 | -12,907 | -14,735 | -69.79 | 2021-06-25 |
| 2021 | 4 | 29,009 | -17,991 | -20,652 | -62.02 | 2021-10-14 |
| 2022 | 1 | 10,343 | -8,972 | -8,984 | -86.75 | 2022-01-14 |
| 2022 | 2 | 22,737 | -22,423 | -22,886 | -98.62 | 2022-04-14 |
| 2022 | 3 | 34,874 | -29,663 | -29,536 | -85.06 | 2022-07-15 |
| 2022 | 4 | 47,315 | -36,442 | -36,218 | -77.02 | 2022-10-14 |
| 2023 | 1 | 12,193 | -4,244 | -4,237 | -34.81 | 2023-01-11 |
| 2023 | 2 | 25,386 | -8,739 | -8,715 | -34.42 | 2023-04-12 |
| 2023 | 3 | 38,420 | -10,746 | -10,669 | -27.97 | 2023-07-12 |
| 2023 | 4 | 51,416 | -12,259 | -12,154 | -23.84 | 2023-10-13 |
| 2024 | 1 | 12,107 | -1,256 | -1,211 | -10.37 | 2024-01-15 |
| 2024 | 2 | 25,551 | -4,394 | -4,240 | -17.2 | 2024-04-15 |
| 2024 | 3 | 38,114 | -5,198 | -5,046 | -13.64 | 2024-07-12 |
| 2024 | 4 | 50,411 | -5,991 | -3,705 | -11.88 | 2024-10-11 |
| 2025 | 1 | 11,048 | -400 | -465 | -3.62 | 2025-01-14 |
| 2025 | 2 | 20,873 | -1,286 | -1,344 | -6.16 | 2025-04-14 |
| 2025 | 3 | 30,170 | -3,075 | -3,113 | -10.19 | 2025-07-15 |
出前館 (2484) の営業利益率推移
出前館 (2484) の四半期業績推移(単独)
詳細データ(単独四半期)
| 年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 1,817 | -210 | -221 |
| 2020 | 2 | 2,011 | -779 | -684 |
| 2020 | 3 | 2,994 | -620 | -973 |
| 2020 | 4 | 3,484 | -1,014 | -2,235 |
| 2021 | 1 | 4,228 | -3,194 | -3,544 |
| 2021 | 2 | 6,236 | -5,194 | -6,067 |
| 2021 | 3 | 8,030 | -4,519 | -5,124 |
| 2021 | 4 | 10,515 | -5,084 | -5,917 |
| 2022 | 1 | 10,343 | -8,972 | -8,984 |
| 2022 | 2 | 12,395 | -13,451 | -13,903 |
| 2022 | 3 | 12,137 | -7,240 | -6,650 |
| 2022 | 4 | 12,440 | -6,780 | -6,682 |
| 2023 | 1 | 12,193 | -4,244 | -4,237 |
| 2023 | 2 | 13,193 | -4,495 | -4,478 |
| 2023 | 3 | 13,034 | -2,007 | -1,954 |
| 2023 | 4 | 12,996 | -1,513 | -1,485 |
| 2024 | 1 | 12,107 | -1,256 | -1,211 |
| 2024 | 2 | 13,444 | -3,138 | -3,029 |
| 2024 | 3 | 12,563 | -804 | -806 |
| 2024 | 4 | 12,297 | -793 | 1,341 |
| 2025 | 1 | 11,048 | -400 | -465 |
| 2025 | 2 | 9,825 | -886 | -879 |
| 2025 | 3 | 9,297 | -1,789 | -1,769 |


コメント