エヌビディア NVIDIA
四半期業績推移(10年推移)
売上高(単位:百万ドル)
売上総利益 販管費 粗利率
営業利益 営業利益率
営業利益 税引前利益 純利益
四半期推移データ
NVDA | 百万ドル | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 税引前利益 | 純利益 | 粗利率 | 営業利益率 | 売上高(前四半期比) |
2013年 | 1Q | 924 | 463 | 390 | 72 | 77 | 60 | 50% | 8% | -3% |
2Q | 1,045 | 541 | 401 | 140 | 145 | 119 | 52% | 13% | 13% | |
3Q | 1,204 | 636 | 385 | 252 | 253 | 209 | 53% | 21% | 15% | |
4Q | 1,107 | 586 | 402 | 184 | 187 | 174 | 53% | 17% | -8% | |
2014年 | 1Q | 954 | 518 | 435 | 82 | 88 | 77 | 54% | 9% | -14% |
2Q | 977 | 546 | 440 | 106 | 111 | 97 | 56% | 11% | 2% | |
3Q | 1,054 | 584 | 444 | 141 | 142 | 119 | 55% | 13% | 8% | |
4Q | 1,145 | 619 | 452 | 167 | 169 | 146 | 54% | 15% | 9% | |
2015年 | 1Q | 1,103 | 604 | 453 | 151 | 163 | 137 | 55% | 14% | -4% |
2Q | 1,103 | 619 | 456 | 163 | 155 | 128 | 56% | 15% | 0% | |
3Q | 1,225 | 677 | 463 | 214 | 209 | 172 | 55% | 17% | 11% | |
4Q | 1,251 | 699 | 468 | 231 | 228 | 194 | 56% | 18% | 2% | |
2016年 | 1Q | 1,151 | 653 | 477 | 176 | 172 | 134 | 57% | 15% | -8% |
2Q | 1,153 | 633 | 559 | 74 | 72 | 26 | 55% | 6% | 0% | |
3Q | 1,305 | 734 | 489 | 245 | 245 | 246 | 56% | 19% | 13% | |
4Q | 1,401 | 791 | 539 | 252 | 254 | 208 | 56% | 18% | 7% | |
2017年 | 1Q | 1,305 | 751 | 506 | 245 | 241 | 208 | 58% | 19% | -7% |
2Q | 1,428 | 826 | 510 | 316 | 317 | 261 | 58% | 22% | 9% | |
3Q | 2,004 | 1,183 | 543 | 640 | 622 | 543 | 59% | 32% | 40% | |
4Q | 2,173 | 1,303 | 570 | 733 | 725 | 654 | 60% | 34% | 8% | |
2018年 | 1Q | 1,937 | 1,150 | 596 | 554 | 536 | 507 | 59% | 29% | -11% |
2Q | 2,230 | 1,302 | 614 | 688 | 685 | 584 | 58% | 31% | 15% | |
3Q | 2,636 | 1,569 | 674 | 895 | 896 | 837 | 60% | 34% | 18% | |
4Q | 2,911 | 1,801 | 728 | 1,073 | 1,079 | 1,119 | 62% | 37% | 10% | |
2019年 | 1Q | 3,207 | 2,068 | 773 | 1,295 | 1,311 | 1,244 | 64% | 40% | 10% |
2Q | 3,123 | 1,975 | 818 | 1,157 | 1,180 | 1,101 | 63% | 37% | -3% | |
3Q | 3,181 | 1,921 | 863 | 1,058 | 1,081 | 1,230 | 60% | 33% | 2% | |
4Q | 2,205 | 1,207 | 913 | 294 | 324 | 566 | 55% | 13% | -31% | |
2020年 | 1Q | 2,220 | 1,296 | 938 | 358 | 389 | 394 | 58% | 16% | 1% |
2Q | 2,579 | 1,541 | 970 | 571 | 606 | 553 | 60% | 22% | 16% | |
3Q | 3,014 | 1,916 | 989 | 927 | 959 | 898 | 64% | 31% | 17% | |
4Q | 3,105 | 2,015 | 1,025 | 990 | 1,016 | 951 | 65% | 32% | 3% | |
2021年 | 1Q | 3,080 | 2,004 | 1,028 | 976 | 981 | 917 | 65% | 32% | -1% |
2Q | 3,866 | 2,275 | 1,624 | 651 | 610 | 622 | 59% | 17% | 26% | |
3Q | 4,726 | 2,961 | 1,563 | 1,398 | 1,348 | 1,336 | 63% | 30% | 22% | |
4Q | 5,003 | 3,156 | 1,649 | 1,507 | 1,470 | 1,457 | 63% | 30% | 6% | |
2022年 | 1Q | 5,661 | 3,629 | 1,673 | 1,956 | 2,044 | 1,912 | 64% | 35% | 13% |
2Q | 6,507 | 4,215 | 1,771 | 2,444 | 2,394 | 2,373 | 65% | 38% | 15% | |
3Q | 7,103 | 4,632 | 1,961 | 2,671 | 2,638 | 2,464 | 65% | 38% | 9% | |
4Q | 7,643 | 4,999 | 2,029 | 2,970 | 2,865 | 3,003 | 65% | 39% | 8% | |
2023年 | 1Q | 8,288 | 5,431 | 3,563 | 1,868 | 1,805 | 1,618 | 66% | 23% | 8% |
2Q | 6,704 | 2,915 | 2,416 | 499 | 475 | 656 | 43% | 7% | -19% | |
3Q | 5,931 | 3,177 | 2,576 | 601 | 613 | 680 | 54% | 10% | -12% | |
4Q | 6,051 | 3,833 | 2,577 | 1,256 | 1,288 | 1,414 | 63% | 21% | 2% | |
2024年 | 1Q | 7,192 | 4,648 | 2,508 | 2,140 | 2,209 | 2,043 | 65% | 30% | 19% |
2Q | 13,507 | 9,462 | 2,661 | 6,801 | 6,981 | 6,189 | 70% | 50% | 88% | |
3Q | 18,120 | 13,400 | 2,983 | 10,416 | 10,522 | 9,243 | 74% | 57% | 34% | |
4Q | 22,103 | 16,791 | 3,177 | 13,615 | 14,106 | 12,285 | 76% | 62% | 22% | |
2025年 | 1Q | 26,044 | 20,406 | 3,497 | 16,909 | 17,279 | 14,881 | 78% | 65% | 18% |
累積決算業績推移
累積グラフ
累積データ
NVDA | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 税引前利益 | 純利益 | 営業利益率 |
2013年 | 1Q | 924 | 463 | 390 | 72 | 77 | 60 | 7.8% |
2Q | 1,969 | 1,004 | 791 | 212 | 222 | 179 | 10.8% | |
3Q | 3,173 | 1,640 | 1,176 | 464 | 475 | 388 | 14.6% | |
4Q | 4,280 | 2,226 | 1,578 | 648 | 662 | 562 | 15.1% | |
2014年 | 1Q | 954 | 518 | 435 | 82 | 88 | 77 | 8.6% |
2Q | 1,931 | 1,064 | 875 | 188 | 199 | 174 | 9.7% | |
3Q | 2,985 | 1,648 | 1,319 | 329 | 341 | 293 | 11.0% | |
4Q | 4,130 | 2,267 | 1,771 | 496 | 510 | 439 | 12.0% | |
2015年 | 1Q | 1,103 | 604 | 453 | 151 | 163 | 137 | 13.7% |
2Q | 2,206 | 1,223 | 909 | 314 | 318 | 265 | 14.2% | |
3Q | 3,431 | 1,900 | 1,372 | 528 | 527 | 437 | 15.4% | |
4Q | 4,682 | 2,599 | 1,840 | 759 | 755 | 631 | 16.2% | |
2016年 | 1Q | 1,151 | 653 | 477 | 176 | 172 | 134 | 15.3% |
2Q | 2,304 | 1,286 | 1,036 | 250 | 244 | 160 | 10.9% | |
3Q | 3,609 | 2,020 | 1,525 | 495 | 489 | 406 | 13.7% | |
4Q | 5,010 | 2,811 | 2,064 | 747 | 743 | 614 | 14.9% | |
2017年 | 1Q | 1,305 | 751 | 506 | 245 | 241 | 208 | 18.8% |
2Q | 2,733 | 1,577 | 1,016 | 561 | 558 | 469 | 20.5% | |
3Q | 4,737 | 2,760 | 1,559 | 1,201 | 1,180 | 1,012 | 25.4% | |
4Q | 6,910 | 4,063 | 2,129 | 1,934 | 1,905 | 1,666 | 28.0% | |
2018年 | 1Q | 1,937 | 1,150 | 596 | 554 | 536 | 507 | 28.6% |
2Q | 4,167 | 2,452 | 1,210 | 1,242 | 1,221 | 1,091 | 29.8% | |
3Q | 6,803 | 4,021 | 1,884 | 2,137 | 2,117 | 1,928 | 31.4% | |
4Q | 9,714 | 5,822 | 2,612 | 3,210 | 3,196 | 3,047 | 33.0% | |
2019年 | 1Q | 3,207 | 2,068 | 773 | 1,295 | 1,311 | 1,244 | 40.4% |
2Q | 6,330 | 4,043 | 1,591 | 2,452 | 2,491 | 2,345 | 38.7% | |
3Q | 9,511 | 5,964 | 2,454 | 3,510 | 3,572 | 3,575 | 36.9% | |
4Q | 11,716 | 7,171 | 3,367 | 3,804 | 3,896 | 4,141 | 32.5% | |
2020年 | 1Q | 2,220 | 1,296 | 938 | 358 | 389 | 394 | 16.1% |
2Q | 4,799 | 2,837 | 1,908 | 929 | 995 | 947 | 19.4% | |
3Q | 7,813 | 4,753 | 2,897 | 1,856 | 1,954 | 1,845 | 23.8% | |
4Q | 10,918 | 6,768 | 3,922 | 2,846 | 2,970 | 2,796 | 26.1% | |
2021年 | 1Q | 3,080 | 2,004 | 1,028 | 976 | 981 | 917 | 31.7% |
2Q | 6,946 | 4,279 | 2,652 | 1,627 | 1,591 | 1,539 | 23.4% | |
3Q | 11,672 | 7,240 | 4,215 | 3,025 | 2,939 | 2,875 | 25.9% | |
4Q | 16,675 | 10,396 | 5,864 | 4,532 | 4,409 | 4,332 | 27.2% | |
2022年 | 1Q | 5,661 | 3,629 | 1,673 | 1,956 | 2,044 | 1,912 | 34.6% |
2Q | 12,168 | 7,844 | 3,444 | 4,400 | 4,438 | 4,285 | 36.2% | |
3Q | 19,271 | 12,476 | 5,405 | 7,071 | 7,076 | 6,749 | 36.7% | |
4Q | 26,914 | 17,475 | 7,434 | 10,041 | 9,941 | 9,752 | 37.3% | |
2023年 | 1Q | 8,288 | 5,431 | 3,563 | 1,868 | 1,805 | 1,618 | 22.5% |
2Q | 14,992 | 8,346 | 5,979 | 2,367 | 2,280 | 2,274 | 15.8% | |
3Q | 20,923 | 11,523 | 8,555 | 2,968 | 2,893 | 2,954 | 14.2% | |
4Q | 26,974 | 15,356 | 11,132 | 4,224 | 4,181 | 4,368 | 15.7% | |
2024年 | 1Q | 7,192 | 4,648 | 2,508 | 2,140 | 2,209 | 2,043 | 29.8% |
2Q | 20,699 | 14,110 | 5,169 | 8,941 | 9,190 | 8,232 | 43.2% | |
3Q | 38,819 | 27,510 | 8,152 | 19,357 | 19,712 | 17,475 | 49.9% | |
4Q | 60,922 | 44,301 | 11,329 | 32,972 | 33,818 | 29,760 | 54.1% | |
2025年 | 1Q | 26,044 | 20,406 | 3,497 | 16,909 | 17,279 | 14,881 | 64.9% |
コメント