東海カーボン株式会社(証券コード:5301) 2024年12月期第2四半期決算
四半期業績推移
売上高(単位:百万円)
売上高 売上総利益 販管費 粗利率
営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
売上高 営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
四半期推移データ
tokaicarbon | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 粗利率 | 営業利益率 |
2018年 | 1Q | 41,595 | 17,273 | 4,663 | 12,610 | 12,584 | 9,153 | 42% | 30% |
2Q | 50,093 | 21,410 | 5,507 | 15,903 | 16,706 | 34,822 | 43% | 32% | |
3Q | 63,697 | 28,904 | 7,256 | 21,647 | 21,692 | 14,839 | 45% | 34% | |
4Q | 75,917 | 31,791 | 8,886 | 22,905 | 22,009 | 14,579 | 42% | 30% | |
2019年 | 1Q | 68,838 | 29,448 | 8,222 | 21,226 | 21,186 | 13,236 | 43% | 31% |
2Q | 70,338 | 28,310 | 9,094 | 19,215 | 19,376 | 12,831 | 40% | 27% | |
3Q | 59,448 | 19,151 | 10,171 | 8,981 | 8,425 | 4,981 | 32% | 15% | |
4Q | 63,404 | 15,931 | 11,008 | 4,922 | 3,999 | 946 | 25% | 8% | |
2020年 | 1Q | 52,790 | 17,197 | 10,447 | 6,750 | 6,573 | 4,583 | 33% | 13% |
2Q | 40,948 | 8,814 | 9,746 | -933 | -1,410 | -2,425 | 22% | -2% | |
3Q | 50,885 | 12,518 | 10,908 | 1,611 | 1,018 | -1,118 | 25% | 3% | |
4Q | 56,919 | 11,026 | 10,595 | 430 | 81 | -21 | 19% | 1% | |
2021年 | 1Q | 53,968 | 14,914 | 10,837 | 4,077 | 3,999 | 1,968 | 28% | 8% |
2Q | 63,412 | 18,462 | 11,593 | 6,868 | 6,647 | 3,740 | 29% | 11% | |
3Q | 67,715 | 18,044 | 11,320 | 6,724 | 6,901 | 3,851 | 27% | 10% | |
4Q | 73,779 | 19,312 | 12,335 | 6,978 | 7,223 | 6,546 | 26% | 9% | |
2022年 | 1Q | 69,512 | 19,952 | 12,013 | 7,938 | 8,406 | 4,044 | 29% | 11% |
2Q | 87,558 | 22,038 | 13,259 | 8,779 | 11,042 | 5,209 | 25% | 10% | |
3Q | 89,262 | 25,048 | 13,751 | 11,298 | 12,684 | 6,868 | 28% | 13% | |
4Q | 94,039 | 27,014 | 14,440 | 12,573 | 10,389 | 6,297 | 29% | 13% | |
2023年 | 1Q | 86,530 | 25,686 | 14,192 | 11,493 | 11,804 | 7,964 | 30% | 13% |
2Q | 91,898 | 24,861 | 14,616 | 10,245 | 12,305 | 7,940 | 27% | 11% | |
3Q | 89,247 | 23,004 | 14,994 | 8,011 | 8,925 | 5,471 | 26% | 9% | |
4Q | 96,271 | 25,176 | 16,196 | 8,979 | 8,573 | 4,093 | 26% | 9% | |
2024年 | 1Q | 82,161 | 18,461 | 14,971 | 3,489 | 4,687 | 1,627 | 22% | 4% |
2Q | 88,761 | 20,130 | 15,195 | 4,935 | 5,833 | 2,034 | 23% | 6% |
累積決算業績推移
累積グラフ
累積データ
tokaicarbon | (百万円) | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 営業利益率 |
2018年 | 1Q | 41,595 | 17,273 | 4,663 | 12,610 | 12,584 | 9,153 | 30% |
2Q | 91,688 | 38,683 | 10,170 | 28,513 | 29,290 | 43,975 | 31% | |
3Q | 155,385 | 67,587 | 17,426 | 50,160 | 50,982 | 58,814 | 32% | |
4Q | 231,302 | 99,378 | 26,312 | 73,065 | 72,991 | 73,393 | 32% | |
2019年 | 1Q | 68,838 | 29,448 | 8,222 | 21,226 | 21,186 | 13,236 | 31% |
2Q | 139,176 | 57,758 | 17,316 | 40,441 | 40,562 | 26,067 | 29% | |
3Q | 198,624 | 76,909 | 27,487 | 49,422 | 48,987 | 31,048 | 25% | |
4Q | 262,028 | 92,840 | 38,495 | 54,344 | 52,986 | 31,994 | 21% | |
2020年 | 1Q | 52,790 | 17,197 | 10,447 | 6,750 | 6,573 | 4,583 | 13% |
2Q | 93,738 | 26,011 | 20,193 | 5,817 | 5,163 | 2,158 | 6% | |
3Q | 144,623 | 38,529 | 31,101 | 7,428 | 6,181 | 1,040 | 5% | |
4Q | 201,542 | 49,555 | 41,696 | 7,858 | 6,262 | 1,019 | 4% | |
2021年 | 1Q | 53,968 | 14,914 | 10,837 | 4,077 | 3,999 | 1,968 | 8% |
2Q | 117,380 | 33,376 | 22,430 | 10,945 | 10,646 | 5,708 | 9% | |
3Q | 185,095 | 51,420 | 33,750 | 17,669 | 17,547 | 9,559 | 10% | |
4Q | 258,874 | 70,732 | 46,085 | 24,647 | 24,770 | 16,105 | 10% | |
2022年 | 1Q | 69,512 | 19,952 | 12,013 | 7,938 | 8,406 | 4,044 | 11% |
2Q | 157,070 | 41,990 | 25,272 | 16,717 | 19,448 | 9,253 | 11% | |
3Q | 246,332 | 67,038 | 39,023 | 28,015 | 32,132 | 16,121 | 11% | |
4Q | 340,371 | 94,052 | 53,463 | 40,588 | 42,521 | 22,418 | 12% | |
2023年 | 1Q | 86,530 | 25,686 | 14,192 | 11,493 | 11,804 | 7,964 | 13% |
2Q | 178,428 | 50,547 | 28,808 | 21,738 | 24,109 | 15,904 | 12% | |
3Q | 267,675 | 73,551 | 43,802 | 29,749 | 33,034 | 21,375 | 11% | |
4Q | 363,946 | 98,727 | 59,998 | 38,728 | 41,607 | 25,468 | 11% | |
2024年 | 1Q | 82,161 | 18,461 | 14,971 | 3,489 | 4,687 | 1,627 | 4% |
2Q | 170,922 | 38,591 | 30,166 | 8,424 | 10,520 | 3,661 | 5% |
コメント