東海カーボン株式会社(証券コード:5301)
1. 会社概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 社名 | 東海カーボン株式会社(TOKAI CARBON CO., LTD.) |
| 本社所在地 | 東京都港区北青山1-2-3 青山ビル |
| 設立 | 1918年(大正7年) |
| 代表者 | 代表取締役社長 長坂 一(ながさか はじめ) |
| 資本金 | 20,436百万円(2024年12月現在) |
| 従業員数 | 単独782名、連結4,625名(2024年12月現在) |
| 上場市場 | 東証プライム(証券コード:5301) |
| 東証33業種分類 | ガラス・土石製品 |
| 事業内容 | 黒鉛電極、カーボンブラック、ファインカーボン、摩擦材、工業炉・関連製品、負極材などの製造・販売 |
| 特徴 | 炭素製品の総合メーカーとして世界トップクラスのシェアを持つ |
2. 社是・企業理念(基本理念)
(出典:公式「企業理念」ページ )
東海カーボンは「社是」という言葉は使わず、基本理念(Philosophy)と行動指針を企業理念として定義しています。
■ 基本理念:『信頼の絆』
- ステークホルダー(顧客・取引先・従業員・社会・株主)との共存共栄
- 信頼関係を基盤に、新しい価値を共創する
- 誠実・公正・透明な企業活動を通じて持続可能な社会に貢献
■ 行動指針(5つのキーワード)
- 誠実(Integrity)
- 革新(Innovation)
- 挑戦(Challenge)
- 共創(Co-creation)
- スピード(Agility)
これらは、東海カーボングループ全体が共有すべき行動基準として定義されています。
3. 社長メッセージ(トップメッセージ)
■ 代表取締役社長:長坂 一(ながさか はじめ)
メッセージ要点(公式トップメッセージより)
- 東海カーボンは1918年の創業以来、炭素業界のパイオニアとして日本経済の発展に貢献してきた
- 経営理念「信頼の絆」を基盤に、ステークホルダーとの信頼を深めることが企業価値向上につながる
- AI・IoTなど技術革新が急速に進む中、100年の歴史だけでは生き残れない
- 時代の変化に合わせて、柔軟・大胆・迅速に変革できる企業であることが重要
- 過去の期待を超える企業を目指し、「一から出直す覚悟」で企業価値向上に取り組む
■ 採用向けメッセージ(補足)
- 海外売上比率は7割超、グローバル企業として成長
- 脱炭素時代でも黒鉛電極・カーボンブラックは重要素材として需要が拡大
- 半導体・太陽電池・EV向けなど成長分野にも製品を供給
- 変化を恐れず挑戦できる人材を求める
4. まとめ
東海カーボンは、
- 東証33業種:ガラス・土石製品
- 100年以上の歴史を持つ炭素製品の総合メーカー
- 基本理念は 「信頼の絆」
- 行動指針は 誠実・革新・挑戦・共創・スピード
東海カーボン (5301) の1年株価情報
東海カーボン (5301) の5年株価情報
東海カーボン (5301) の業績推移
売上高推移
営業利益推移
純利益推移
売上高・利益推移 (複合 - 棒と線)
売上高・利益推移 (全て棒グラフ)
詳細データ(財務)
| 年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) | 営業利益率(%) | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 52,790 | 6,750 | 4,583 | 12.79 | 2020-05-11 |
| 2020 | 2 | 93,738 | 5,817 | 2,158 | 6.21 | 2020-08-04 |
| 2020 | 3 | 144,623 | 7,404 | 1,018 | 5.12 | 2020-11-04 |
| 2020 | 4 | 201,542 | 7,858 | 1,019 | 3.9 | 2021-02-09 |
| 2021 | 1 | 53,968 | 4,077 | 1,968 | 7.55 | 2021-05-10 |
| 2021 | 2 | 117,380 | 10,945 | 5,708 | 9.32 | 2021-08-10 |
| 2021 | 3 | 185,095 | 17,669 | 9,559 | 9.55 | 2021-11-04 |
| 2021 | 4 | 258,874 | 24,647 | 16,105 | 9.52 | 2022-02-08 |
| 2022 | 1 | 69,512 | 7,938 | 4,044 | 11.42 | 2022-05-11 |
| 2022 | 2 | 157,070 | 16,717 | 9,253 | 10.64 | 2022-08-08 |
| 2022 | 3 | 246,332 | 28,015 | 16,121 | 11.37 | 2022-11-07 |
| 2022 | 4 | 340,371 | 40,588 | 22,418 | 11.92 | 2023-02-09 |
| 2023 | 1 | 86,530 | 11,493 | 7,964 | 13.28 | 2023-05-11 |
| 2023 | 2 | 178,428 | 21,738 | 15,904 | 12.18 | 2023-08-08 |
| 2023 | 3 | 267,675 | 29,749 | 21,375 | 11.11 | 2023-11-07 |
| 2023 | 4 | 363,946 | 38,728 | 25,468 | 10.64 | 2024-02-13 |
| 2024 | 1 | 82,161 | 3,489 | 1,627 | 4.25 | 2024-05-09 |
| 2024 | 2 | 170,922 | 8,424 | 3,661 | 4.93 | 2024-08-08 |
| 2024 | 3 | 258,659 | 15,211 | 5,584 | 5.88 | 2024-11-06 |
| 2024 | 4 | 350,114 | 19,386 | -56,736 | 5.54 | 2025-02-12 |
| 2025 | 1 | 80,346 | 7,136 | 3,026 | 8.88 | 2025-05-14 |
| 2025 | 2 | 158,076 | 13,956 | 8,538 | 8.83 | 2025-08-07 |
| 2025 | 3 | 237,336 | 21,301 | 16,354 | 8.98 | 2025-11-06 |
東海カーボン (5301) の営業利益率推移
東海カーボン (5301) の四半期業績推移(単独)
詳細データ(単独四半期)
| 年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 52,790 | 6,750 | 4,583 |
| 2020 | 2 | 40,948 | -933 | -2,425 |
| 2020 | 3 | 50,885 | 1,587 | -1,140 |
| 2020 | 4 | 56,919 | 454 | 1 |
| 2021 | 1 | 53,968 | 4,077 | 1,968 |
| 2021 | 2 | 63,412 | 6,868 | 3,740 |
| 2021 | 3 | 67,715 | 6,724 | 3,851 |
| 2021 | 4 | 73,779 | 6,978 | 6,546 |
| 2022 | 1 | 69,512 | 7,938 | 4,044 |
| 2022 | 2 | 87,558 | 8,779 | 5,209 |
| 2022 | 3 | 89,262 | 11,298 | 6,868 |
| 2022 | 4 | 94,039 | 12,573 | 6,297 |
| 2023 | 1 | 86,530 | 11,493 | 7,964 |
| 2023 | 2 | 91,898 | 10,245 | 7,940 |
| 2023 | 3 | 89,247 | 8,011 | 5,471 |
| 2023 | 4 | 96,271 | 8,979 | 4,093 |
| 2024 | 1 | 82,161 | 3,489 | 1,627 |
| 2024 | 2 | 88,761 | 4,935 | 2,034 |
| 2024 | 3 | 87,737 | 6,787 | 1,923 |
| 2024 | 4 | 91,455 | 4,175 | -62,320 |
| 2025 | 1 | 80,346 | 7,136 | 3,026 |
| 2025 | 2 | 77,730 | 6,820 | 5,512 |
| 2025 | 3 | 79,260 | 7,345 | 7,816 |
東海カーボン 決算短信


コメント