ニチコン株式会社(証券コード:6996) 2024年3月期第1四半期決算
四半期業績推移
売上高(単位:百万円)
売上高 売上総利益 販管費 粗利率
営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
売上高 営業利益 経常利益 純利益
四半期推移データ
nichicon | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 粗利率 | 営業利益率 |
2018年 | 1Q | 26,967 | 4,946 | 3,873 | 1,072 | 1,495 | -3,568 | 18% | 4% |
2Q | 30,040 | 5,677 | 3,812 | 1,865 | 2,050 | 1,419 | 19% | 6% | |
3Q | 28,308 | 5,518 | 3,881 | 1,638 | 2,085 | 1,392 | 19% | 6% | |
4Q | 29,452 | 5,648 | 4,026 | 1,622 | 1,375 | -10,148 | 19% | 6% | |
2019年 | 1Q | 28,873 | 4,683 | 3,857 | 826 | 1,679 | 1,153 | 16% | 3% |
2Q | 31,010 | 5,676 | 4,202 | 1,474 | 1,987 | -498 | 18% | 5% | |
3Q | 31,417 | 6,043 | 4,209 | 1,833 | 2,052 | -8,154 | 19% | 6% | |
4Q | 31,560 | 5,333 | 3,994 | 1,340 | 1,404 | -454 | 17% | 4% | |
2020年 | 1Q | 29,226 | 4,537 | 3,854 | 683 | 1,062 | 934 | 16% | 2% |
2Q | 30,587 | 5,105 | 3,825 | 1,280 | 1,528 | 1,168 | 17% | 4% | |
3Q | 30,821 | 4,224 | 3,959 | 264 | 684 | 505 | 14% | 1% | |
4Q | 29,041 | 4,346 | 4,025 | 322 | 347 | 205 | 15% | 1% | |
2021年 | 1Q | 25,029 | 3,798 | 3,518 | 279 | 847 | 573 | 15% | 1% |
2Q | 28,571 | 3,975 | 3,647 | 329 | 486 | 77 | 14% | 1% | |
3Q | 30,761 | 4,400 | 4,055 | 345 | 643 | 395 | 14% | 1% | |
4Q | 31,712 | 4,715 | 4,094 | 620 | 1,039 | 658 | 15% | 2% | |
2022年 | 1Q | 31,195 | 4,748 | 4,112 | 636 | 1,072 | 953 | 15% | 2% |
2Q | 33,880 | 5,542 | 4,438 | 1,103 | 1,479 | 1,408 | 16% | 3% | |
3Q | 37,685 | 6,571 | 4,656 | 1,916 | 2,470 | 2,756 | 17% | 5% | |
4Q | 39,438 | 7,543 | 4,771 | 2,772 | 3,573 | 2,785 | 19% | 7% | |
2023年 | 1Q | 41,014 | 7,571 | 5,043 | 2,528 | 4,044 | 3,589 | 18% | 6% |
2Q | 46,614 | 8,460 | 5,041 | 3,419 | 4,547 | -791 | 18% | 7% | |
3Q | 49,644 | 9,408 | 5,655 | 3,753 | 3,369 | 3,528 | 19% | 8% | |
4Q | 47,453 | 8,308 | 5,332 | 2,976 | 3,303 | 1,488 | 18% | 6% | |
2024年 | 1Q | 44,910 | 7,633 | 5,349 | 2,284 | 3,504 | 3,409 | 17% | 5% |
累積決算業績推移
累積四半期業績グラフ
累積四半期データ
nichicon | (百万円) | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 営業利益率 |
2018年 | 1Q | 26,967 | 4,946 | 3,873 | 1,072 | 1,495 | -3,568 | 4% |
2Q | 57,007 | 10,623 | 7,685 | 2,937 | 3,545 | -2,149 | 5% | |
3Q | 85,315 | 16,141 | 11,566 | 4,575 | 5,630 | -757 | 5% | |
4Q | 114,767 | 21,789 | 15,592 | 6,197 | 7,005 | -10,905 | 5% | |
2019年 | 1Q | 28873 | 4683 | 3857 | 826 | 1679 | 1153 | 3% |
2Q | 59883 | 10359 | 8059 | 2300 | 3666 | 655 | 4% | |
3Q | 91300 | 16402 | 12268 | 4133 | 5718 | -7499 | 5% | |
4Q | 122860 | 21735 | 16262 | 5473 | 7122 | -7953 | 4% | |
2020年 | 1Q | 29226 | 4537 | 3854 | 683 | 1062 | 934 | 2% |
2Q | 59813 | 9642 | 7679 | 1963 | 2590 | 2102 | 3% | |
3Q | 90634 | 13866 | 11638 | 2227 | 3274 | 2607 | 2% | |
4Q | 119675 | 18212 | 15663 | 2549 | 3621 | 2812 | 2% | |
2021年 | 1Q | 25029 | 3798 | 3518 | 279 | 847 | 573 | 1% |
2Q | 53600 | 7773 | 7165 | 608 | 1333 | 650 | 1% | |
3Q | 84361 | 12173 | 11220 | 953 | 1976 | 1045 | 1% | |
4Q | 116073 | 16888 | 15314 | 1573 | 3015 | 1703 | 1% | |
2022年 | 1Q | 31195 | 4748 | 4112 | 636 | 1072 | 953 | 2% |
2Q | 65075 | 10290 | 8550 | 1739 | 2551 | 2361 | 3% | |
3Q | 102760 | 16861 | 13206 | 3655 | 5021 | 5117 | 4% | |
4Q | 142,198 | 24,404 | 17,977 | 6,427 | 8,594 | 7,902 | 5% | |
2023年 | 1Q | 41,014 | 7,571 | 5,043 | 2,528 | 4,044 | 3,589 | 6% |
2Q | 87,628 | 16,031 | 10,084 | 5,947 | 8,591 | 2,798 | 7% | |
3Q | 137,272 | 25,439 | 15,739 | 9,700 | 11,960 | 6,326 | 7% | |
4Q | 184,725 | 33,747 | 21,071 | 12,676 | 15,263 | 7,814 | 7% | |
2024年 | 1Q | 44,910 | 7,633 | 5,349 | 2,284 | 3,504 | 3,409 | 5% |
コメント