トヨタ自動車株式会社(証券コード:7203) 2023年3月期第2四半期決算
四半期業績推移
営業収益(単位:百万円)
営業利益 四半期利益 包括利益 営業利益率
営業収益 営業利益 四半期利益 包括利益
四半期推移データ
toyota | 百万円 | 営業収益 | 営業利益 | 純利益 | 包括利益 | 営業利益率 |
2020年 | 1Q | 7,721,273 | 740,611 | 631,382 | 591,996 | 9.6% |
2Q | 7,637,004 | 658,607 | 552,611 | 477,690 | 8.6% | |
3Q | 7,608,931 | 640,097 | 586,192 | 906,897 | 8.4% | |
4Q | 6,899,339 | 359,917 | 340,940 | -374,103 | 5.2% | |
2021年 | 1Q | 4,600,796 | 13,920 | 149,448 | 233,157 | 0.3% |
2Q | 6,774,427 | 506,061 | 481,741 | 304,013 | 7.5% | |
3Q | 8,150,032 | 987,941 | 867,508 | 1,124,068 | 12.1% | |
4Q | 7,689,339 | 689,826 | 783,681 | 1,633,616 | 9.0% | |
2022年 | 1Q | 7,935,558 | 997,489 | 926,540 | 1,145,862 | 12.6% |
2Q | 7,545,741 | 749,976 | 638,516 | 724,162 | 9.9% | |
3Q | 7,785,742 | 784,370 | 818,842 | 765,170 | 10.1% | |
4Q | 8,112,466 | 463,862 | 490,716 | 1,382,548 | 5.7% | |
2023年 | 1Q | 8,491,116 | 578,655 | 758,253 | 1,688,311 | 7% |
2Q | 9,218,232 | 562,789 | 461,303 | 766,254 | 6% |
累積業績推移
累積グラフ
コメント