トヨタ自動車株式会社(証券コード:7203) 2024年3月期第1四半期決算
四半期業績推移
営業収益(単位:百万円)
営業利益 四半期利益 包括利益 営業利益率
営業収益 営業利益 四半期利益 包括利益
四半期推移データ
toyota | 百万円 | 営業収益 | 営業利益 | 純利益 | 包括利益 | 営業利益率 |
2020年 | 1Q | 7,721,273 | 740,611 | 631,382 | 591,996 | 9.6% |
2Q | 7,637,004 | 658,607 | 552,611 | 477,690 | 8.6% | |
3Q | 7,608,931 | 640,097 | 586,192 | 906,897 | 8.4% | |
4Q | 6,899,339 | 359,917 | 340,940 | -374,103 | 5.2% | |
2021年 | 1Q | 4,600,796 | 13,920 | 149,448 | 233,157 | 0.3% |
2Q | 6,774,427 | 506,061 | 481,741 | 304,013 | 7.5% | |
3Q | 8,150,032 | 987,941 | 867,508 | 1,124,068 | 12.1% | |
4Q | 7,689,339 | 689,826 | 783,681 | 1,633,616 | 9.0% | |
2022年 | 1Q | 7,935,558 | 997,489 | 926,540 | 1,145,862 | 12.6% |
2Q | 7,545,741 | 749,976 | 638,516 | 724,162 | 9.9% | |
3Q | 7,785,742 | 784,370 | 818,842 | 765,170 | 10.1% | |
4Q | 8,112,466 | 463,862 | 490,716 | 1,382,548 | 5.7% | |
2023年 | 1Q | 8,491,116 | 578,655 | 758,253 | 1,688,311 | 7% |
2Q | 9,218,232 | 562,789 | 461,303 | 766,254 | 6% | |
3Q | 9,754,685 | 956,651 | 744,566 | -30,214 | 10% | |
4Q | 9,690,265 | 626,930 | 528,845 | 896,330 | 6% | |
2024年 | 1Q | 10,546,831 | 1,120,900 | 1,326,890 | 2,553,887 | 11% |
累積業績推移
累積グラフ
累積データ
toyota | 百万円 | 営業収益 | 営業利益 | 純利益 | 包括利益 | 営業利益率 |
2020年 | 1Q | 7,721,273 | 740,611 | 631,382 | 591,996 | 9.6% |
2Q | 15,358,277 | 1,399,218 | 1,183,993 | 1,069,686 | 9.1% | |
3Q | 22,967,208 | 2,039,315 | 1,770,185 | 1,976,583 | 8.9% | |
4Q | 29,866,547 | 2,399,232 | 2,111,125 | 1,602,480 | 8.0% | |
2021年 | 1Q | 4,600,796 | 13,920 | 149,448 | 233,157 | 0.3% |
2Q | 11,375,223 | 519,981 | 631,189 | 537,170 | 4.6% | |
3Q | 19,525,255 | 1,507,922 | 1,498,697 | 1,661,238 | 7.7% | |
4Q | 27,214,594 | 2,197,748 | 2,282,378 | 3,294,854 | 8.1% | |
2022年 | 1Q | 7,935,558 | 997,489 | 926,540 | 1,145,862 | 12.6% |
2Q | 15,481,299 | 1,747,465 | 1,565,056 | 1,870,024 | 11.3% | |
3Q | 23,267,041 | 2,531,835 | 2,383,898 | 2,635,194 | 10.9% | |
4Q | 31,379,507 | 2,995,697 | 2,874,614 | 4,017,742 | 9.5% | |
2023年 | 1Q | 8,491,116 | 578,655 | 758,253 | 1,688,311 | 6.8% |
2Q | 17,709,348 | 1,141,444 | 1,219,556 | 2,454,565 | 6.4% | |
3Q | 27,464,033 | 2,098,095 | 1,964,122 | 2,424,351 | 7.6% | |
4Q | 37,154,298 | 2,725,025 | 2,492,967 | 3,320,681 | 7.3% | |
2024年 | 1Q | 10,546,831 | 1,120,900 | 1,326,890 | 2,553,887 | 10.6% |
コメント