日本製鉄株式会社(証券コード:5401)
日本製鉄 (5401) の1年株価情報
日本製鉄 (5401) の5年株価情報
日本製鉄 (5401) の業績推移
売上高推移
営業利益推移
純利益推移
売上高・利益推移 (複合 - 棒と線)
売上高・利益推移 (全て棒グラフ)
詳細データ(財務)
年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) | 営業利益率(%) | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 1,503,151 | 256,341 | 162,129 | 17.05 | 2021-08-03 |
2022 | 2 | 3,163,943 | 428,398 | 298,727 | 13.54 | 2021-11-02 |
2022 | 3 | 4,942,481 | 728,136 | 507,894 | 14.73 | 2022-02-03 |
2022 | 4 | 6,808,890 | 840,901 | 637,321 | 12.35 | 2022-05-10 |
2023 | 1 | 1,919,181 | 338,873 | 230,972 | 17.66 | 2022-08-04 |
2023 | 2 | 3,874,406 | 541,752 | 372,372 | 13.98 | 2022-11-01 |
2023 | 3 | 5,968,682 | 761,844 | 517,144 | 12.76 | |
2023 | 4 | 7,975,586 | 883,646 | 694,016 | 11.08 | 2023-05-10 |
2024 | 1 | 2,199,786 | 248,700 | 177,064 | 11.31 | 2023-08-04 |
2024 | 2 | 4,412,421 | 423,794 | 300,235 | 9.6 | 2023-11-01 |
2024 | 3 | 6,641,816 | 618,683 | 440,914 | 9.31 | 2024-02-07 |
2024 | 4 | 8,868,097 | 778,662 | 549,372 | 8.78 | 2024-05-09 |
2025 | 1 | 2,191,509 | 236,977 | 157,559 | 10.81 | 2024-08-01 |
2025 | 2 | 4,379,735 | 375,753 | 243,347 | 8.58 | 2024-11-07 |
2025 | 3 | 6,552,498 | 566,125 | 362,077 | 8.64 | 2025-02-06 |
2025 | 4 | 8,695,526 | 547,960 | 350,227 | 6.3 | 2025-05-09 |
決算短信:日本製鉄株式会社
コメント