日経225資源・エネルギー・素材

【日本製鉄】四半期業績推移グラフ(推移<>累積|3か月推移)

スポンサー

日本製鉄株式会社(証券コード:5401) 2025年3月期第1四半期決算

四半期業績推移

売上収益(単位:百万円)

営業利益 税引前利益 純利益(親会社の所有者に帰属する利益) 営業利益率

売上収益 営業利益 税引前利益 純利益(親会社の所有者に帰属する利益)

四半期推移データ
nipponsteel 百万円 売上収益 営業利益 税引前利益 親会社の所有者
に帰属する利益
営業利益率
2020年 1Q 1,522,479 60,600 56,241 33,325 4%
2Q 1,524,704 12,500 8,230 5,425 1%
3Q 1,428,831 -445,602 -450,100 -396,129 -31%
4Q 1,445,511 -33,617 -37,943 -74,134 -2%
2021年 1Q 1,131,604 -27,510 -32,577 -42,071 -2%
2Q 1,110,388 -121,300 -127,101 -149,093 -11%
3Q 1,207,825 81,425 78,200 67,364 7%
4Q 1,379,455 78,766 72,822 91,368 6%
2022年 1Q 1,503,151 256,341 250,382 162,129 17%
2Q 1,660,792 172,057 165,518 136,598 10%
3Q 1,778,538 299,738 293,875 209,167 17%
4Q 1,866,409 112,765 106,808 129,427 6%
2023年 1Q 1,919,181 338,873 334,014 230,972 18%
2Q 1,955,225 202,879 198,493 141,400 10%
3Q 2,087,276 220,092 215,774 144,772 11%
4Q 2,013,904 121,802 118,568 176,872 6%
2024年 1Q 2,199,786 248,700 244,793 177,064 11%
2Q 2,212,635 175,094 171,249 123,171 8%
3Q 2,229,395 194,889 192,043 140,679 9%
4Q 2,226,281 159,979 155,887 108,458 7%
2025年 1Q 2,191,509 236,977 231,549 157,559 11%

累積決算推移

累積グラフ

累積データ
nipponsteel 百万円 売上収益 営業利益 税引前利益 親会社の所有者
に帰属する利益
営業利益率
2020年 1Q 1,522,479 60,600 56,241 33,325 4%
2Q 3,047,183 73,100 64,471 38,750 2%
3Q 4,476,014 -372,502 -385,629 -357,379 -8%
4Q 5,921,525 -406,119 -423,572 -431,513 -7%
2021年 1Q 1,131,604 -27,510 -32,577 -42,071 -2%
2Q 2,241,992 -148,810 -159,678 -191,164 -7%
3Q 3,449,817 -67,385 -81,478 -123,800 -2%
4Q 4,829,272 11,381 -8,656 -32,432 0%
2022年 1Q 1,503,151 256,341 250,382 162,129 17%
2Q 3,163,943 428,398 415,900 298,727 14%
3Q 4,942,481 728,136 709,775 507,894 15%
4Q 6,808,890 840,901 816,583 637,321 12%
2023年 1Q 1,919,181 338,873 334,014 230,972 18%
2Q 3,874,406 541,752 532,507 372,372 14%
3Q 5,961,682 761,844 748,281 517,144 13%
4Q 7,975,586 883,646 866,849 694,016 11%
2024年 1Q 2,199,786 248,700 244,793 177,064 11%
2Q 4,412,421 423,794 416,042 300,235 10%
3Q 6,641,816 618,683 608,085 440,914 9%
4Q 8,868,097 778,662 763,972 549,372 9%
2025年 1Q 2,191,509 236,977 231,549 157,559 11%

決算短信:日本製鉄株式会社

3か月業績推移資料室

コメント

タイトルとURLをコピーしました