株式会社IHI(証券コード:7013)
IHIは、航空・宇宙からエネルギー、社会インフラまで幅広い分野で活躍する総合エンジニアリング企業。1853年創業の歴史を持ち、再生可能エネルギーや航空エンジン、橋梁建設など、社会の基盤を支える技術を磨き続けています
IHI (7013) の1年株価情報
IHI (7013) の5年株価情報
IHI (7013) の業績推移
売上高推移
営業利益推移
純利益推移
売上高・利益推移 (複合 - 棒と線)
売上高・利益推移 (全て棒グラフ)
詳細データ(財務)
年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) | 営業利益率(%) | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 245,262 | 20,259 | 14,179 | 8.26 | 2021-08-10 |
2022 | 2 | 516,548 | 26,376 | 15,171 | 5.11 | 2021-11-09 |
2022 | 3 | 816,192 | 45,515 | 27,632 | 5.58 | 2022-02-08 |
2022 | 4 | 1,172,904 | 81,497 | 66,065 | 6.95 | 2022-05-10 |
2023 | 1 | 264,290 | 7,553 | 8,494 | 2.86 | 2022-08-09 |
2023 | 2 | 594,456 | 33,526 | 21,115 | 5.64 | 2022-11-08 |
2023 | 3 | 946,382 | 64,937 | 27,043 | 6.86 | 2023-02-07 |
2023 | 4 | 1,352,940 | 81,985 | 44,545 | 6.06 | 2023-05-09 |
2024 | 1 | 298,457 | 8,929 | 5,606 | 2.99 | 2023-08-08 |
2024 | 2 | 470,310 | -157,031 | -137,566 | -33.39 | 2023-11-07 |
2024 | 3 | 866,663 | -103,787 | -109,599 | -11.98 | 2024-02-09 |
2024 | 4 | 1,322,591 | -70,138 | -68,214 | -5.3 | 2024-05-08 |
2025 | 1 | 348,163 | 23,830 | 18,583 | 6.84 | 2024-08-06 |
2025 | 2 | 757,488 | 77,263 | 39,309 | 10.2 | 2024-11-06 |
2025 | 3 | 1,149,990 | 103,463 | 76,790 | 9 | 2025-02-07 |
2025 | 4 | 1,626,831 | 143,517 | 112,740 | 8.82 | 2025-05-08 |
IHI 決算短信
コメント