株式会社IHI(証券コード:7013) 2024年第1四半期決算
四半期業績推移
売上収益(単位:百万円)
売上収益 売上総利益 販管費 粗利率
営業利益 税引前利益 純利益(親会社株主に帰属する純利益) 営業利益率
売上高 営業利益 経常利益 純利益
四半期推移データ
ihi | 百万円 | 売上収益 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 税引前利益 | 純利益(親会社に帰属する純利益) | 粗利率 | 営業利益率 |
2019年 | 1Q | 337,156 | 58,594 | 45,851 | 12,743 | 16,739 | 6,142 | 17% | 4% |
2Q | 362,351 | 80,233 | 47,759 | 32,474 | 32,434 | 22,287 | 22% | 9% | |
3Q | 347,728 | 58,717 | 47,265 | 11,452 | 8,400 | 5,746 | 17% | 3% | |
4Q | 436,207 | 80,185 | 54,366 | 25,819 | 8,176 | 5,714 | 18% | 6% | |
2020年 | 1Q | 281,164 | 44,945 | 43,988 | 957 | -685 | -2,763 | 16% | 0% |
2Q | 313,752 | 57,001 | 47,372 | 9,629 | 4,276 | -2,107 | 18% | 3% | |
3Q | 327,120 | 63,936 | 47,261 | 16,675 | 5,060 | 3,115 | 20% | 5% | |
4Q | 464,467 | 88,846 | 55,310 | 33,536 | 23,600 | 14,567 | 19% | 7% | |
2021年 | 1Q | 217,594 | 29,149 | 37,128 | -7,916 | -6,917 | -6,167 | 13% | -4% |
2Q | 264,112 | 44,639 | 39,895 | 1,815 | -1,885 | -3,612 | 17% | 1% | |
3Q | 283,555 | 46,416 | 40,812 | 4,941 | 1,508 | -334 | 16% | 2% | |
4Q | 347,645 | 59,770 | 46,390 | 29,121 | 34,911 | 23,206 | 17% | 8% | |
2022年 | 1Q | 245,262 | 39,025 | 40,418 | 20,259 | 21,746 | 14,179 | 16% | 8% |
2Q | 271,286 | 48,799 | 41,808 | 6,117 | 4,867 | 992 | 18% | 2% | |
3Q | 299,644 | 56,013 | 44,383 | 19,139 | 21,165 | 12,461 | 19% | 6% | |
4Q | 356,712 | 65,570 | 49,991 | 35,982 | 39,859 | 38,433 | 18% | 10% | |
2023年 | 1Q | 264,290 | 48,956 | 42,998 | 7,553 | 16,902 | 8,494 | 19% | 3% |
2Q | 330,166 | 73,852 | 46,829 | 25,973 | 22,614 | 12,621 | 22% | 8% | |
3Q | 351,926 | 81,362 | 48,057 | 31,411 | 12,831 | 5,928 | 23% | 9% | |
4Q | 406,558 | 77,835 | 63,274 | 17,048 | 12,518 | 17,502 | 19% | 4% | |
2024年 | 1Q | 298,457 | 58,238 | 48,852 | 8,929 | 12,731 | 5,606 | 20% | 3% |
累積決算業績推移
累積グラフ
累積データ
ihi | (百万円) | 売上収益 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 税引前利益 | 純利益(親会社に帰属する純利益) | 営業利益率 |
2019年 | 1Q | 337,156 | 58,594 | 45,851 | 12,743 | 16,739 | 6,142 | 4% |
2Q | 699,507 | 138,827 | 93,610 | 45,217 | 49,173 | 28,429 | 6% | |
3Q | 1,047,235 | 197,544 | 140,875 | 56,669 | 57,573 | 34,175 | 5% | |
4Q | 1,483,442 | 277,729 | 195,241 | 82,488 | 65,749 | 39,889 | 6% | |
2020年 | 1Q | 281,164 | 44,945 | 43,988 | 957 | -685 | -2,763 | 0% |
2Q | 594,916 | 101,946 | 91,360 | 10,586 | 3,591 | -4,870 | 2% | |
3Q | 922,036 | 165,882 | 138,621 | 27,261 | 8,651 | -1,755 | 3% | |
4Q | 1,386,503 | 254,728 | 193,931 | 60,797 | 32,251 | 12,812 | 4% | |
2021年 | 1Q | 217,594 | 29,149 | 37,128 | -7,916 | -6,917 | -6,167 | -4% |
2Q | 481,706 | 73,788 | 77,023 | -6,101 | -8,802 | -9,779 | -1% | |
3Q | 765,261 | 120,204 | 117,835 | -1,160 | -7,294 | -10,113 | 0% | |
4Q | 1,112,906 | 179,974 | 164,225 | 27,961 | 27,617 | 13,093 | 3% | |
2022年 | 1Q | 245,262 | 39,025 | 40,418 | 20,259 | 21,746 | 14,179 | 8% |
2Q | 516,548 | 87,824 | 82,226 | 26,376 | 26,613 | 15,171 | 5% | |
3Q | 816,192 | 143,837 | 126,609 | 45,515 | 47,778 | 27,632 | 6% | |
4Q | 1,172,904 | 209,407 | 176,600 | 81,497 | 87,637 | 66,065 | 7% | |
2023年 | 1Q | 264,290 | 48,956 | 42,998 | 7,553 | 16,902 | 8,494 | 3% |
2Q | 594,456 | 122,808 | 89,827 | 33,526 | 39,516 | 21,115 | 6% | |
3Q | 946,382 | 204,170 | 137,884 | 64,937 | 52,347 | 27,043 | 7% | |
4Q | 1,352,940 | 282,005 | 201,158 | 81,985 | 64,865 | 44,545 | 6% | |
2024年 | 1Q | 298,457 | 58,238 | 48,852 | 8,929 | 12,731 | 5,606 | 3% |
コメント