日本電子株式会社(証券コード:6951)
🔥 永守重信氏の名言と哲学
- 「一番以外はビリだ」 圧倒的なNo.1を目指す姿勢が、企業の競争力を高める原動力になっています。
- 「失敗だけが人間の筋力をつくります」 成功よりも失敗から学ぶことの重要性を説いた言葉。精神力と人間力を鍛える糧としています。
- 「能力の差は5倍でも、意識の差は100倍まで広がる」 意識の持ち方次第で、成果は大きく変わるという信念。
- 「自分のポストを脅かす部下を育てろ!」 真のリーダーは、優秀な後進を育てることに力を注ぐべきだという考え方。
- 「目先の楽を取れば、大きなチャンスを逃してしまう」 苦労を財産と捉え、長期的な成長を重視する姿勢。
日本電産 (6951) の1年株価情報
日本電産 (6951) の5年株価情報
日本電産 (6951) の業績推移
売上高推移
営業利益推移
純利益推移
売上高・利益推移 (複合 - 棒と線)
売上高・利益推移 (全て棒グラフ)
詳細データ(財務)
| 年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) | 営業利益率(%) | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 20,948 | 79 | 115 | 0.38 | 2020-08-14 |
| 2021 | 2 | 49,388 | 2,468 | 1,932 | 5 | 2020-11-06 |
| 2021 | 3 | 75,229 | 3,229 | 2,297 | 4.29 | 2021-02-05 |
| 2021 | 4 | 110,439 | 5,224 | 3,745 | 4.73 | 2021-05-14 |
| 2022 | 1 | 23,794 | 872 | 763 | 3.66 | 2021-08-13 |
| 2022 | 2 | 53,368 | 3,676 | 3,665 | 6.89 | 2021-11-05 |
| 2022 | 3 | 90,817 | 8,786 | 7,331 | 9.67 | 2022-02-04 |
| 2022 | 4 | 138,408 | 14,144 | 12,278 | 10.22 | 2022-05-13 |
| 2023 | 1 | 28,856 | 1,914 | 3,215 | 6.63 | 2022-08-12 |
| 2023 | 2 | 64,743 | 6,909 | 7,229 | 10.67 | 2022-11-11 |
| 2023 | 3 | 107,695 | 17,427 | 13,266 | 16.18 | 2023-02-10 |
| 2023 | 4 | 162,689 | 24,155 | 17,830 | 14.85 | 2023-05-12 |
| 2024 | 1 | 28,671 | 1,042 | 1,724 | 3.63 | 2023-08-10 |
| 2024 | 2 | 68,718 | 8,291 | 7,516 | 12.07 | 2023-11-10 |
| 2024 | 3 | 106,877 | 13,251 | 10,146 | 12.4 | 2024-02-09 |
| 2024 | 4 | 174,336 | 27,531 | 21,704 | 15.79 | 2024-05-14 |
| 2025 | 1 | 36,354 | 4,075 | 3,896 | 11.21 | 2024-08-13 |
| 2025 | 2 | 87,234 | 15,817 | 10,916 | 18.13 | 2024-11-08 |
| 2025 | 3 | 136,352 | 26,297 | 19,936 | 19.29 | 2025-02-12 |
| 2025 | 4 | 196,695 | 35,501 | 18,688 | 18.05 | 2025-05-15 |
日本電産 (6951) の営業利益率推移
日本電産 (6951) の四半期業績推移(単独)
詳細データ(単独四半期)
| 年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 20,948 | 79 | 115 |
| 2021 | 2 | 28,440 | 2,389 | 1,817 |
| 2021 | 3 | 25,841 | 761 | 365 |
| 2021 | 4 | 35,210 | 1,995 | 1,448 |
| 2022 | 1 | 23,794 | 872 | 763 |
| 2022 | 2 | 29,574 | 2,804 | 2,902 |
| 2022 | 3 | 37,449 | 5,110 | 3,666 |
| 2022 | 4 | 47,591 | 5,358 | 4,947 |
| 2023 | 1 | 28,856 | 1,914 | 3,215 |
| 2023 | 2 | 35,887 | 4,995 | 4,014 |
| 2023 | 3 | 42,952 | 10,518 | 6,037 |
| 2023 | 4 | 54,994 | 6,728 | 4,564 |
| 2024 | 1 | 28,671 | 1,042 | 1,724 |
| 2024 | 2 | 40,047 | 7,249 | 5,792 |
| 2024 | 3 | 38,159 | 4,960 | 2,630 |
| 2024 | 4 | 67,459 | 14,280 | 11,558 |
| 2025 | 1 | 36,354 | 4,075 | 3,896 |
| 2025 | 2 | 50,880 | 11,742 | 7,020 |
| 2025 | 3 | 49,118 | 10,480 | 9,020 |
| 2025 | 4 | 60,343 | 9,204 | -1,248 |
決算短信:日本電子株式会社


コメント