半導体

★★【日本電子】3か月業績推移表(推移<>累積|2023年1Q決算)

日本電子は
「創造と開発」を基本とし
常に世界最高の技術に挑戦し
製品を通じて
科学の進歩と社会の発展に
貢献します
スポンサー

日本電子株式会社(証券コード:6951) 2023年3月期第1四半期決算

四半期業績推移

売上高(単位:百万円)

売上高 売上総利益 販管費 粗利率

営業利益 経常利益 純利益 営業利益率

売上高 営業利益 経常利益 純利益 営業利益率

業績推移データ
jeol 百万円 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 純利益 粗利率 営業利益率
2018年 1Q 15,801 5,710 7,879 -2,169 -2,017 -2,125 36% -14%
2Q 24,898 8,993 8,136 858 1,054 1,394 36% 3%
3Q 27,118 9,985 8,183 1,800 2,162 1,629 37% 7%
4Q 36,753 12,802 9,363 3,439 3,164 3,634 35% 9%
2019年 1Q 19,958 7,177 8,515 -1,337 -921 -732 36% -7%
2Q 26,764 11,169 8,852 2,316 2,698 2,113 42% 9%
3Q 26,564 10,427 8,770 1,656 1,670 1,308 39% 6%
4Q 38,003 13,658 9,624 4,035 3,993 3,251 36% 11%
2020年 1Q 18,742 7,391 9,070 -1,678 -1,605 -1,578 39% -9%
2Q 32,370 12,413 9,267 3,145 3,618 2,807 38% 10%
3Q 28,669 11,161 9,289 1,871 2,138 2,012 39% 7%
4Q 37,462 13,900 10,208 3,692 3,052 2,118 37% 10%
2021年 1Q 20,948 8,828 8,748 79 410 115 42% 0%
2Q 28,440 11,389 9,000 2,389 2,460 1,817 40% 8%
3Q 25,841 9,714 8,954 761 909 365 38% 3%
4Q 35,210 12,962 10,966 1,995 2,771 1,448 37% 6%
2022年 1Q 23,794 10,151 9,279 872 1,093 763 43% 4%
2Q 29,574 12,677 9,872 2,804 3,656 2,902 43% 9%
3Q 37,449 15,112 10,002 5,110 5,378 3,666 40% 14%
4Q 47,591 17,425 12,067 5,358 6,186 4,947 37% 11%
2023年 1Q 28,856 12,709 10,794 1,914 3,312 3,215 44% 7%

累積決算推移

累積グラフ

推移データ
jeol (百万円) 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
2018年 1Q 15,801 5,710 7,879 -2,169 -2,017 -2,125 -14%
2Q 40,699 14,703 16,015 -1,311 -963 -731 -3%
3Q 67,817 24,688 24,198 489 1,199 898 1%
4Q 104,570 37,490 33,561 3,928 4,363 4,532 4%
2019年 1Q 19,958 7,177 8,515 -1,337 -921 -732 -7%
2Q 46,722 18,346 17,367 979 1,777 1,381 2%
3Q 73,286 28,773 26,137 2,635 3,447 2,689 4%
4Q 111,289 42,431 35,761 6,670 7,440 5,940 6%
2020年 1Q 18,742 7,391 9,070 -1,678 -1,605 -1,578 -9%
2Q 51,112 19,804 18,337 1,467 2,013 1,229 3%
3Q 79,781 30,965 27,626 3,338 4,151 3,241 4%
4Q 117,243 44,865 37,834 7,030 7,203 5,359 6%
2021年 1Q 20,948 8,828 8,748 79 410 115 0%
2Q 49,388 20,217 17,748 2,468 2,870 1,932 5%
3Q 75,229 29,931 26,702 3,229 3,779 2,297 4%
4Q 110,439 42,893 37,668 5,224 6,550 3,745 5%
2022年 1Q 23,794 10,151 9,279 872 1,093 763 4%
2Q 53,368 22,828 19,151 3,676 4,749 3,665 7%
3Q 90,817 37,940 29,153 8,786 10,127 7,331 10%
4Q 138,408 55,365 41,220 14,144 16,313 12,278 10%
2023年 1Q 28,856 12,709 10,794 1,914 3,312 3,215 7%

 

3か月推移資料室

コメント

タイトルとURLをコピーしました