株式会社トーメンデバイス(証券コード:2737) 2024年第4四半期決算
四半期業績推移
売上高(単位:百万円)
売上高 売上総利益 販管費 粗利率
営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
売上高 営業利益 経常利益 純利益
四半期推移データ
tomendevices | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 粗利率 | 営業利益率 |
2019年 | 1Q | 48,763 | 1,918 | 662 | 1,256 | 990 | 552 | 4% | 3% |
2Q | 50,730 | 1,496 | 566 | 930 | 657 | 581 | 3% | 2% | |
3Q | 49,448 | 1,333 | 663 | 670 | 420 | 305 | 3% | 1% | |
4Q | 68,691 | 1,444 | 772 | 672 | 572 | 464 | 2% | 1% | |
2020年 | 1Q | 56,146 | 1,691 | 703 | 988 | 927 | 677 | 3% | 2% |
2Q | 69,635 | 1,525 | 634 | 890 | 940 | 699 | 2% | 1% | |
3Q | 68,765 | 2,482 | 669 | 1,814 | 1,698 | 1,302 | 4% | 3% | |
4Q | 65,821 | 1,724 | 890 | 834 | 809 | 704 | 3% | 1% | |
2021年 | 1Q | 67,116 | 1,713 | 636 | 1,077 | 1,059 | 796 | 3% | 2% |
2Q | 83,823 | 1,222 | 673 | 549 | 560 | 376 | 1% | 1% | |
3Q | 74,471 | 2,415 | 660 | 1,755 | 1,948 | 1,469 | 3% | 2% | |
4Q | 76,975 | 2,509 | 892 | 1,616 | 994 | 805 | 3% | 2% | |
2022年 | 1Q | 98,271 | 3,932 | 787 | 3,145 | 2,896 | 2,115 | 4% | 3% |
2Q | 119,591 | 3,530 | 773 | 2,757 | 2,333 | 1,733 | 3% | 2% | |
3Q | 125,827 | 3,902 | 863 | 3,038 | 2,593 | 1,972 | 3% | 2% | |
4Q | 119,133 | 2,966 | 1,277 | 1,689 | 656 | 559 | 2% | 1% | |
2023年 | 1Q | 110,945 | 4,549 | 773 | 3,776 | 2,231 | 1,658 | 4% | 3% |
2Q | 111,208 | 4,493 | 907 | 3,585 | 1,376 | 1,066 | 4% | 3% | |
3Q | 110,093 | 4,390 | 973 | 3,418 | 2,254 | 1,645 | 4% | 3% | |
4Q | 85,375 | 2,703 | 1,252 | 1,451 | 728 | 537 | 3% | 2% | |
2024年 | 1Q | 87,968 | 3,894 | 766 | 3,127 | 2,098 | -1,052 | 4% | 4% |
2Q | 95,813 | 3,568 | 992 | 2,576 | 1,315 | 1,048 | 4% | 3% | |
3Q | 83,713 | 2,337 | 922 | 1,416 | 1,073 | 791 | 3% | 2% | |
4Q | 103,182 | 3,872 | 1,511 | 2,361 | 1,717 | 1,309 | 4% | 2% |
累積決算業績推移
累積グラフ
累積データ
tomendevices | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2019年 | 1Q | 48,763 | 1,918 | 662 | 1,256 | 990 | 552 |
2Q | 99,493 | 3,414 | 1,228 | 2,186 | 1,647 | 1,133 | |
3Q | 148,941 | 4,747 | 1,891 | 2,856 | 2,067 | 1,438 | |
4Q | 217,632 | 6,191 | 2,663 | 3,528 | 2,639 | 1,902 | |
2020年 | 1Q | 56,146 | 1,691 | 703 | 988 | 927 | 677 |
2Q | 125,781 | 3,216 | 1,337 | 1,878 | 1,867 | 1,376 | |
3Q | 194,546 | 5,698 | 2,006 | 3,692 | 3,565 | 2,678 | |
4Q | 260,367 | 7,422 | 2,896 | 4,526 | 4,374 | 3,382 | |
2021年 | 1Q | 67,116 | 1,713 | 636 | 1,077 | 1,059 | 796 |
2Q | 150,939 | 2,935 | 1,309 | 1,626 | 1,619 | 1,172 | |
3Q | 225,410 | 5,350 | 1,969 | 3,381 | 3,567 | 2,641 | |
4Q | 302,385 | 7,859 | 2,861 | 4,997 | 4,561 | 3,446 | |
2022年 | 1Q | 98,271 | 3,932 | 787 | 3,145 | 2,896 | 2,115 |
2Q | 217,862 | 7,462 | 1,560 | 5,902 | 5,229 | 3,848 | |
3Q | 343,689 | 11,364 | 2,423 | 8,940 | 7,822 | 5,820 | |
4Q | 462,822 | 14,330 | 3,700 | 10,629 | 8,478 | 6,379 | |
2023年 | 1Q | 110,945 | 4,549 | 773 | 3,776 | 2,231 | 1,658 |
2Q | 222,153 | 9,042 | 1,680 | 7,361 | 3,607 | 2,724 | |
3Q | 332,246 | 13,432 | 2,653 | 10,779 | 5,861 | 4,369 | |
4Q | 417,621 | 16,135 | 3,905 | 12,230 | 6,589 | 4,906 | |
2024年 | 1Q | 87,968 | 3,894 | 766 | 3,127 | 2,098 | -1,052 |
2Q | 183,781 | 7,462 | 1,758 | 5,703 | 3,413 | -4 | |
3Q | 267,494 | 9,799 | 2,680 | 7,119 | 4,486 | 787 | |
4Q | 370,676 | 13,671 | 4,191 | 9,480 | 6,203 | 2,096 |
コメント