日経225空輸

【ANAホールディングス】3か月業績推移グラフ(推移<>累積|2023年3Q)

スポンサー

ANAホールディングス株式会社(証券コード:9202) 2023年3月期第3四半期決算

四半期業績推移

売上高(単位:百万円)

売上高 売上総利益 販管費 粗利率

営業利益 経常利益 純利益 営業利益率

売上高 営業利益 経常利益 純利益

四半期推移データ
ana 百万円 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 純利益 粗利率 営業利益率
2019年 1Q 484,889 101,455 81,379 20,076 19,423 16,108 21% 4%
2Q 553,170 169,584 84,459 85,125 83,509 57,630 31% 15%
3Q 530,372 132,312 80,905 51,407 51,231 33,100 25% 10%
4Q 489,881 95,085 86,674 8,411 2,518 3,939 19% 2%
2020年 1Q 500,508 101,282 85,109 16,173 17,038 11,418 20% 3%
2Q 555,473 151,368 88,661 62,707 64,477 45,369 27% 11%
3Q 526,185 122,882 82,106 40,776 41,020 29,659 23% 8%
4Q 392,050 15,250 74,100 -58,850 -63,177 -58,791 4% -15%
2021年 1Q 121,608 -113,911 45,154 -159,065 -156,544 -108,819 -94% -131%
2Q 170,226 -75,963 45,922 -121,885 -112,127 -79,658 -45% -72%
3Q 235,780 -28,972 52,486 -81,458 -82,086 -121,098 -12% -35%
4Q 201,069 -52,471 49,895 -102,366 -100,598 -95,049 -26% -51%
2022年 1Q 198,911 -30,981 33,631 -64,612 -63,783 -51,159 -16% -32%
2Q 232,214 -14,214 37,181 -51,395 -51,736 -47,644 -6% -22%
3Q 306,921 36,049 35,859 190 -2,821 -4,001 12% 0%
4Q 282,278 -19,944 37,366 -57,310 -66,595 -40,824 -7% -20%
2023年 1Q 350,419 38,687 40,008 -1,321 4,382 1,002 11% 0%
2Q 440,297 75,445 42,677 32,768 25,858 18,540 17% 7%
3Q 467,939 115,350 47,815 67,535 62,109 43,059 25% 14%

累積決算業績推移

累積グラフ

累積データ
ana (百万円) 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
2019年 1Q 484,889 101,455 81,379 20,076 19,423 16,108 4%
2Q 1,038,059 271,039 165,838 105,201 102,932 73,738 10%
3Q 1,568,431 403,351 246,743 156,608 154,163 106,838 10%
4Q 2,058,312 498,436 333,417 165,019 156,681 110,777 8%
2020年 1Q 500,508 101,282 85,109 16,173 17,038 11,418 3%
2Q 1,055,981 252,650 173,770 78,880 81,515 56,787 7%
3Q 1,582,166 375,532 255,876 119,656 122,535 86,446 8%
4Q 1,974,216 390,782 329,976 60,806 59,358 27,655 3%
2021年 1Q 121,608 -113,911 45,154 -159,065 -156,544 -108,819 -131%
2Q 291,834 -189,874 91,076 -280,950 -268,671 -188,477 -96%
3Q 527,614 -218,846 143,562 -362,408 -350,757 -309,575 -69%
4Q 728,683 -271,317 193,457 -464,774 -451,355 -404,624 -64%
2022年 1Q 198,911 -30,981 33,631 -64,612 -63,783 -51,159 -32%
2Q 431,125 -45,195 70,812 -116,007 -115,519 -98,803 -27%
3Q 738,046 -9,146 106,671 -115,817 -118,340 -102,804 -16%
4Q 1,020,324 -29,090 144,037 -173,127 -184,935 -143,628 -17%
2023年 1Q 350,419 38,687 40,008 -1,321 4,382 1,002 0%
2Q 790,716 114,132 82,685 31,447 30,240 19,542 4%
3Q 1,258,655 229,482 130,500 98,982 92,349 62,601 8%

ANAホールディングス 決算短信

3か月推移資料室

コメント

タイトルとURLをコピーしました