ANAホールディングス株式会社(証券コード:9202)
🛫 芝田浩二社長の名言・印象的な言葉
- 「社員の協力なしに成長はない。」 ― ANAグループの成長は、社員一人ひとりの力によって支えられているという信念。
- 「力を撓(たわ)めて、飛躍に備える。」 ― 2025年の年頭挨拶で語られた言葉。弓を引き絞るように、今は力を蓄える時期であるというメッセージ。
- 「安全は経営の基盤であり、社会への責務である。」 ― 航空業界における安全の重要性を強調した理念。
- 「自らを高め、それぞれの思いを声に出し、仲間と共に考え、一緒に行動に移していく。」 ― 社員の主体性と協働を重視する姿勢。
ANAホールディングス (9202) の1年株価情報
ANAホールディングス (9202) の5年株価情報
ANAホールディングス (9202) の業績推移
売上高推移
営業利益推移
純利益推移
売上高・利益推移 (複合 - 棒と線)
売上高・利益推移 (全て棒グラフ)
詳細データ(財務)
| 年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) | 営業利益率(%) | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 121,608 | -159,065 | -108,819 | -130.8 | 2020-04-01 |
| 2021 | 2 | 291,834 | -280,950 | -188,477 | -96.27 | 2020-04-01 |
| 2021 | 3 | 527,614 | -362,408 | -309,575 | -68.69 | 2021-01-29 |
| 2021 | 4 | 728,683 | -464,774 | -404,624 | -63.78 | 2021-04-30 |
| 2022 | 1 | 198,911 | -64,612 | -51,159 | -32.48 | 2021-04-01 |
| 2022 | 2 | 431,125 | -116,007 | -98,803 | -26.91 | 2021-10-29 |
| 2022 | 3 | 738,046 | -115,817 | -102,804 | -15.69 | 2022-02-01 |
| 2022 | 4 | 1,020,324 | -173,127 | -143,628 | -16.97 | 2022-04-28 |
| 2023 | 1 | 350,419 | -1,321 | 1,002 | -0.38 | 2022-08-01 |
| 2023 | 2 | 790,716 | 31,447 | 19,542 | 3.98 | 2022-10-31 |
| 2023 | 3 | 1,258,655 | 98,982 | 62,601 | 7.86 | 2023-02-02 |
| 2023 | 4 | 1,707,484 | 120,030 | 89,477 | 7.03 | 2023-04-27 |
| 2024 | 1 | 461,026 | 43,784 | 30,686 | 9.5 | 2023-07-28 |
| 2024 | 2 | 1,002,729 | 129,737 | 93,206 | 12.94 | 2023-10-31 |
| 2024 | 3 | 1,543,581 | 210,114 | 148,949 | 13.61 | 2024-01-31 |
| 2024 | 4 | 2,055,928 | 207,911 | 157,097 | 10.11 | 2024-04-26 |
| 2025 | 1 | 516,775 | 30,354 | 24,712 | 5.87 | 2024-07-30 |
| 2025 | 2 | 1,099,587 | 108,374 | 80,778 | 9.86 | 2024-10-31 |
| 2025 | 3 | 1,702,784 | 171,160 | 134,030 | 10.05 | 2025-02-03 |
| 2025 | 4 | 2,261,856 | 196,639 | 153,027 | 8.69 | 2025-04-30 |
ANAホールディングス (9202) の営業利益率推移
ANAホールディングス (9202) の四半期業績推移(単独)
詳細データ(単独四半期)
| 年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 121,608 | -159,065 | -108,819 |
| 2021 | 2 | 170,226 | -121,885 | -79,658 |
| 2021 | 3 | 235,780 | -81,458 | -121,098 |
| 2021 | 4 | 201,069 | -102,366 | -95,049 |
| 2022 | 1 | 198,911 | -64,612 | -51,159 |
| 2022 | 2 | 232,214 | -51,395 | -47,644 |
| 2022 | 3 | 306,921 | 190 | -4,001 |
| 2022 | 4 | 282,278 | -57,310 | -40,824 |
| 2023 | 1 | 350,419 | -1,321 | 1,002 |
| 2023 | 2 | 440,297 | 32,768 | 18,540 |
| 2023 | 3 | 467,939 | 67,535 | 43,059 |
| 2023 | 4 | 448,829 | 21,048 | 26,876 |
| 2024 | 1 | 461,026 | 43,784 | 30,686 |
| 2024 | 2 | 541,703 | 85,953 | 62,520 |
| 2024 | 3 | 540,852 | 80,377 | 55,743 |
| 2024 | 4 | 512,347 | -2,203 | 8,148 |
| 2025 | 1 | 516,775 | 30,354 | 24,712 |
| 2025 | 2 | 582,812 | 78,020 | 56,066 |
| 2025 | 3 | 603,197 | 62,786 | 53,252 |
| 2025 | 4 | 559,072 | 25,479 | 18,997 |


コメント