ダイドーグループホールディングス株式会社(証券コード:2590) 2022年1月期第3四半期決算
四半期業績推移
売上高(単位:百万円)
売上高 売上総利益 販管費 粗利率
営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
売上高 営業利益 経常利益 純利益
四半期推移データ
dydo-ghd | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 粗利率 | 営業利益率 |
2018年 | 1Q | 38,940 | 20,318 | 20,371 | -53 | -50 | -403 | 52% | 0% |
2Q | 47,863 | 24,610 | 22,398 | 2,211 | 2,407 | 1,536 | 51% | 5% | |
3Q | 47,101 | 24,316 | 21,663 | 2,654 | 2,917 | 2,005 | 52% | 6% | |
4Q | 38,780 | 20,019 | 19,940 | 79 | 108 | -634 | 52% | 0% | |
2019年 | 1Q | 39,966 | 20,593 | 19,868 | 724 | 716 | 73 | 52% | 2% |
2Q | 47,024 | 24,147 | 21,592 | 2,555 | 2,527 | 1,776 | 51% | 5% | |
3Q | 46,239 | 23,813 | 21,095 | 2,719 | 2,509 | 1,583 | 51% | 6% | |
4Q | 38,324 | 19,974 | 19,900 | 73 | 246 | 424 | 52% | 0% | |
2020年 | 1Q | 39,633 | 20,641 | 20,754 | -113 | -149 | -322 | 52% | 0% |
2Q | 45,805 | 23,651 | 21,505 | 2,146 | 1,934 | 1,548 | 52% | 5% | |
3Q | 45,487 | 23,450 | 21,513 | 1,936 | 2,274 | 1,653 | 52% | 4% | |
4Q | 37,331 | 19,417 | 20,493 | -1,076 | -1,202 | -1,101 | 52% | -3% | |
2021年 | 1Q | 37,413 | 19,587 | 18,845 | 741 | 559 | -38 | 52% | 2% |
2Q | 40,360 | 20,977 | 18,942 | 2,035 | 1,896 | 1,339 | 52% | 5% | |
3Q | 44,578 | 23,598 | 19,997 | 3,601 | 3,939 | 3,345 | 53% | 8% | |
4Q | 35,876 | 19,356 | 20,132 | -775 | -667 | -1,442 | 54% | -2% | |
2022年 | 1Q | 36,150 | 19,316 | 18,889 | 426 | 400 | 229 | 53% | 1% |
2Q | 43,772 | 22,792 | 20,475 | 2,317 | 2,413 | 1,542 | 52% | 5% | |
3Q | 44,736 | 23,345 | 20,832 | 2,514 | 3,167 | 2,138 | 52% | 6% | |
4Q | 37,944 | 19,253 | 19,929 | -676 | -329 | 65 | 51% | -2% | |
2023年 | 1Q | 34,795 | 16,360 | 17,052 | -692 | -585 | -857 | 47% | -2% |
2Q | 44,986 | 19,970 | 18,554 | 1,415 | 1,046 | -12 | 44% | 3% |
累積決算業績推移
累積グラフ
累積データ
dydo-ghd | (百万円) | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 営業利益率 |
2018年 | 1Q | 38,940 | 20,318 | 20,371 | -53 | -50 | -403 | 0% |
2Q | 86,803 | 44,928 | 42,769 | 2,158 | 2,357 | 1,133 | 2% | |
3Q | 133,904 | 69,244 | 64,432 | 4,812 | 5,274 | 3,138 | 4% | |
4Q | 172,684 | 89,263 | 84,372 | 4,891 | 5,382 | 2,504 | 3% | |
2019年 | 1Q | 39,966 | 20,593 | 19,868 | 724 | 716 | 73 | 2% |
2Q | 86990 | 44,740 | 41,460 | 3,279 | 3,243 | 1,849 | 4% | |
3Q | 133,229 | 68,553 | 62,555 | 5,998 | 5,752 | 3,432 | 5% | |
4Q | 171,553 | 88,527 | 82,455 | 6,071 | 5,998 | 3,856 | 4% | |
2020年 | 1Q | 39,633 | 20,641 | 20,754 | -113 | -149 | -322 | 0% |
2Q | 85,438 | 44,292 | 42,259 | 2,033 | 1,785 | 1,226 | 2% | |
3Q | 130,925 | 67,742 | 63,772 | 3,969 | 4,059 | 2,879 | 3% | |
4Q | 168,256 | 87,159 | 84,265 | 2,893 | 2,857 | 1,778 | 2% | |
2021年 | 1Q | 37,413 | 19,587 | 18,845 | 741 | 559 | -38 | 2% |
2Q | 77,773 | 40,564 | 37,787 | 2,776 | 2,455 | 1,301 | 4% | |
3Q | 122,351 | 64,162 | 57,784 | 6,377 | 6,394 | 4,646 | 5% | |
4Q | 158,227 | 83,518 | 77,916 | 5,602 | 5,727 | 3,204 | 4% | |
2022年 | 1Q | 36,150 | 19,316 | 18,889 | 426 | 400 | 229 | 1% |
2Q | 79,922 | 42,108 | 39,364 | 2,743 | 2,813 | 1,771 | 3% | |
3Q | 124,658 | 65,453 | 60,196 | 5,257 | 5,980 | 3,909 | 4% | |
4Q | 162,602 | 84,706 | 80,125 | 4,581 | 5,651 | 3,974 | 3% | |
2023年 | 1Q | 34,795 | 16,360 | 17,052 | -692 | -585 | -857 | -2% |
2Q | 79,781 | 36,330 | 35,606 | 723 | 461 | -869 | 1% |
コメント