【SHIMANO シマノ】3か月業績推移グラフ(推移<>累積|四半期決算)

やまねこおすすめ【お釣り計算電卓】

株式会社シマノ(証券コード:7309) 2024年12月期第4四半期決算

四半期業績推移

売上高(単位:百万円)

売上高 売上総利益 販管費 粗利率

営業利益 経常利益 純利益 営業利益率

売上高 営業利益 経常利益 純利益 営業利益率

四半期推移データ
shimano 百万円 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 純利益 粗利率 営業利益率
2018年 1Q 85,236 34,603 17,675 16,928 15,454 10,793 41% 20%
2Q 89,495 35,310 17,726 17,584 22,896 16,925 39% 20%
3Q 79,192 30,460 17,155 13,304 16,469 12,294 38% 17%
4Q 94,112 36,199 18,328 17,871 18,769 13,919 38% 19%
2019年 1Q 87,714 33,926 17,641 16,285 14,421 10,050 39% 19%
2Q 94,235 36,677 18,908 17,768 20,223 14,716 39% 19%
3Q 87,574 34,467 18,126 16,341 20,856 18,033 39% 19%
4Q 93,707 35,521 17,906 17,616 13,971 9,034 38% 19%
2020年 1Q 76,920 29,913 17,254 12,658 23,340 19,663 39% 16%
2Q 83,335 32,426 16,411 16,016 12,791 11,543 39% 19%
3Q 103,919 42,961 17,334 25,626 22,547 16,025 41% 25%
4Q 113,866 47,783 19,383 28,401 22,793 16,241 42% 25%
2021年 1Q 126,426 51,641 19,069 32,571 36,948 28,596 41% 26%
2Q 138,268 58,093 20,742 37,351 36,952 27,411 42% 27%
3Q 130,493 57,844 20,793 37,051 39,824 30,017 44% 28%
4Q 151,328 63,839 22,525 41,314 38,838 29,913 42% 27%
2022年 1Q 144,047 60,978 22,944 38,033 39,395 28,740 42% 26%
2Q 159,639 66,973 24,097 42,876 52,728 39,818 42% 27%
3Q 163,979 70,328 24,661 45,667 57,739 44,928 43% 28%
4Q 161,244 67,366 24,784 42,582 26,706 14,692 42% 26%
2023年 1Q 126,071 52,300 24,290 28,009 28,596 20,203 41% 22%
2Q 137,179 51,131 25,233 25,899 39,813 30,175 37% 19%
3Q 112,014 43,145 24,966 18,178 27,812 9,791 39% 16%
4Q 99,098 35,939 24,372 11,567 7,148 973 36% 12%
2024年 1Q 100,557 39,044 25,623 13,421 28,852 23,687 39% 13%
2Q 116,330 44,893 27,358 17,534 26,773 20,017 39% 15%
3Q 117,992 46,539 26,844 19,696 2,637 -2,361 39% 17%
4Q 116,114 41,827 27,392 14,434 40,412 34,986 36% 12%

累積決算業績推移

累積グラフ

累積データ
shimano (百万円) 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
2018年 1Q 85,236 34,603 17,675 16,928 15,454 10,793 20%
2Q 174,731 69,913 35,401 34,512 38,350 27,718 20%
3Q 253,923 100,373 52,556 47,816 54,819 40,012 19%
4Q 348,035 136,572 70,884 65,687 73,588 53,931 19%
2019年 1Q 87,714 33,926 17,641 16,285 14,421 10,050 19%
2Q 181,949 70,603 36,549 34,053 34,644 24,766 19%
3Q 269,523 105,070 54,675 50,394 55,500 42,799 19%
4Q 363,230 140,591 72,581 68,010 69,471 51,833 19%
2020年 1Q 76,920 29,913 17,254 12,658 23,340 19,663 16%
2Q 160,255 62,339 33,665 28,674 36,131 31,206 18%
3Q 264,174 105,300 50,999 54,300 58,678 47,231 21%
4Q 378,040 153,083 70,382 82,701 81,471 63,472 22%
2021年 1Q 126,426 51,641 19,069 32,571 36,948 28,596 26%
2Q 264,694 109,734 39,811 69,922 73,900 56,007 26%
3Q 395,187 167,578 60,604 106,973 113,724 86,024 27%
4Q 546,515 231,417 83,129 148,287 152,562 115,937 27%
2022年 1Q 144,047 60,978 22,944 38,033 39,395 28,740 26%
2Q 303,686 127,951 47,041 80,909 92,123 68,558 27%
3Q 467,665 198,279 71,702 126,576 149,862 113,486 27%
4Q 628,909 265,645 96,486 169,158 176,568 128,178 27%
2023年 1Q 126,071 52,300 24,290 28,009 28,596 20,203 22%
2Q 263,250 103,431 49,523 53,908 68,409 50,378 20%
3Q 375,264 146,576 74,489 72,086 96,221 60,169 19%
4Q 474,362 182,515 98,861 83,653 103,369 61,142 18%
2024年 1Q 100,557 39,044 25,623 13,421 28,852 23,687 13%
2Q 216,887 83,937 52,981 30,955 55,625 43,704 14%
3Q 334,879 130,476 79,825 50,651 58,262 41,343 15%
4Q 450,993 172,303 107,217 65,085 98,674 76,329 14%

決算短信:シマノ ホームページ

3か月推移資料室

コメント