日経225自動車

【スズキ SUZUKI】3ヵ月業績グラフ(推移<>累積|四半期決算)☆

スポンサー

スズキ株式会社(証券コード:7269) 2025年3月期第3四半期決算

※2024年度より日本基準決算からIFRS基準に変更しております。正確な基準でのグラフではございませんのでご理解してご利用ください。

四半期業績推移

売上高(単位:百万円)

売上高 売上総利益 販管費 粗利率

営業利益 経常利益 純利益 営業利益率

売上高 営業利益 経常利益 純利益

四半期推移データ
suzuki 百万円 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 純利益 粗利率 営業利益率
2019年 1Q 987,469 294,549 178,084 116,464 133,096 85,912 30% 12%
2Q 941,965 281,229 199,240 81,990 99,208 50,271 30% 9%
3Q 909,400 255,455 197,364 58,090 73,798 44,598 28% 6%
4Q 1,032,662 301,305 233,484 67,821 73,428 -2,022 29% 7%
2020年 1Q 907,534 261,105 198,449 62,656 72,400 40,511 29% 7%
2Q 847,912 242,783 186,833 55,950 67,087 38,792 29% 7%
3Q 870,624 231,588 179,761 51,827 55,277 37,261 27% 6%
4Q 862,363 238,178 193,542 44,636 50,650 17,658 28% 5%
2021年 1Q 425,262 139,719 138,420 1,298 14,470 1,764 33% 0%
2Q 844,985 232,398 158,796 73,603 81,699 52,562 28% 9%
3Q 905,285 233,728 169,851 63,876 78,718 58,923 26% 7%
4Q 1,002,677 260,772 205,117 55,655 73,368 33,172 26% 6%
2022年 1Q 845,350 216,171 161,703 54,467 110,841 84,752 26% 6%
2Q 828,236 195,602 150,958 44,645 37,407 15,774 24% 5%
3Q 900,744 215,160 167,613 47,547 55,621 35,260 24% 5%
4Q 994,050 229,500 184,698 44,801 59,048 24,559 23% 5%
2023年 1Q 1,063,358 258,709 184,196 74,512 89,793 58,283 24% 7%
2Q 1,154,146 290,443 200,614 89,829 102,517 56,824 25% 8%
3Q 1,195,325 294,079 191,442 102,637 106,251 68,292 25% 9%
4Q 1,228,815 306,699 223,127 83,573 84,246 37,708 25% 7%
2024年 1Q 1,204,355 294,831 198,046 97,979 125,549 72,366 24% 8%
2Q 1,351,723 364,923 224,329 140,154 162,565 78,740 27% 10%
3Q 1,278,003 342,998 213,719 196,990 #REF! 86,014 27% 15%
4Q 1,540,174 411,685 312,780 30,440 #REF! 30,597 27% 2%
2025年 1Q 1,457,649 399,082 244,225 157,557 189,529 114,233 27% 11%
2Q 1,397,351 398,235 222,889 177,392 186,930 103,218 28% 13%
3Q 1,428,717 370,785 234,429 144,771 171,554 94,252 26% 10%

累積決算業績推移

累積グラフ

累積データ
suzuki 百万円 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
2019年 1Q 987,469 294,549 178,084 116,464 133,096 85,912 12%
2Q 1,929,434 575,778 377,324 198,454 232,304 136,183 10%
3Q 2,838,834 831,233 574,688 256,544 306,102 180,781 9%
4Q 3,871,496 1,132,538 808,172 324,365 379,530 178,759 8%
2020年 1Q 907,534 261,105 198,449 62,656 72,400 40,511 7%
2Q 1,755,446 503,888 385,282 118,606 139,487 79,303 7%
3Q 2,626,070 735,476 565,043 170,433 194,764 116,564 6%
4Q 3,488,433 973,654 758,585 215,069 245,414 134,222 6%
2021年 1Q 425,262 139,719 138,420 1,298 14,470 1,764 0%
2Q 1,270,247 372,117 297,216 74,901 96,169 54,326 6%
3Q 2,175,532 605,845 467,067 138,777 174,887 113,249 6%
4Q 3,178,209 866,617 672,184 194,432 248,255 146,421 6%
2022年 1Q 845,350 216,171 161,703 54,467 110,841 84,752 6%
2Q 1,673,586 411,773 312,661 99,112 148,248 100,526 6%
3Q 2,574,330 626,933 480,274 146,659 203,869 135,786 6%
4Q 3,568,380 856,433 664,972 191,460 262,917 160,345 5%
2023年 1Q 1,063,358 258,709 184,196 74,512 89,793 58,283 7%
2Q 2,217,504 549,152 384,810 164,341 192,310 115,107 7%
3Q 3,412,829 843,231 576,252 266,978 298,561 183,399 8%
4Q 4,641,644 1,149,930 799,379 350,551 382,807 221,107 8%
2024年 1Q 1,204,355 294,831 198,046 97,979 125,549 72,366 8%
2Q 2,556,078 659,754 422,375 238,133 288,114 151,106 9%
3Q 3,834,081 1,002,752 636,094 371,176 435,123 237,120 11%
4Q 5,374,255 1,414,437 948,874 465,563 488,525 267,717 9%
2025年 1Q 1,457,649 399,082 244,225 157,557 189,529 114,233 11%
2Q 2,855,000 797,317 467,114 334,949 376,459 217,451 12%
3Q 4,283,717 1,168,102 701,543 479,720 548,013 311,703 11%

決算短信:スズキ株式会社
3か月推移資料室

コメント

タイトルとURLをコピーしました