日本たばこ産業株式会社(証券コード:2914) 2023年第1四半期決算
四半期業績推移
売上収益(単位:百万円)
売上収益 売上総利益 販管費 粗利率
営業利益 税引前利益 包括利益 営業利益率
売上収益 営業利益 税引前利益 包括利益
四半期推移データ
jti | 百万円 | 売上収益 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 税引前利益 | 包括利益 | 粗利率 | 営業利益率 |
2018年 | 1Q | 515,050 | 298,267 | 169,643 | 146,775 | 139,891 | -11,779 | 58% | 28% |
2Q | 560,221 | 333,493 | 181,509 | 155,555 | 150,476 | 56,690 | 60% | 28% | |
3Q | 600,548 | 358,931 | 189,391 | 174,763 | 159,035 | 108,873 | 60% | 29% | |
4Q | 540,143 | 292,237 | 229,864 | 87,891 | 82,084 | -24,482 | 54% | 16% | |
2019年 | 1Q | 505,422 | 292,867 | 174,224 | 182,593 | 172,727 | 157,079 | 58% | 36% |
2Q | 553,127 | 317,262 | 193,679 | 128,733 | 117,891 | 53,869 | 57% | 23% | |
3Q | 575,199 | 333,850 | 211,544 | 129,271 | 120,946 | 43,487 | 58% | 22% | |
4Q | 541,878 | 289,347 | 252,260 | 61,758 | 53,668 | 111,381 | 53% | 11% | |
2020年 | 1Q | 519,620 | 298,489 | 173,187 | 128,953 | 115,102 | -103,489 | 57% | 25% |
2Q | 510,598 | 295,278 | 174,209 | 123,036 | 110,859 | 121,834 | 58% | 24% | |
3Q | 561,879 | 327,291 | 191,770 | 138,192 | 119,597 | 26,767 | 58% | 25% | |
4Q | 500,464 | 273,502 | 245,306 | 78,873 | 74,505 | 87,771 | 55% | 16% | |
2021年 | 1Q | 547,366 | 330,764 | 173,603 | 160,129 | 156,342 | 243,127 | 60% | 29% |
2Q | 597,173 | 358,352 | 200,401 | 161,955 | 157,753 | 157,761 | 60% | 27% | |
3Q | 621,536 | 368,311 | 216,534 | 158,612 | 149,726 | 119,893 | 59% | 26% | |
4Q | 558,763 | 310,549 | 298,036 | 18,325 | 8,569 | 19,477 | 56% | 3% | |
2022年 | 1Q | 581,505 | 350,224 | 175,288 | 178,368 | 174,699 | 230,570 | 60% | 31% |
2Q | 685,323 | 408,735 | 212,203 | 204,604 | 186,286 | 772,331 | 60% | 30% | |
3Q | 741,720 | 443,107 | 252,372 | 196,369 | 174,611 | 244,846 | 60% | 26% | |
4Q | 649,284 | 364,777 | 301,675 | 74,234 | 57,854 | -249,518 | 56% | 11% | |
2023年 | 1Q | 665,278 | 402,946 | 201,280 | 206,404 | 183,146 | 170,311 | 61% | 31% |
累積決算業績推移
累積グラフ
累積データ
jti | (百万円) | 売上収益 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 税引前利益 | 包括利益 | 営業利益率 |
2018年 | 1Q | 515,050 | 298,267 | 169,643 | 146,775 | 139,891 | -11,779 | 28% |
2Q | 1,075,271 | 631,760 | 351,152 | 302,330 | 290,367 | 44,911 | 28% | |
3Q | 1,675,819 | 990,691 | 540,543 | 477,093 | 449,402 | 153,784 | 28% | |
4Q | 2,215,962 | 1,282,928 | 770,407 | 564,984 | 531,486 | 129,302 | 25% | |
2019年 | 1Q | 505,422 | 292,867 | 174,224 | 182,593 | 172,727 | 157,079 | 36% |
2Q | 1,058,549 | 610,129 | 367,903 | 311,326 | 290,618 | 210,948 | 29% | |
3Q | 1,633,748 | 943,979 | 579,447 | 440,597 | 411,564 | 254,435 | 27% | |
4Q | 2,175,626 | 1,233,326 | 831,707 | 502,355 | 465,232 | 365,816 | 23% | |
2020年 | 1Q | 519,620 | 298,489 | 173,187 | 128,953 | 115,102 | -103,489 | 25% |
2Q | 1,030,218 | 593,767 | 347,396 | 251,989 | 225,961 | 18,345 | 24% | |
3Q | 1,592,097 | 921,058 | 539,166 | 390,181 | 345,558 | 45,112 | 25% | |
4Q | 2,092,561 | 1,194,560 | 784,472 | 469,054 | 420,063 | 132,883 | 22% | |
2021年 | 1Q | 547,366 | 330,764 | 173,603 | 160,129 | 156,342 | 243,127 | 29% |
2Q | 1,144,539 | 689,116 | 374,004 | 322,084 | 314,095 | 400,888 | 28% | |
3Q | 1,766,075 | 1,057,427 | 590,538 | 480,696 | 463,821 | 520,781 | 27% | |
4Q | 2,324,838 | 1,367,976 | 888,574 | 499,021 | 472,390 | 540,258 | 21% | |
2022年 | 1Q | 581,505 | 350,224 | 175,288 | 178,368 | 174,699 | 230,570 | 31% |
2Q | 1,266,828 | 758,959 | 387,491 | 382,972 | 360,985 | 1,002,901 | 30% | |
3Q | 2,008,548 | 1,202,066 | 639,863 | 579,341 | 535,596 | 1,247,747 | 29% | |
4Q | 2,657,832 | 1,566,843 | 941,538 | 653,575 | 593,450 | 998,229 | 25% | |
2023年 | 1Q | 665,278 | 402,946 | 201,280 | 206,404 | 183,146 | 170,311 | 31% |
コメント