株式会社ワークマン(証券コード:7564) 2023年3月期第4四半期決算
四半期業績推移
営業総収入(単位:百万円)
営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
営業総収入 営業利益 経常利益 純利益
四半期推移データ
workman | 百万円 | 営業総収入 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 粗利率 | 営業利益率 |
2018年 | 1Q | 14,035 | 2,652 | 2,949 | 1,846 | 0% | 19% |
2Q | 12,000 | 1,940 | 2,216 | 1,331 | 0% | 16% | |
3Q | 17,465 | 3,911 | 4,237 | 2,666 | 0% | 22% | |
4Q | 12,583 | 2,100 | 2,454 | 2,001 | 0% | 17% | |
2019年 | 1Q | 14,898 | 3,023 | 3,325 | 2,104 | 0% | 20% |
2Q | 13,952 | 2,548 | 2,840 | 1,718 | 0% | 18% | |
3Q | 21,774 | 5,387 | 5,722 | 3,541 | 0% | 25% | |
4Q | 16,345 | 2,568 | 2,868 | 2,446 | 0% | 16% | |
2020年 | 1Q | 20,588 | 4,722 | 5,071 | 3,191 | 0% | 23% |
2Q | 21,298 | 3,920 | 4,286 | 2,611 | 0% | 18% | |
3Q | 29,673 | 7,648 | 8,173 | 5,049 | 0% | 26% | |
4Q | 20,748 | 2,880 | 3,136 | 2,518 | 0% | 14% | |
2021年 | 1Q | 25,664 | 6,163 | 6,535 | 4,160 | 0% | 24% |
2Q | 23,049 | 4,910 | 5,247 | 3,212 | 0% | 21% | |
3Q | 34,389 | 9,059 | 9,495 | 5,964 | 0% | 26% | |
4Q | 22,713 | 3,823 | 4,132 | 3,703 | 0% | 17% | |
2022年 | 1Q | 29,534 | 7,148 | 7,299 | 4,628 | 0% | 24% |
2Q | 25,761 | 5,456 | 5,592 | 3,371 | 0% | 21% | |
3Q | 36,483 | 9,981 | 10,162 | 6,314 | 0% | 27% | |
4Q | 24,486 | 4,217 | 4,342 | 3,990 | 0% | 17% | |
2023年 | 1Q | 33,327 | 7,459 | 7,610 | 4,766 | 0% | 22% |
2Q | 26,881 | 4,700 | 4,825 | 2,982 | 0% | 17% | |
3Q | 40,636 | 8,608 | 8,763 | 5,460 | 0% | 21% | |
4Q | 27,445 | 3,339 | 3,466 | 3,448 | 0% | 12% |
累積決算業績推移
累積グラフ
累積データ
workman | 百万円 | 営業総収入 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 営業利益率 |
2018年 | 1Q | 14,035 | 2,652 | 2,949 | 1,846 | 19% |
2Q | 26,035 | 4,592 | 5,165 | 3,177 | 18% | |
3Q | 43,500 | 8,503 | 9,402 | 5,843 | 20% | |
4Q | 56,083 | 10,603 | 11,856 | 7,844 | 19% | |
2019年 | 1Q | 14,898 | 3,023 | 3,325 | 2,104 | 20% |
2Q | 28,850 | 5,571 | 6,165 | 3,822 | 19% | |
3Q | 50,624 | 10,958 | 11,887 | 7,363 | 22% | |
4Q | 66,969 | 13,526 | 14,755 | 9,809 | 20% | |
2020年 | 1Q | 20,588 | 4,722 | 5,071 | 3,191 | 23% |
2Q | 41,886 | 8,642 | 9,357 | 5,802 | 21% | |
3Q | 71,559 | 16,290 | 17,530 | 10,851 | 23% | |
4Q | 92,307 | 19,170 | 20,666 | 13,369 | 21% | |
2021年 | 1Q | 25,664 | 6,163 | 6,535 | 4,160 | 24% |
2Q | 48,713 | 11,073 | 11,782 | 7,372 | 23% | |
3Q | 83,102 | 20,132 | 21,277 | 13,336 | 24% | |
4Q | 105,815 | 23,955 | 25,409 | 17,039 | 23% | |
2022年 | 1Q | 29,534 | 7,148 | 7,299 | 4,628 | 24% |
2Q | 55,295 | 12,604 | 12,891 | 7,999 | 23% | |
3Q | 91,778 | 22,585 | 23,053 | 14,313 | 25% | |
4Q | 116,264 | 26,802 | 27,395 | 18,303 | 23% | |
2023年 | 1Q | 33,327 | 7,459 | 7,610 | 4,766 | 22% |
2Q | 60,208 | 12,159 | 12,435 | 7,748 | 20% | |
3Q | 100,844 | 20,767 | 21,198 | 13,208 | 21% | |
4Q | 128,289 | 24,106 | 24,664 | 16,656 | 19% |
コメント