パナソニック株式会社(証券コード:6752) 2024年3月期第2四半期決算
四半期業績推移
売上高(単位:百万円)
売上高 売上総利益 販管費 粗利率
営業利益 純利益 包括利益 営業利益率
売上高 営業利益 純利益 包括利益
業績推移データ
panasonic | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 税引前利益 | 包括利益 | 粗利率 | 営業利益率 | 売上高(前四半期比) |
2019年 | 1Q | 2,008,735 | 561,093 | 479,511 | 99,956 | 102,246 | 88,365 | 28% | 5% | -3% |
2Q | 1,999,443 | 559,108 | 466,860 | 95,284 | 95,014 | 79,120 | 28% | 5% | 0% | |
3Q | 2,074,807 | 580,111 | 483,446 | 97,549 | 97,063 | 18,915 | 28% | 5% | 4% | |
4Q | 1,919,748 | 566,187 | 509,650 | 118,709 | 122,133 | 107,743 | 29% | 6% | -7% | |
2020年 | 1Q | 1,891,129 | 532,920 | 470,554 | 56,389 | 56,226 | -24,842 | 28% | 3% | -1% |
2Q | 1,953,295 | 552,498 | 458,410 | 83,903 | 81,678 | 32,524 | 28% | 4% | 3% | |
3Q | 1,911,210 | 560,460 | 465,131 | 100,381 | 100,158 | 154,771 | 29% | 5% | -2% | |
4Q | 1,734,967 | 505,166 | 470,286 | 53,078 | 52,988 | 14,572 | 29% | 3% | -9% | |
2021年 | 1Q | 1,391,912 | 382,191 | 388,086 | 3,758 | 3,069 | 59,515 | 27% | 0% | -20% |
2Q | 1,667,243 | 486,552 | 391,512 | 92,869 | 90,106 | 141,268 | 29% | 6% | 20% | |
3Q | 1,814,134 | 550,488 | 407,707 | 130,173 | 126,909 | 160,086 | 30% | 7% | 9% | |
4Q | 1,825,505 | 555,620 | 480,391 | 31,800 | 40,736 | 325,730 | 30% | 2% | 1% | |
2022年 | 1Q | 1,792,421 | 526,528 | 407,071 | 104,377 | 108,534 | 97,753 | 29% | 6% | -2% |
2Q | 1,741,133 | 483,437 | 403,082 | 96,825 | 97,228 | 103,271 | 28% | 6% | -3% | |
3Q | 1,889,802 | 526,675 | 439,196 | 72,949 | 73,614 | 133,630 | 28% | 4% | 9% | |
4Q | 1,965,435 | 545,571 | 475,162 | 83,375 | 81,019 | 324,938 | 28% | 4% | 4% | |
2023年 | 1Q | 1,973,861 | 527,582 | 461,909 | 63,700 | 73,544 | 400,662 | 27% | 3% | 0% |
2Q | 2,090,068 | 560,873 | 480,673 | 86,059 | 93,076 | 217,158 | 27% | 4% | 6% | |
3Q | 2,160,592 | 568,893 | 482,929 | 84,461 | 88,827 | -247,335 | 26% | 4% | 3% | |
4Q | 2,154,421 | 604,100 | 521,860 | 54,350 | 60,962 | 166,192 | 28% | 3% | 0% | |
2024年 | 1Q | 2,029,694 | 588,235 | 495,398 | 90,372 | 108,733 | 537,838 | 29% | 4% | -6% |
2Q | 2,089,730 | 606,714 | 507,296 | 102,463 | 115,598 | 205,496 | 29% | 5% | 3% |
累積決算推移
累積業績推移グラフ
累積業績データ
panasonic | (百万円) | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 税引前利益 | 包括利益 | 営業利益率 |
2019年 | 1Q | 2,008,735 | 561,093 | 479,511 | 99,956 | 102,246 | 88,365 | 5% |
2Q | 4,008,178 | 1,120,201 | 946,371 | 195,240 | 197,260 | 167,485 | 5% | |
3Q | 6,082,985 | 1,700,312 | 1,429,817 | 292,789 | 294,323 | 186,400 | 5% | |
4Q | 8,002,733 | 2,266,499 | 1,939,467 | 411,498 | 416,456 | 294,143 | 5% | |
2020年 | 1Q | 1,891,129 | 532,920 | 470,554 | 56,389 | 56,226 | -24,842 | 3% |
2Q | 3,844,424 | 1,085,418 | 928,964 | 140,292 | 137,904 | 7,682 | 4% | |
3Q | 5,755,634 | 1,645,878 | 1,394,095 | 240,673 | 238,062 | 162,453 | 4% | |
4Q | 7,490,601 | 2,151,044 | 1,864,381 | 293,751 | 291,050 | 177,025 | 4% | |
2021年 | 1Q | 1,391,912 | 382,191 | 388,086 | 3,758 | 3,069 | 59,515 | 0% |
2Q | 3,059,155 | 868,743 | 779,598 | 96,627 | 93,175 | 200,783 | 3% | |
3Q | 4,873,289 | 1,419,231 | 1,187,305 | 226,800 | 220,084 | 360,869 | 5% | |
4Q | 6,698,794 | 1,974,851 | 1,667,696 | 258,600 | 260,820 | 686,599 | 4% | |
2022年 | 1Q | 1,792,421 | 526,528 | 407,071 | 104,377 | 108,534 | 97,753 | 6% |
2Q | 3,533,554 | 1,009,965 | 810,153 | 201,202 | 205,762 | 201,024 | 6% | |
3Q | 5,423,356 | 1,536,640 | 1,249,349 | 274,151 | 279,376 | 334,654 | 5% | |
4Q | 7,388,791 | 2,082,211 | 1,724,511 | 357,526 | 360,395 | 659,592 | 5% | |
2023年 | 1Q | 1,973,861 | 527,582 | 461,909 | 63,700 | 73,544 | 400,662 | 3% |
2Q | 4,063,929 | 1,088,455 | 942,582 | 149,759 | 166,620 | 617,820 | 4% | |
3Q | 6,224,521 | 1,657,348 | 1,425,511 | 234,220 | 255,447 | 370,485 | 4% | |
4Q | 8,378,942 | 2,261,448 | 1,947,371 | 288,570 | 316,409 | 536,677 | 3% | |
2024年 | 1Q | 2,029,694 | 588,235 | 495,398 | 90,372 | 108,733 | 537,838 | 4% |
2Q | 4,119,424 | 1,194,949 | 1,002,694 | 192,835 | 224,331 | 743,334 | 5% |
コメント