カシオ計算機株式会社(証券コード:6952) 2023年3月期第4四半期決算
四半期業績推移
売上高(単位:百万円)
売上高 売上総利益 販管費 粗利率
営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
売上高 営業利益 経常利益 純利益
四半期推移データ
casio | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 粗利率 | 営業利益率 |
2019年 | 1Q | 66,815 | 30,591 | 23,980 | 6,611 | 6,115 | 4,813 | 46% | 10% |
2Q | 78,301 | 34,286 | 26,113 | 8,173 | 8,268 | 6,299 | 44% | 10% | |
3Q | 73,155 | 31,807 | 24,132 | 7,675 | 7,494 | 5,864 | 43% | 10% | |
4Q | 79,890 | 32,699 | 24,896 | 7,803 | 8,017 | 5,159 | 41% | 10% | |
2020年 | 1Q | 66,078 | 29,356 | 21,824 | 7,532 | 7,034 | 4,903 | 44% | 11% |
2Q | 79,673 | 34,297 | 25,167 | 9,130 | 8,679 | 7,828 | 43% | 11% | |
3Q | 73,708 | 32,431 | 23,811 | 8,620 | 9,182 | 6,468 | 44% | 12% | |
4Q | 61,291 | 26,521 | 22,739 | 3,782 | 3,586 | -1,611 | 43% | 6% | |
2021年 | 1Q | 40,007 | 16,965 | 18,154 | -1,189 | -1,069 | -903 | 42% | -3% |
2Q | 63,856 | 27,161 | 21,760 | 5,401 | 5,637 | 6,125 | 43% | 8% | |
3Q | 62,573 | 27,369 | 20,445 | 6,924 | 7,098 | 4,847 | 44% | 11% | |
4Q | 61,004 | 26,666 | 22,430 | 4,236 | 4,655 | 1,945 | 44% | 7% | |
2022年 | 1Q | 59,375 | 26,083 | 20,262 | 5,821 | 6,086 | 4,304 | 44% | 10% |
2Q | 66,537 | 29,038 | 22,826 | 6,212 | 6,195 | 4,499 | 44% | 9% | |
3Q | 68,299 | 30,389 | 22,380 | 8,009 | 8,521 | 6,017 | 44% | 12% | |
4Q | 58,111 | 24,517 | 22,548 | 1,969 | 1,372 | 1,069 | 42% | 3% | |
2023年 | 1Q | 61,269 | 26,449 | 21,614 | 4,835 | 5,691 | 4,216 | 43% | 8% |
2Q | 72,041 | 30,286 | 25,042 | 5,244 | 5,877 | 4,078 | 42% | 7% | |
3Q | 67,883 | 29,710 | 23,299 | 6,411 | 5,445 | 3,941 | 44% | 9% | |
4Q | 62,638 | 25,407 | 23,733 | 1,674 | 2,557 | 844 | 41% | 3% |
累積決算業績推移
累積グラフ
累積データ
casio | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 営業利益率 |
2019年 | 1Q | 66,815 | 30,591 | 23,980 | 6,611 | 6,115 | 4,813 | 10% |
2Q | 145,116 | 64,877 | 50,093 | 14,784 | 14,383 | 11,112 | 10% | |
3Q | 218,271 | 96,684 | 74,225 | 22,459 | 21,877 | 16,976 | 10% | |
4Q | 298,161 | 129,383 | 99,121 | 30,262 | 29,894 | 22,135 | 10% | |
2020年 | 1Q | 66,078 | 29,356 | 21,824 | 7,532 | 7,034 | 4,903 | 11% |
2Q | 145,751 | 63,653 | 46,991 | 16,662 | 15,713 | 12,731 | 11% | |
3Q | 219,459 | 96,084 | 70,802 | 25,282 | 24,895 | 19,199 | 12% | |
4Q | 280,750 | 122,605 | 93,541 | 29,064 | 28,481 | 17,588 | 10% | |
2021年 | 1Q | 40,007 | 16,965 | 18,154 | -1,189 | -1,069 | -903 | -3% |
2Q | 103,863 | 44,126 | 39,914 | 4,212 | 4,568 | 5,222 | 4% | |
3Q | 166,436 | 71,495 | 60,359 | 11,136 | 11,666 | 10,069 | 7% | |
4Q | 227,440 | 98,161 | 82,789 | 15,372 | 16,321 | 12,014 | 7% | |
2022年 | 1Q | 59,375 | 26,083 | 20,262 | 5,821 | 6,086 | 4,304 | 10% |
2Q | 125,912 | 55,121 | 43,088 | 12,033 | 12,281 | 8,803 | 10% | |
3Q | 194,211 | 85,510 | 65,468 | 20,042 | 20,802 | 14,820 | 10% | |
4Q | 252,322 | 110,027 | 88,016 | 22,011 | 22,174 | 15,889 | 9% | |
2023年 | 1Q | 61,269 | 26,449 | 21,614 | 4,835 | 5,691 | 4,216 | 8% |
2Q | 133,310 | 56,735 | 46,656 | 10,079 | 11,568 | 8,294 | 8% | |
3Q | 201,193 | 86,445 | 69,955 | 16,490 | 17,013 | 12,235 | 8% | |
4Q | 263,831 | 111,852 | 93,688 | 18,164 | 19,570 | 13,079 | 7% |
決算短信:カシオ計算機株式会社
3か月推移資料室
コメント