META (Nasdaq) 2023年12月期第3四半期決算
四半期業績推移
売上高(単位:百万円)
営業利益 税引前利益 純利益 営業利益率
収益 営業利益 税引前利益 純利益
四半期推移データ
fb | 百万ドル | 収益 | 営業利益 | 税引前利益 | 純利益 | 営業利益率 | 売上高(前四半期比) |
2018年 | 1Q | 11,966 | 5,449 | 5,610 | 4,988 | 46% | |
2Q | 13,231 | 5,864 | 5,868 | 5,105 | 44% | 11% | |
3Q | 13,727 | 5,780 | 5,912 | 5,137 | 42% | 4% | |
4Q | 16,914 | 7,820 | 7,971 | 6,882 | 46% | 23% | |
2019年 | 1Q | 15,077 | 3,317 | 3,482 | 2,429 | 22% | -11% |
2Q | 16,886 | 4,626 | 4,832 | 2,616 | 27% | 12% | |
3Q | 17,652 | 7,185 | 7,329 | 6,091 | 41% | 5% | |
4Q | 21,082 | 8,858 | 9,169 | 7,349 | 42% | 19% | |
2020年 | 1Q | 17,737 | 5,893 | 5,861 | 4,902 | 33% | -16% |
2Q | 18,686 | 5,963 | 6,131 | 5,179 | 32% | 5% | |
3Q | 21,470 | 8,040 | 8,133 | 7,846 | 37% | 15% | |
4Q | 28,072 | 12,775 | 13,055 | 11,219 | 46% | 31% | |
2021年 | 1Q | 26,171 | 11,378 | 11,503 | 9,497 | 43% | -7% |
2Q | 29,077 | 12,367 | 12,513 | 10,395 | 43% | 11% | |
3Q | 29,010 | 10,423 | 10,565 | 9,193 | 36% | 0% | |
4Q | 33,671 | 12,585 | 12,703 | 10,285 | 37% | 16% | |
2022年 | 1Q | 27,908 | 8,524 | 8,908 | 7,465 | 31% | -17% |
2Q | 28,821 | 8,357 | 8,186 | 6,687 | 29% | 3% | |
3Q | 27,715 | 5,664 | 5,576 | 4,395 | 20% | -4% | |
4Q | 32,165 | 6,399 | 6,149 | 4,653 | 20% | 16% | |
2023年 | 1Q | 28,645 | 7,227 | 7,307 | 5,709 | 25% | -11% |
2Q | 32,000 | 9,392 | 9,293 | 7,789 | 29% | 12% | |
3Q | 34,146 | 13,748 | 14,021 | 11,583 | 40% | 7% |
累積決算業績推移
累積グラフ
累積データ
fb | (百万ドル) | 収益 | 営業利益 | 税引前利益 | 純利益 | 営業利益率 |
2018年 | 1Q | 11,966 | 5,449 | 5,610 | 4,988 | 46% |
2Q | 25,197 | 11,313 | 11,478 | 10,093 | 45% | |
3Q | 38,924 | 17,093 | 17,390 | 15,230 | 44% | |
4Q | 55,838 | 24,913 | 25,361 | 22,112 | 45% | |
2019年 | 1Q | 15,077 | 3,317 | 3,482 | 2,429 | 22% |
2Q | 31,963 | 7,943 | 8,314 | 5,045 | 25% | |
3Q | 49,615 | 15,128 | 15,643 | 11,136 | 30% | |
4Q | 70,697 | 23,986 | 24,812 | 18,485 | 34% | |
2020年 | 1Q | 17,737 | 5,893 | 5,861 | 4,902 | 33% |
2Q | 36,423 | 11,856 | 11,992 | 10,081 | 33% | |
3Q | 57,893 | 19,896 | 20,125 | 17,927 | 34% | |
4Q | 85,965 | 32,671 | 33,180 | 29,146 | 38% | |
2021年 | 1Q | 26,171 | 11,378 | 11,503 | 9,497 | 43% |
2Q | 55,248 | 23,745 | 24,016 | 19,892 | 43% | |
3Q | 84,258 | 34,168 | 34,581 | 29,085 | 41% | |
4Q | 117,929 | 46,753 | 47,284 | 39,370 | 40% | |
2022年 | 1Q | 27,908 | 8,524 | 8,908 | 7,465 | 31% |
2Q | 56,729 | 16,881 | 17,094 | 14,152 | 30% | |
3Q | 84,444 | 22,545 | 22,670 | 18,547 | 27% | |
4Q | 116,609 | 28,944 | 28,819 | 23,200 | 25% | |
2023年 | 1Q | 28,645 | 7,227 | 7,307 | 5,709 | 25% |
2Q | 60,645 | 16,619 | 16,600 | 13,498 | 27% | |
3Q | 94,791 | 30,367 | 30,621 | 25,081 | 32% |
コメント