ソニーグループ株式会社(証券コード:6758) 2023年3月期第3決算
四半期業績推移
売上高(単位:百万円)
営業利益 税引前利益 当社株主に帰属する当期純利益 営業利益率
売上高 営業利益 税引前利益 当社株主に帰属する当期純利益
四半期業績推移データ
sony | 百万円 | 売上高 | 営業利益 | 税引前純利益 | 当社株主に帰属する当期純利益 | 営業利益率 |
2021年 | 1Q | 1,962,949 | 221,725 | 268,562 | 193,583 | 11% |
2Q | 2,105,117 | 315,224 | 303,728 | 458,597 | 15% | |
3Q | 2,693,975 | 351,893 | 383,777 | 310,731 | 13% | |
4Q | 2,236,620 | 66,413 | 41,898 | 66,699 | 3% | |
2022年 | 1Q | 2,256,843 | 280,068 | 283,210 | 211,829 | 12% |
2Q | 2,369,365 | 318,459 | 283,099 | 213,106 | 13% | |
3Q | 3,031,319 | 465,183 | 461,569 | 346,161 | 15% | |
4Q | 2,263,986 | 138,629 | 89,625 | 111,082 | 6% | |
2023年 | 1Q | 2,311,494 | 306,963 | 291,376 | 218,196 | 13% |
2Q | 2,751,879 | 344,042 | 345,756 | 263,963 | 13% | |
3Q | 3,412,914 | 428,737 | 398,579 | 326,809 | 13% |
累積決算推移
累積推移グラフ
累積業績データ
sony | 百万円 | 売上高 | 営業利益 | 税引前純利益 | 当社株主に帰属する当期純利益 | 営業利益率 |
2021年 | 1Q | 1,962,949 | 221,725 | 268,562 | 193,583 | 11% |
2Q | 4,068,066 | 536,949 | 572,290 | 652,180 | 13% | |
3Q | 6,762,041 | 888,842 | 956,067 | 962,911 | 13% | |
4Q | 8,998,661 | 955,255 | 997,965 | 1,029,610 | 11% | |
2022年 | 1Q | 2,256,843 | 280,068 | 283,210 | 211,829 | 12% |
2Q | 4,626,208 | 598,527 | 566,309 | 424,935 | 13% | |
3Q | 7,657,527 | 1,063,710 | 1,027,878 | 771,096 | 14% | |
4Q | 9,921,513 | 1,202,339 | 1,117,503 | 882,178 | 12% | |
2023年 | 1Q | 2,311,494 | 306,963 | 291,376 | 218,196 | 13% |
2Q | 5,063,373 | 651,005 | 637,132 | 482,159 | 13% | |
3Q | 8,476,287 | 1,079,742 | 1,035,711 | 808,968 | 13% |
コメント