【SONY ソニーグループ】3か月業績推移グラフ(推移<>累積|四半期決算)

やまねこおすすめ【お釣り計算電卓】

ソニーグループ株式会社(証券コード:6758) 2025年3月期第4決算

株価チャート

 
ソニーグループ株価チャート"
 

四半期業績推移

売上高(単位:百万円)

営業利益 税引前利益 当社株主に帰属する当期純利益 営業利益率

売上高 営業利益 税引前利益 当社株主に帰属する当期純利益

四半期業績推移データ
sony 百万円 売上高 営業利益 税引前純利益 当社株主に帰属する当期純利益 営業利益率
2021年 1Q 1,962,949 221,725 268,562 193,583 11%
2Q 2,105,117 315,224 303,728 458,597 15%
3Q 2,693,975 351,893 383,777 310,731 13%
4Q 2,236,620 66,413 41,898 66,699 3%
2022年 1Q 2,256,843 280,068 283,210 211,829 12%
2Q 2,369,365 318,459 283,099 213,106 13%
3Q 3,031,319 465,183 461,569 346,161 15%
4Q 2,263,986 138,629 89,625 111,082 6%
2023年 1Q 2,311,494 306,963 291,376 218,196 13%
2Q 2,751,879 344,042 345,756 263,963 13%
3Q 3,412,914 428,737 398,579 326,809 13%
4Q 2,498,086 222,647 238,785 196,309 9%
2024年 1Q 2,963,652 253,042 276,034 217,545 9%
2Q 2,828,623 263,009 257,595 200,105 9%
3Q 3,747,527 463,338 458,555 363,918 12%
4Q 3,480,966 229,442 276,478 189,005 7%
2025年 1Q 3,011,649 279,106 316,867 231,638 9%
2Q 2,905,597 455,077 450,247 338,496 16%
3Q 4,409,574 469,331 494,053 373,739 11%
4Q 2,630,244 203,649 212,559 197,727 8%

累積決算推移

累積推移グラフ

累積業績データ
sony 百万円 売上高 営業利益 税引前純利益 当社株主に帰属する当期純利益 営業利益率
2021年 1Q 1,962,949 221,725 268,562 193,583 11%
2Q 4,068,066 536,949 572,290 652,180 13%
3Q 6,762,041 888,842 956,067 962,911 13%
4Q 8,998,661 955,255 997,965 1,029,610 11%
2022年 1Q 2,256,843 280,068 283,210 211,829 12%
2Q 4,626,208 598,527 566,309 424,935 13%
3Q 7,657,527 1,063,710 1,027,878 771,096 14%
4Q 9,921,513 1,202,339 1,117,503 882,178 12%
2023年 1Q 2,311,494 306,963 291,376 218,196 13%
2Q 5,063,373 651,005 637,132 482,159 13%
3Q 8,476,287 1,079,742 1,035,711 808,968 13%
4Q 10,974,373 1,302,389 1,274,496 1,005,277 12%
2024年 1Q 2,963,652 253,042 276,034 217,545 9%
2Q 5,792,275 516,051 533,629 417,650 9%
3Q 9,539,802 979,389 992,184 781,568 10%
4Q 13,020,768 1,208,831 1,268,662 970,573 9%
2025年 1Q 3,011,649 279,106 316,867 231,638 9%
2Q 5,917,246 734,183 767,114 570,134 12%
3Q 10,326,820 1,203,514 1,261,167 943,873 12%
4Q 12,957,064 1,407,163 1,473,726 1,141,600 11%

ソニーグループ 決算短信

個別銘柄3か月推移資料室

コメント