株式会社シャルレ(証券コード:9885)
1. 会社概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 社名 | 株式会社シャルレ(CHARLE CO., LTD.) |
| 本社所在地 | 〒650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町7丁目7番1号 |
| 設立 | 1975年11月19日 |
| 代表者 | 代表取締役社長 林 勝哉 |
| 資本金 | 1億円(公式会社情報) |
| 従業員数 | 205名(単体・2025年3月期) |
| 事業内容 | レディースインナー、衣料品、化粧品、健康食品等の販売 |
| 販売形態 | 代理店・特約店による訪問販売、通販(Web・カタログ) |
| 上場市場 | 東証スタンダード(証券コード:9885) |
| 東証33業種分類 | 卸売業 |
| グループ企業 | 株式会社TKS、WATER CONNECT、オンヨネ株式会社 ほか |
2. 社是(企業理念)
シャルレは「社是」という言葉を明示していませんが、 公式に “私たちの誓い” を企業理念として掲げています。 (Wikipediaより)
■ 私たちの誓い
「女性を元気にする日本一のグループへ」
この理念に基づき、
- 女性の美と健康を支える商品づくり
- 代理店・特約店との共創
- 顧客との信頼関係を重視した販売スタイル を企業活動の中心に据えています。
3. 社長メッセージ
(公式会社情報・社長名鑑より)
■ 代表取締役社長:林 勝哉
● メッセージの主旨(要約)
- シャルレは1975年の創業以来、女性の美と健康を支える企業として成長してきた。
- 代理店・特約店との強いネットワークを活かし、顧客一人ひとりに寄り添う販売スタイルを継続する。
- インナー・化粧品・健康食品など、女性のライフスタイルを支える商品を強化。
- 訪問販売だけでなく、EC・カタログ通販など新しいチャネルにも積極的に取り組む。
- グループ企業との連携を深め、事業領域を拡大しながら「女性を元気にする日本一のグループ」を目指す。
4. まとめ
- 東証33業種:卸売業
- レディースインナーを中心とした女性向け商品メーカー
- 訪問販売を基盤にしつつ、EC・通販も強化
- 企業理念は 「女性を元気にする日本一のグループへ」
- 林社長は「伝統 × 変革」を掲げ、販売チャネルの多様化と商品強化を推進
大塚商会 (9885) の1年株価情報
大塚商会 (9885) の5年株価情報
大塚商会 (9885) の業績推移
売上高推移
営業利益推移
純利益推移
売上高・利益推移 (複合 - 棒と線)
売上高・利益推移 (全て棒グラフ)
詳細データ(財務)
| 年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) | 営業利益率(%) | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 3,520 | 382 | 331 | 10.85 | 2021-08-10 |
| 2022 | 2 | 7,969 | 1,157 | 886 | 14.52 | 2021-11-11 |
| 2022 | 3 | 12,320 | 1,578 | 1,198 | 12.81 | 2022-02-08 |
| 2022 | 4 | 15,565 | 1,704 | 1,016 | 10.95 | 2022-05-13 |
| 2023 | 1 | 3,095 | 98 | -697 | 3.17 | 2022-08-10 |
| 2023 | 2 | 6,443 | 240 | -580 | 3.72 | 2022-11-11 |
| 2023 | 3 | 10,240 | 377 | -444 | 3.68 | 2023-02-14 |
| 2023 | 4 | 13,255 | 251 | -740 | 1.89 | 2023-05-10 |
| 2024 | 1 | 3,425 | 252 | 243 | 7.36 | 2023-08-10 |
| 2024 | 2 | 6,836 | 473 | 475 | 6.92 | 2023-11-08 |
| 2024 | 3 | 10,365 | 659 | 662 | 6.36 | 2024-02-13 |
| 2024 | 4 | 13,168 | 557 | 585 | 4.23 | 2024-05-13 |
| 2025 | 1 | 2,651 | -206 | -214 | -7.77 | 2024-08-09 |
| 2025 | 2 | 5,714 | -307 | -308 | -5.37 | 2024-11-13 |
| 2025 | 3 | 9,166 | -275 | -277 | -3 | 2025-02-14 |
| 2025 | 4 | 11,548 | -961 | -1,012 | -8.32 | 2025-05-09 |
| 2026 | 1 | 3,081 | -222 | -104 | -7.21 | 2025-08-08 |
| 2026 | 2 | 6,131 | -515 | -379 | -8.4 | 2025-11-11 |
大塚商会 (9885) の営業利益率推移
大塚商会 (9885) の四半期業績推移(単独)
詳細データ(単独四半期)
| 年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 3,520 | 382 | 331 |
| 2022 | 2 | 4,449 | 775 | 555 |
| 2022 | 3 | 4,351 | 421 | 312 |
| 2022 | 4 | 3,245 | 126 | -182 |
| 2023 | 1 | 3,095 | 98 | -697 |
| 2023 | 2 | 3,348 | 142 | 117 |
| 2023 | 3 | 3,797 | 137 | 136 |
| 2023 | 4 | 3,015 | -126 | -296 |
| 2024 | 1 | 3,425 | 252 | 243 |
| 2024 | 2 | 3,411 | 221 | 232 |
| 2024 | 3 | 3,529 | 186 | 187 |
| 2024 | 4 | 2,803 | -102 | -77 |
| 2025 | 1 | 2,651 | -206 | -214 |
| 2025 | 2 | 3,063 | -101 | -94 |
| 2025 | 3 | 3,452 | 32 | 31 |
| 2025 | 4 | 2,382 | -686 | -735 |
| 2026 | 1 | 3,081 | -222 | -104 |
| 2026 | 2 | 3,050 | -293 | -275 |


コメント