株式会社ニトリホールディングス(証券コード:9843)
ニトリホールディングス (9843) の1年株価情報
ニトリホールディングス (9843) の5年株価情報
ニトリホールディングス (9843) の業績推移
売上高推移
営業利益推移
純利益推移
売上高・利益推移 (複合 - 棒と線)
売上高・利益推移 (全て棒グラフ)
詳細データ(財務)
年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) | 営業利益率(%) | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 215,461 | 42,788 | 29,108 | 19.86 | 2021-06-30 |
2022 | 2 | 414,563 | 77,515 | 53,891 | 18.7 | 2021-09-30 |
2022 | 3 | 606,159 | 107,968 | 75,740 | 17.81 | 2021-12-24 |
2022 | 4 | 811,581 | 138,270 | 96,724 | 17.04 | 2022-03-31 |
2023 | 1 | 216,648 | 36,917 | 24,942 | 17.04 | 2022-07-01 |
2023 | 2 | 423,072 | 69,045 | 51,462 | 16.32 | 2022-09-30 |
2023 | 3 | 631,769 | 95,047 | 66,535 | 15.04 | 2022-12-23 |
2023 | 4 | 948,094 | 140,076 | 95,129 | 14.77 | 2023-05-09 |
2024 | 1 | 218,504 | 32,973 | 22,913 | 15.09 | 2023-08-08 |
2024 | 2 | 416,814 | 55,173 | 38,043 | 13.24 | 2023-11-10 |
2024 | 3 | 663,746 | 97,865 | 68,535 | 14.74 | 2024-02-08 |
2024 | 4 | 895,799 | 127,725 | 86,523 | 14.26 | 2024-05-14 |
2025 | 1 | 232,819 | 34,488 | 24,213 | 14.81 | 2024-08-07 |
2025 | 2 | 445,768 | 57,974 | 40,456 | 13.01 | 2024-11-06 |
2025 | 3 | 704,945 | 98,914 | 70,023 | 14.03 | 2025-02-12 |
2025 | 4 | 928,950 | 120,372 | 76,891 | 12.96 | 2025-05-13 |
決算短信:株式会社ニトリホールディングス
コメント