衣料品・日用品・食料品

【ニトリホールディングス】3ヵ月業績推移グラフ(推移<>累積|四半期)

スポンサー

株式会社ニトリホールディングス(証券コード:9843) 2024年2月期本決算

四半期業績推移

売上高(単位:百万円)

売上高 売上総利益 販管費 粗利率

営業利益 経常利益 純利益 営業利益率

売上高 営業利益 経常利益 純利益

四半期推移データ
nitorihd 百万円 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 純利益 粗利率 営業利益率
2019年 1Q 157,648 87,010 56,584 30,426 30,678 19,720 55% 19%
2Q 144,046 78,666 53,202 25,464 26,081 18,238 55% 18%
3Q 146,842 79,111 56,968 22,143 22,896 14,065 54% 15%
4Q 159,595 86,634 63,888 22,746 23,398 16,157 54% 14%
2020年 1Q 167,332 90,195 59,764 30,431 30,722 20,348 54% 18%
2Q 154,266 83,808 58,661 25,146 25,818 16,499 54% 16%
3Q 159,900 89,699 60,805 28,895 29,503 20,660 56% 18%
4Q 160,775 90,662 67,656 23,006 23,479 13,888 56% 14%
2021年 1Q 173,780 97,774 60,557 37,216 37,361 25,519 56% 21%
2Q 188,701 107,582 64,203 43,380 43,706 24,245 57% 23%
3Q 177,665 103,309 65,360 37,948 38,617 26,959 58% 21%
4Q 176,754 103,126 83,984 19,143 18,742 15,391 58% 11%
2022年 1Q 215,461 114,583 71,794 42,788 43,451 29,108 53% 20%
2Q 199,102 105,016 70,290 34,727 35,627 24,783 53% 17%
3Q 191,596 100,457 70,003 30,453 31,402 21,849 52% 16%
4Q 205,422 105,841 75,540 30,302 31,367 20,984 52% 15%
2023年 1Q 216,648 111,616 74,698 36,917 36,971 24,942 52% 17%
2Q 206,424 105,569 73,441 32,128 33,459 26,520 51% 16%
3Q 208,697 104,784 78,782 26,002 27,134 15,073 50% 12%
4Q 316,325 156,137 111,108 45,029 46,521 28,594 49% 14%
2024年 1Q 218,504 111,052 78,078 32,973 33,518 22,913 51% 15%
2Q 198,310 100,671 78,472 22,200 23,403 15,130 51% 11%
3Q 246,932 127,705 85,013 42,692 44,347 30,492 52% 17%
4Q 232,053 116,521 86,660 29,860 31,109 17,988 50% 13%

累積決算業績推移

累積グラフ

累積データ
nitorihd 百万円 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
2019年 1Q 157,648 87,010 56,584 30,426 30,678 19,720 19%
2Q 301,694 165,676 109,786 55,890 56,759 37,958 19%
3Q 448,536 244,787 166,754 78,033 79,655 52,023 17%
4Q 608,131 331,421 230,642 100,779 103,053 68,180 17%
2020年 1Q 167,332 90,195 59,764 30,431 30,722 20,348 18%
2Q 321,598 174,003 118,425 55,577 56,540 36,847 17%
3Q 481,498 263,702 179,230 84,472 86,043 57,507 18%
4Q 642,273 354,364 246,886 107,478 109,522 71,395 17%
2021年 1Q 173,780 97,774 60,557 37,216 37,361 25,519 21%
2Q 362,481 205,356 124,760 80,596 81,067 49,764 22%
3Q 540,146 308,665 190,120 118,544 119,684 76,723 22%
4Q 716,900 411,791 274,104 137,687 138,426 92,114 19%
2022年 1Q 215,461 114,583 71,794 42,788 43,451 29,108 20%
2Q 414,563 219,599 142,084 77,515 79,078 53,891 19%
3Q 606,159 320,056 212,087 107,968 110,480 75,740 18%
4Q 811,581 425,897 287,627 138,270 141,847 96,724 17%
2023年 1Q 216,648 111,616 74,698 36,917 36,971 24,942 17%
2Q 423,072 217,185 148,139 69,045 70,430 51,462 16%
3Q 631,769 321,969 226,921 95,047 97,564 66,535 15%
4Q 948,094 478,106 338,029 140,076 144,085 95,129 15%
2024年 1Q 218,504 111,052 78,078 32,973 33,518 22,913 15%
2Q 416,814 211,723 156,550 55,173 56,921 38,043 13%
3Q 663,746 339,428 241,563 97,865 101,268 68,535 15%
4Q 895,799 455,949 328,223 127,725 132,377 86,523 14%

決算短信:株式会社ニトリホールディングス

3か月推移資料室

コメント

タイトルとURLをコピーしました