娯楽・エンタメ・メディア

【オリエンタルランド】3ヵ月業績推移表(推移<>累積|四半期グラフ)

スポンサー

株式会社オリエンタルランド(証券コード:4661) 2024年3月期第4四半期決算

四半期業績推移

売上高(単位:百万円)

売上高 売上総利益 販管費 粗利率

営業利益 経常利益 純利益 営業利益率

売上高 営業利益 経常利益 純利益

四半期推移データ
olc 百万円 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 純利益 粗利率 営業利益率
2019年 1Q 120,746 46,263 16,432 29,830 30,440 21,142 38% 25%
2Q 129,945 49,910 17,858 32,052 32,168 22,227 38% 25%
3Q 148,950 62,725 17,865 44,861 44,725 30,991 42% 30%
4Q 125,981 40,441 17,906 22,535 22,106 15,926 32% 18%
2020年 1Q 120,552 48,282 16,345 31,936 32,762 22,923 40% 26%
2Q 127,876 46,858 17,856 29,003 29,316 20,161 37% 23%
3Q 141,777 57,178 17,078 40,099 40,280 27,908 40% 28%
4Q 74,245 11,531 15,707 -4,176 -4,296 -8,775 16% -6%
2021年 1Q 6,164 -6,798 8,843 -15,641 -15,283 -24,871 -110% -254%
2Q 52,985 3,343 11,880 -8,537 -9,462 -5,224 6% -16%
3Q 77,964 18,581 14,243 4,338 2,895 1,367 24% 6%
4Q 33,468 -14,224 11,925 -26,149 -27,355 -25,462 -43% -78%
2022年 1Q 49,821 4,171 13,004 -8,832 -8,271 -6,059 8% -18%
2Q 47,747 3,046 13,594 -10,548 -10,327 -8,132 6% -22%
3Q 92,745 33,048 15,284 17,763 18,583 13,039 36% 19%
4Q 85,415 25,479 16,129 9,350 11,293 9,219 30% 11%
2023年 1Q 98,166 35,095 18,032 17,062 17,501 12,105 36% 17%
2Q 105,877 38,458 17,527 20,931 21,083 14,354 36% 20%
3Q 146,982 66,513 18,855 47,658 47,800 33,603 45% 32%
4Q 132,098 46,161 20,613 25,548 25,405 20,672 35% 19%
2024年 1Q 140,604 57,862 38,680 38,680 39,058 27,439 41% 28%
2Q 143,726 58,545 655 38,391 38,687 27,110 41% 27%
3Q 181,946 84,612 20,017 64,596 64,754 45,282 47% 36%
4Q 152,217 48,498 24,727 23,770 23,506 20,394 32% 16%

累積決算業績推移

累積グラフ

 

累積データ
olc (百万円) 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
2019年 1Q 120,746 46,263 16,432 29,830 30,440 21,142 25%
2Q 250,691 96,173 34,290 61,882 62,608 43,369 25%
3Q 399,641 158,898 52,155 106,743 107,333 74,360 27%
4Q 525,622 199,339 70,061 129,278 129,439 90,286 25%
2020年 1Q 120,552 48,282 16,345 31,936 32,762 22,923 26%
2Q 248,428 95,140 34,201 60,939 62,078 43,084 25%
3Q 390,205 152,318 51,279 101,038 102,358 70,992 26%
4Q 464,450 163,849 66,986 96,862 98,062 62,217 21%
2021年 1Q 6,164 -6,798 8,843 -15,641 -15,283 -24,871 -254%
2Q 59,149 -3,455 20,723 -24,178 -24,745 -30,095 -41%
3Q 137,113 15,126 34,966 -19,840 -21,850 -28,728 -14%
4Q 170,581 902 46,891 -45,989 -49,205 -54,190 -27%
2022年 1Q 49,821 4,171 13,004 -8,832 -8,271 -6,059 -18%
2Q 97,568 7,217 26,598 -19,380 -18,598 -14,191 -20%
3Q 190,313 40,265 41,882 -1,617 -15 -1,152 -1%
4Q 275,728 65,744 58,011 7,733 11,278 8,067 3%
2023年 1Q 98,166 35,095 18,032 17,062 17,501 12,105 17%
2Q 204,043 73,553 35,559 37,993 38,584 26,459 19%
3Q 351,025 140,066 54,414 85,651 86,384 60,062 24%
4Q 483,123 186,227 75,027 111,199 111,789 80,734 23%
2024年 1Q 140,604 57,862 38,680 38,680 39,058 27,439 28%
2Q 284,330 116,407 39,335 77,071 77,745 54,549 27%
3Q 466,276 201,019 59,352 141,667 142,499 99,831 30%
4Q 618,493 249,517 84,079 165,437 166,005 120,225 27%

オリエンタルランド 決算短信

3か月推移資料室

コメント

タイトルとURLをコピーしました