DX

【マネーフォワード】3か月業績推移グラフ(推移<>累積|四半期決算)

スポンサー

株式会社マネーフォワード(証券コード:3994) 2024年11月期決算

四半期業績推移

売上高(単位:百万円)

売上高 売上総利益 販管費 粗利率

営業利益 経常利益 純利益 営業利益率

売上高 営業利益 経常利益 純利益

推移データ
moneyforward 百万円 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 純利益 粗利率 営業利益率
2018年 1Q 905 610 733 -123 -131 -128 67% -14%
2Q 1,091 708 806 -98 -104 -104 65% -9%
3Q 1,130 672 959 -286 -293 -293 59% -25%
4Q 1,468 792 1,081 -289 -296 -290 54% -20%
2019年 1Q 1,397 746 1,730 -984 -1,083 -1,154 53% -70%
2Q 1,661 1,022 1,597 -574 -579 -619 62% -35%
3Q 1,882 1,220 1,529 -309 -319 -270 65% -16%
4Q 2,216 1,336 1,914 -579 -586 -529 60% -26%
2020年 1Q 2,393 1,667 2,299 -631 -669 -656 70% -26%
2Q 2,821 1,831 2,445 -614 -618 -618 65% -22%
3Q 2,756 1,840 2,198 -358 -375 -287 67% -13%
4Q 3,348 2,279 3,480 -1,201 -876 -862 68% -36%
2021年 1Q 3,466 2,542 2,462 80 74 64 73% 2%
2Q 3,994 2,840 2,876 -36 -46 -44 71% -1%
3Q 3,833 2,678 3,123 -445 -779 -778 70% -12%
4Q 4,339 2,758 3,419 -661 -681 -724 64% -15%
2022年 1Q 4,755 3,143 4,782 -1,638 -1,655 -1,668 66% -34%
2Q 5,086 3,218 5,375 -2,158 -2,220 -2,219 63% -42%
3Q 5,455 3,319 5,829 -2,510 -3,481 -3,458 61% -46%
4Q 6,181 3,717 5,881 -2,163 -2,225 -2,104 60% -35%
2023年 1Q 6,791 4,272 5,897 -704 -1,625 -1,670 63% -10%
2Q 7,296 4,564 6,147 -618 -1,582 -1,704 63% -8%
3Q 7,497 4,759 6,115 -3,242 -1,736 -1,561 63% -43%
4Q 8,796 5,487 7,253 -1,765 -1,795 -1,380 62% -20%
2024年 1Q 9,544 6,539 7,532 529 -992 -1,135 69% 6%
2Q 10,320 6,852 7,687 542 -835 -1,010 66% 5%
3Q 9,809 6,534 7,543 -3,908 -1,460 -1,567 67% -40%
4Q 10,690 7,135 9,033 -1,898 -2,066 -2,618 67% -18%

累積業績推移

業績推移グラフ

 

累積データ
moneyforward (百万円) 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
2018年 1Q 905 610 733 -123 -131 -128 -14%
2Q 1,996 1,318 1,539 -221 -235 -232 -11%
3Q 3,126 1,990 2,498 -507 -528 -525 -16%
4Q 4,594 2,782 3,579 -796 -824 -815 -17%
2019年 1Q 1,397 746 1,730 -984 -1,083 -1,154 -70%
2Q 3,058 1,768 3,327 -1,558 -1,662 -1,773 -51%
3Q 4,940 2,988 4,856 -1,867 -1,981 -2,043 -38%
4Q 7,156 4,324 6,770 -2,446 -2,567 -2,572 -34%
2020年 1Q 2,393 1,667 2,299 -631 -669 -656 -26%
2Q 5,214 3,498 4,744 -1,245 -1,287 -1,274 -24%
3Q 7,970 5,338 6,942 -1,603 -1,662 -1,561 -20%
4Q 11,318 7,617 10,422 -2,804 -2,538 -2,423 -25%
2021年 1Q 3,466 2,542 2,462 80 74 64 2%
2Q 7,460 5,382 5,338 44 28 20 1%
3Q 11,293 8,060 8,461 -401 -751 -758 -4%
4Q 15,632 10,818 11,880 -1,062 -1,432 -1,482 -7%
2022年 1Q 4,755 3,143 4,782 -1,638 -1,655 -1,668 -34%
2Q 9,841 6,361 10,157 -3,796 -3,875 -3,887 -39%
3Q 15,296 9,680 15,986 -6,306 -7,356 -7,345 -41%
4Q 21,477 13,397 21,867 -8,469 -9,581 -9,449 -39%
2023年 1Q 6,791 4,272 5,897 -704 -1,625 -1,670 -10%
2Q 14,087 8,836 12,044 -1,322 -3,207 -3,374 -9%
3Q 21,584 13,595 18,159 -4,564 -4,943 -4,935 -21%
4Q 30,380 19,082 25,412 -6,329 -6,738 -6,315 -21%
2024年 1Q 9,544 6,539 7,532 529 -992 -1,135 6%
2Q 19,864 13,391 15,219 1,071 -1,827 -2,145 5%
3Q 29,673 19,925 22,762 -2,837 -3,287 -3,712 -10%
4Q 40,363 27,060 31,795 -4,735 -5,353 -6,330 -12%

マネーフォワード 決算短信

3か月業績推移資料室

コメント

タイトルとURLをコピーしました