株式会社マネーフォワード(証券コード:3994)
🏢 マネーフォワードの会社概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 社名 | 株式会社マネーフォワード |
| 設立 | 2012年5月 |
| 本社所在地 | 東京都港区芝浦3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F |
| 代表者 | 辻 庸介(代表取締役社長 CEO) |
| 事業内容 | 個人向け家計簿・資産管理サービス、法人向けクラウド会計・請求書・給与などのSaaSサービス、Fintech支援、DX推進など |
| グループ会社 | 国内外に多数(ベトナム、インドなどにも拠点あり) |
🌟 社是・MVVC(Mission, Vision, Value, Culture)
マネーフォワードでは、企業理念を「MVVC」として明確に定義しています。
- Mission(使命):「お金を前へ。人生をもっと前へ。」
- Vision(目指す姿):すべての人の「お金の課題」をテクノロジーで解決する
- Value(価値観):ユーザー起点、テクノロジー志向、チームワーク重視
- Culture(文化):挑戦と成長を促す環境づくり、MVVCの浸透を重視
社内には「VP of Culture」という役職を設け、MVVCの浸透を図る施策(朝会、表彰制度、OPEN DOORなど)を積極的に展開しています。
👤 社長・辻庸介氏のメッセージ2
辻社長は、マネーフォワード創業者であり、フィンテック業界の先駆者として以下のようなメッセージを発信しています:
- 「お金の問題をテクノロジーで解決したい」という想いから創業
- 家計簿アプリやクラウド会計などを通じて、個人・法人の生産性向上を支援
- 「心のOSをアップグレードしよう」と若者にメッセージ。成長欲求・チャレンジ精神・謙虚さを重視
- グローバル展開にも注力し、エンジニアの30%が外国籍。英語の公用語化も進行中
- 「ビジネスに一発逆転はない。日々の積み重ねがすべて」と語る姿勢が印象的
マネーフォワード (3994) の1年株価情報
マネーフォワード (3994) の5年株価情報
マネーフォワード (3994) の業績推移
売上高推移
営業利益推移
純利益推移
売上高・利益推移 (複合 - 棒と線)
売上高・利益推移 (全て棒グラフ)
詳細データ(財務)
| 年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) | 営業利益率(%) | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 3,467 | 81 | 64 | 2.32 | 2021-04-13 |
| 2021 | 2 | 7,460 | 44 | 20 | 0.59 | 2021-07-15 |
| 2021 | 3 | 11,293 | -401 | -759 | -3.55 | 2021-10-15 |
| 2021 | 4 | 15,633 | -1,062 | -1,482 | -6.8 | 2022-01-14 |
| 2022 | 1 | 4,756 | -1,639 | -1,669 | -34.46 | 2022-04-13 |
| 2022 | 2 | 9,841 | -3,796 | -3,888 | -38.57 | 2022-07-13 |
| 2022 | 3 | 15,296 | -6,307 | -7,346 | -41.23 | 2022-10-17 |
| 2022 | 4 | 21,477 | -8,469 | -9,450 | -39.43 | 2023-01-16 |
| 2023 | 1 | 6,792 | -1,625 | -1,706 | -23.93 | 2023-04-14 |
| 2023 | 2 | 14,088 | -3,208 | -3,381 | -22.77 | 2023-07-18 |
| 2023 | 3 | 21,584 | -4,565 | -4,936 | -21.15 | 2023-10-13 |
| 2023 | 4 | 30,381 | -6,330 | -6,315 | -20.83 | 2024-01-12 |
| 2024 | 1 | 9,544 | -993 | -1,319 | -10.4 | 2024-04-12 |
| 2024 | 2 | 19,864 | -1,828 | -2,597 | -9.2 | 2024-07-12 |
| 2024 | 3 | 29,674 | -2,837 | -3,712 | -9.56 | 2024-10-15 |
| 2024 | 4 | 40,364 | -4,735 | -6,331 | -11.73 | 2025-01-14 |
| 2025 | 1 | 11,707 | -581 | -1,119 | -4.96 | 2025-04-14 |
| 2025 | 2 | 23,237 | -1,593 | -2,197 | -6.85 | 2025-07-15 |
マネーフォワード (3994) の営業利益率推移
マネーフォワード (3994) の四半期業績推移(単独)
詳細データ(単独四半期)
| 年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 3,467 | 81 | 64 |
| 2021 | 2 | 3,993 | -36 | -44 |
| 2021 | 3 | 3,833 | -446 | -779 |
| 2021 | 4 | 4,339 | -661 | -724 |
| 2022 | 1 | 4,756 | -1,639 | -1,669 |
| 2022 | 2 | 5,085 | -2,157 | -2,219 |
| 2022 | 3 | 5,455 | -2,511 | -3,458 |
| 2022 | 4 | 6,181 | -2,163 | -2,104 |
| 2023 | 1 | 6,792 | -1,625 | -1,706 |
| 2023 | 2 | 7,296 | -1,583 | -1,676 |
| 2023 | 3 | 7,496 | -1,357 | -1,554 |
| 2023 | 4 | 8,797 | -1,765 | -1,379 |
| 2024 | 1 | 9,544 | -993 | -1,319 |
| 2024 | 2 | 10,320 | -835 | -1,278 |
| 2024 | 3 | 9,809 | -1,010 | -1,115 |
| 2024 | 4 | 10,690 | -1,898 | -2,618 |
| 2025 | 1 | 11,707 | -581 | -1,119 |
| 2025 | 2 | 11,530 | -1,012 | -1,078 |


コメント