アスクル株式会社(証券コード:2678) 2025年第2四半期決算
四半期業績推移
売上高(単位:百万円)
売上高 売上総利益 販管費 粗利率
営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
売上高 営業利益 経常利益 純利益
四半期推移データ
askul | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 粗利率 | 営業利益率 |
2019年 | 1Q | 93,972 | 21,887 | 22,003 | -111 | -146 | -234 | 23% | 0% |
2Q | 97,465 | 23,375 | 22,235 | 1,140 | 1,104 | 549 | 24% | 1% | |
3Q | 97,071 | 22,858 | 21,456 | 1,402 | 1,364 | 800 | 24% | 1% | |
4Q | 98,962 | 23,473 | 21,391 | 2,089 | 2,096 | -681 | 24% | 2% | |
2020年 | 1Q | 97,891 | 23,098 | 21,619 | 1,479 | 1,456 | 910 | 24% | 2% |
2Q | 101,734 | 24,023 | 22,034 | 1,989 | 1,937 | 1,282 | 24% | 2% | |
3Q | 99,814 | 23,881 | 21,013 | 2,867 | 2,855 | 1,924 | 24% | 3% | |
4Q | 100,937 | 24,681 | 22,196 | 2,486 | 2,408 | 1,536 | 24% | 2% | |
2021年 | 1Q | 100,180 | 24,856 | 21,861 | 2,989 | 2,986 | 1,502 | 25% | 3% |
2Q | 106,272 | 26,432 | 23,496 | 2,937 | 2,922 | 1,951 | 25% | 3% | |
3Q | 106,551 | 26,282 | 21,922 | 4,360 | 4,328 | 2,697 | 25% | 4% | |
4Q | 109,148 | 26,811 | 23,176 | 3,637 | 3,614 | 1,608 | 25% | 3% | |
2022年 | 1Q | 102,442 | 24,994 | 21,721 | 3,272 | 3,240 | 2,153 | 24% | 3% |
2Q | 106,596 | 25,930 | 22,507 | 3,424 | 3,476 | 2,393 | 24% | 3% | |
3Q | 108,956 | 26,527 | 22,585 | 3,941 | 3,930 | 2,585 | 24% | 4% | |
4Q | 110,523 | 27,621 | 23,950 | 3,672 | 3,624 | 2,075 | 25% | 3% | |
2023年 | 1Q | 110,087 | 26,661 | 23,705 | 2,956 | 2,947 | 1,891 | 24% | 3% |
2Q | 110,164 | 26,911 | 23,122 | 3,789 | 3,762 | 2,590 | 24% | 3% | |
3Q | 113,973 | 26,755 | 23,138 | 3,616 | 3,560 | 2,612 | 23% | 3% | |
4Q | 112,489 | 26,713 | 22,455 | 4,259 | 4,179 | 2,694 | 24% | 4% | |
2024年 | 1Q | 113,074 | 27,820 | 24,992 | 2,827 | 2,727 | 1,729 | 25% | 3% |
2Q | 118,214 | 29,811 | 25,396 | 4,415 | 4,377 | 2,908 | 25% | 4% | |
3Q | 118,775 | 29,565 | 24,315 | 5,251 | 5,186 | 11,509 | 25% | 4% | |
4Q | 121,619 | 30,306 | 25,846 | 4,460 | 4,387 | 2,993 | 25% | 4% | |
2025年 | 1Q | 118,384 | 27,977 | 25,402 | 2,574 | 2,510 | 1,544 | 24% | 2% |
2Q | 119,548 | 29,205 | 25,751 | 3,454 | 3,410 | 2,195 | 24% | 3% |
累積決算業績推移
累積グラフ
累積データ
askul | (百万円) | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 営業利益率 |
2019年 | 1Q | 93,972 | 21,887 | 22,003 | -111 | -146 | -234 | 0% |
2Q | 191,437 | 45,262 | 44,238 | 1,029 | 958 | 315 | 1% | |
3Q | 288,508 | 68,120 | 65,694 | 2,431 | 2,322 | 1,115 | 1% | |
4Q | 387,470 | 91,593 | 87,085 | 4,520 | 4,418 | 434 | 1% | |
2020年 | 1Q | 97,891 | 23,098 | 21,619 | 1,479 | 1,456 | 910 | 2% |
2Q | 199,625 | 47,121 | 43,653 | 3,468 | 3,393 | 2,192 | 2% | |
3Q | 299,439 | 71,002 | 64,666 | 6,335 | 6,248 | 4,116 | 2% | |
4Q | 400,376 | 95,683 | 86,862 | 8,821 | 8,656 | 5,652 | 2% | |
2021年 | 1Q | 100,180 | 24,856 | 21,861 | 2,989 | 2,986 | 1,502 | 3% |
2Q | 206,452 | 51,288 | 45,357 | 5,926 | 5,908 | 3,453 | 3% | |
3Q | 313,003 | 77,570 | 67,279 | 10,286 | 10,236 | 6,150 | 3% | |
4Q | 422,151 | 104,381 | 90,455 | 13,923 | 13,850 | 7,758 | 3% | |
2022年 | 1Q | 102,442 | 24,994 | 21,721 | 3,272 | 3,240 | 2,153 | 3% |
2Q | 209,038 | 50,924 | 44,228 | 6,696 | 6,716 | 4,546 | 3% | |
3Q | 317,994 | 77,451 | 66,813 | 10,637 | 10,646 | 7,131 | 3% | |
4Q | 428,517 | 105,072 | 90,763 | 14,309 | 14,270 | 9,206 | 3% | |
2023年 | 1Q | 110,087 | 26,661 | 23,705 | 2,956 | 2,947 | 1,891 | 3% |
2Q | 220,251 | 53,572 | 46,827 | 6,745 | 6,709 | 4,481 | 3% | |
3Q | 334,224 | 80,327 | 69,965 | 10,361 | 10,269 | 7,093 | 3% | |
4Q | 446,713 | 107,040 | 92,420 | 14,620 | 14,448 | 9,787 | 3% | |
2024年 | 1Q | 113,074 | 27,820 | 24,992 | 2,827 | 2,727 | 1,729 | 3% |
2Q | 231,288 | 57,631 | 50,388 | 7,242 | 7,104 | 4,637 | 3% | |
3Q | 350,063 | 87,196 | 74,703 | 12,493 | 12,290 | 16,146 | 4% | |
4Q | 471,682 | 117,502 | 100,549 | 16,953 | 16,677 | 19,139 | 4% | |
2025年 | 1Q | 118,384 | 27,977 | 25,402 | 2,574 | 2,510 | 1,544 | 2% |
2Q | 237,932 | 57,182 | 51,153 | 6,028 | 5,920 | 3,739 | 3% |
コメント