TSLA(NASDAQ) 2023年第2四半期決算
四半期業績推移
収益(単位:百万ドル)
営業利益 税引前利益 純利益 営業利益率
収益 営業利益 税引前利益 純利益
四半期推移データ
Tesla | 百万ドル | 収益 | 営業利益 | 税引前利益 | 純利益 | 営業利益率 |
2018年 | 1Q | 3,408 | -596 | -667 | -784 | -17% |
2Q | 4,002 | -622 | -841 | -743 | -16% | |
3Q | 6,825 | 416 | 271 | 254 | 6% | |
4Q | 7,226 | 413 | 232 | 296 | 6% | |
2019年 | 1Q | 4,541 | -521 | -644 | -779 | -11% |
2Q | 6,350 | -168 | -370 | -277 | -3% | |
3Q | 6,303 | 261 | 175 | 149 | 4% | |
4Q | 7,384 | 359 | 174 | 45 | 5% | |
2020年 | 1Q | 5,985 | 283 | 70 | 68 | 5% |
2Q | 6,036 | 327 | 150 | 129 | 5% | |
3Q | 8,771 | 809 | 555 | 369 | 9% | |
4Q | 10,744 | 575 | 379 | 155 | 5% | |
2021年 | 1Q | 10,389 | 594 | 533 | 464 | 6% |
2Q | 11,958 | 1,312 | 1,293 | 1,178 | 11% | |
3Q | 13,757 | 2,004 | 1,882 | 1,659 | 15% | |
4Q | 17,719 | 2,613 | 2,635 | 2,343 | 15% | |
2022年 | 1Q | 18,756 | 3,603 | 3,626 | 3,280 | 19% |
2Q | 16,934 | 2,464 | 2,474 | 2,269 | 15% | |
3Q | 21,454 | 3,688 | 3,636 | 3,331 | 17% | |
4Q | 24,318 | 3,901 | 3,983 | 3,707 | 16% | |
2023年 | 1Q | 23,329 | 2,664 | 2,800 | 2,539 | 11% |
2Q | 24,927 | 2,399 | 2,937 | 2,614 | 10% |
累積決算業績推移
累積グラフ
累積データ
Tesla | (百万ドル) | 収益 | 営業利益 | 税引前利益 | 純利益 | 営業利益率 |
2018年 | 1Q | 3,408 | -596 | -667 | -784 | -17% |
2Q | 7,410 | -1,218 | -1,508 | -1,527 | -16% | |
3Q | 14,235 | -802 | -1,237 | -1,273 | -6% | |
4Q | 21,461 | -389 | -1,005 | -977 | -2% | |
2019年 | 1Q | 4,541 | -521 | -644 | -779 | -11% |
2Q | 10,891 | -689 | -1,014 | -1,056 | -6% | |
3Q | 17,194 | -428 | -839 | -907 | -2% | |
4Q | 24,578 | -69 | -665 | -862 | 0% | |
2020年 | 1Q | 5,985 | 283 | 70 | 68 | 5% |
2Q | 12,021 | 610 | 220 | 197 | 5% | |
3Q | 20,792 | 1,419 | 775 | 566 | 7% | |
4Q | 31,536 | 1,994 | 1,154 | 721 | 6% | |
2021年 | 1Q | 10,389 | 594 | 533 | 464 | 6% |
2Q | 22,347 | 1,906 | 1,826 | 1,642 | 9% | |
3Q | 36,104 | 3,910 | 3,708 | 3,301 | 11% | |
4Q | 53,823 | 6,523 | 6,343 | 5,644 | 12% | |
2022年 | 1Q | 18,756 | 3,603 | 3,626 | 3,280 | 19% |
2Q | 35,690 | 6,067 | 6,100 | 5,549 | 17% | |
3Q | 57,144 | 9,755 | 9,736 | 8,880 | 17% | |
4Q | 81,462 | 13,656 | 13,719 | 12,587 | 17% | |
2023年 | 1Q | 23,329 | 2,664 | 2,800 | 2,539 | 11% |
2Q | 48,256 | 5,063 | 5,737 | 5,153 | 10% |
決算短信:Tesla, Inc.
コメント