Uber Technologies, Inc.(NYSE) 2024年第1四半期決算
四半期業績推移
収益(単位:百万ドル)
営業利益 税引前利益 純利益 営業利益率
収益 営業利益 税引前利益 純利益
四半期推移データ
Uber | 百万ドル | 収益 | 営業利益 | 税引前利益 | 純利益 | 粗利率 | 営業利益率 |
2018年 | 1Q | 2,584 | -478 | 4,327 | 3,748 | 0% | -18% |
2Q | 2,768 | -739 | -836 | -878 | 0% | -27% | |
3Q | 2,944 | -763 | -978 | -986 | 0% | -26% | |
4Q | 2,974 | -1,053 | -1,201 | -887 | 0% | -35% | |
2019年 | 1Q | 3,099 | -1,034 | -991 | -1,012 | 0% | -33% |
2Q | 3,166 | -5,485 | -5,238 | -5,236 | 0% | -173% | |
3Q | 3,813 | -1,106 | -1,147 | -1,162 | 0% | -29% | |
4Q | 4,069 | -971 | -1,057 | -1,096 | 0% | -24% | |
2020年 | 1Q | 3,248 | -1,263 | -3,176 | -2,936 | 0% | -39% |
2Q | 1,913 | -1,607 | -1,761 | -1,775 | 0% | -84% | |
3Q | 2,813 | -1,116 | -1,077 | -1,088 | 0% | -40% | |
4Q | 3,165 | -877 | -932 | -969 | 0% | -28% | |
2021年 | 1Q | 2,903 | -1,524 | 71 | -108 | 0% | -52% |
2Q | 3,929 | -1,188 | 640 | 1,144 | 0% | -30% | |
3Q | 4,845 | -572 | -2,527 | -2,424 | 0% | -12% | |
4Q | 5,778 | -550 | 791 | 892 | 0% | -10% | |
2022年 | 1Q | 6,854 | -482 | -6,168 | -5,930 | 0% | -7% |
2Q | 8,073 | -713 | -2,556 | -2,600 | 0% | -9% | |
3Q | 8,343 | -495 | -1,176 | -1,206 | 0% | -6% | |
4Q | 8,607 | -142 | 474 | 595 | 0% | -2% | |
2023年 | 1Q | 8,823 | -262 | -138 | -157 | 0% | -3% |
2Q | 9,230 | 326 | 455 | 394 | 0% | 4% | |
3Q | 9,292 | 394 | 176 | 221 | 0% | 4% | |
4Q | 9,936 | 652 | 1,828 | 1,429 | 0% | 7% | |
2024年 | 1Q | 10,131 | 172 | -630 | -654 | 0% | 2% |
累積決算業績推移
累積グラフ
累積データ
Uber | (百万ドル) | 収益 | 営業利益 | 税引前利益 | 純利益 | 営業利益率 |
2018年 | 1Q | 2,584 | -478 | 4,327 | 3,748 | -18% |
2Q | 5,352 | -1,217 | 3,491 | 2,870 | -23% | |
3Q | 8,296 | -1,980 | 2,513 | 1,884 | -24% | |
4Q | 11,270 | -3,033 | 1,312 | 997 | -27% | |
2019年 | 1Q | 3099 | -1034 | -991 | -1012 | -33% |
2Q | 6265 | -6519 | -6229 | -6248 | -104% | |
3Q | 10078 | -7625 | -7376 | -7410 | -76% | |
4Q | 14147 | -8596 | -8433 | -8506 | -61% | |
2020年 | 1Q | 3248 | -1263 | -3176 | -2936 | -39% |
2Q | 5161 | -2870 | -4937 | -4711 | -56% | |
3Q | 7974 | -3986 | -6014 | -5799 | -50% | |
4Q | 11139 | -4863 | -6946 | -6768 | -44% | |
2021年 | 1Q | 2903 | -1524 | 71 | -108 | -52% |
2Q | 6832 | -2,712 | 711 | 1036 | -40% | |
3Q | 11677 | -3284 | -1816 | -1388 | -28% | |
4Q | 17455 | -3834 | -1025 | -496 | -22% | |
2022年 | 1Q | 6854 | -482 | -6168 | -5930 | -7% |
2Q | 14927 | -1195 | -8724 | -8530 | -8% | |
3Q | 23270 | -1690 | -9900 | -9736 | -7% | |
4Q | 31,877 | -1,832 | -9,426 | -9,141 | -6% | |
2023年 | 1Q | 8,823 | -262 | -138 | -157 | -3% |
2Q | 18,053 | 64 | 317 | 237 | 0% | |
3Q | 27,345 | 458 | 493 | 458 | 2% | |
4Q | 37,281 | 1,110 | 2,321 | 1,887 | 3% | |
2024年 | 1Q | 10,131 | 172 | -630 | -654 | 2% |
コメント