株式会社リクルートホールディングス(証券コード:6098) 2024年3月期第1四半期決算
四半期業績推移
売上収益(単位:百万円)
売上収益 売上総利益 販管費 粗利率
営業利益 純利益(親会社帰属) 包括利益 営業利益率
売上収益 営業利益 経常利益 純利益
四半期推移データ
recruit-holdings | 百万円 | 売上収益 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 純利益(親会社帰属) | 包括利益 | 粗利率 | 営業利益率 |
2019年 | 1Q | 565,474 | 276,982 | 215,088 | 67,839 | 47,363 | 57,547 | 49% | 12% |
2Q | 577,865 | 289,960 | 232,290 | 58,731 | 45,321 | 61,675 | 50% | 10% | |
3Q | 587,098 | 297,045 | 229,802 | 65,613 | 53,389 | 26,259 | 51% | 11% | |
4Q | 580,319 | 305,175 | 269,861 | 30,907 | 28,207 | 27,975 | 53% | 5% | |
2020年 | 1Q | 594,409 | 317,032 | 247,872 | 71,233 | 59,311 | 36,542 | 53% | 12% |
2Q | 606,792 | 324,583 | 253,239 | 71,426 | 54,837 | 46,521 | 53% | 12% | |
3Q | 608,515 | 328,814 | 255,718 | 69,612 | 52,386 | 73,807 | 54% | 11% | |
4Q | 589,749 | 322,786 | 288,551 | -6,260 | 13,346 | -3,900 | 55% | -1% | |
2021年 | 1Q | 475,488 | 237,499 | 203,823 | 26,671 | 22,323 | 29,256 | 50% | 6% |
2Q | 569,133 | 281,513 | 231,424 | 48,058 | 40,210 | 55,007 | 49% | 8% | |
3Q | 611,578 | 306,648 | 238,861 | 68,589 | 55,050 | 50,482 | 50% | 11% | |
4Q | 613,147 | 320,033 | 308,968 | 19,505 | 13,810 | 74,266 | 52% | 3% | |
2022年 | 1Q | 664,712 | 372,679 | 266,974 | 104,717 | 77,864 | 85,328 | 56% | 16% |
2Q | 701,195 | 404,643 | 284,158 | 118,211 | 87,305 | 88,175 | 58% | 17% | |
3Q | 746,056 | 431,589 | 316,577 | 110,658 | 83,253 | 103,572 | 58% | 15% | |
4Q | 759,742 | 441,109 | 382,596 | 45,343 | 48,411 | 120,168 | 58% | 6% | |
2023年 | 1Q | 843,175 | 495,622 | 376,103 | 119,371 | 84,472 | 200,319 | 59% | 14% |
2Q | 878,474 | 513,947 | 404,872 | 108,582 | 85,273 | 148,022 | 59% | 12% | |
3Q | 880,119 | 504,537 | 407,354 | 96,885 | 77,889 | -21,776 | 57% | 11% | |
4Q | 827,751 | 482,769 | 414,913 | 19,465 | 22,165 | 54,061 | 58% | 2% | |
2024年 | 1Q | 850,828 | 495,617 | 370,806 | 121,654 | 98,060 | 231,676 | 58% | 14% |
累積決算業績推移
累積グラフ
累積データ
recruit-holdings | (百万円) | 売上収益 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 純利益(親会社帰属) | 包括利益 | 営業利益率 |
2019年 | 1Q | 565,474 | 276,982 | 215,088 | 67,839 | 47,363 | 57,547 | 12% |
2Q | 1,143,339 | 566,942 | 447,378 | 126,570 | 92,684 | 119,222 | 11% | |
3Q | 1,730,437 | 863,987 | 677,180 | 192,183 | 146,073 | 145,481 | 11% | |
4Q | 2,310,756 | 1,169,162 | 947,041 | 223,090 | 174,280 | 173,456 | 10% | |
2020年 | 1Q | 594,409 | 317,032 | 247,872 | 71,233 | 59,311 | 36,542 | 12% |
2Q | 1,201,201 | 641,615 | 501,111 | 142,659 | 114,148 | 83,063 | 12% | |
3Q | 1,809,716 | 970,429 | 756,829 | 212,271 | 166,534 | 156,870 | 12% | |
4Q | 2,399,465 | 1,293,215 | 1,045,380 | 206,011 | 179,880 | 152,970 | 9% | |
2021年 | 1Q | 475,488 | 237,499 | 203,823 | 26,671 | 22,323 | 29,256 | 6% |
2Q | 1,044,621 | 519,012 | 435,247 | 74,729 | 62,533 | 84,263 | 7% | |
3Q | 1,656,199 | 825,660 | 674,108 | 143,318 | 117,583 | 134,745 | 9% | |
4Q | 2,269,346 | 1,145,693 | 983,076 | 162,823 | 131,393 | 209,011 | 7% | |
2022年 | 1Q | 664,712 | 372,679 | 266,974 | 104,717 | 77,864 | 85,328 | 16% |
2Q | 1,365,907 | 777,322 | 551,132 | 222,928 | 165,169 | 173,503 | 16% | |
3Q | 2,111,963 | 1,208,911 | 867,709 | 333,586 | 248,422 | 277,075 | 16% | |
4Q | 2,871,705 | 1,650,020 | 1,250,305 | 378,929 | 296,833 | 397,243 | 13% | |
2023年 | 1Q | 843,175 | 495,622 | 376,103 | 119,371 | 84,472 | 200,319 | 14% |
2Q | 1,721,649 | 1,009,569 | 780,975 | 227,953 | 169,745 | 348,341 | 13% | |
3Q | 2,601,768 | 1,514,106 | 1,188,329 | 324,838 | 247,634 | 326,565 | 12% | |
4Q | 3,429,519 | 1,996,875 | 1,603,242 | 344,303 | 269,799 | 380,626 | 10% | |
2024年 | 1Q | 850,828 | 495,617 | 370,806 | 121,654 | 98,060 | 231,676 | 14% |
コメント