株式会社サンリオ(証券コード:8136) 2024年3月期第1四半期決算
四半期業績推移
売上高(単位:百万円)
売上高 売上総利益 販管費 粗利率
営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
売上高 営業利益 経常利益 純利益
四半期推移データ
sanrio | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社株主に帰属する 当期純利益 |
粗利率 | 営業利益率 |
2018年 | 1Q | 13,437 | 9,015 | 7,755 | 1,279 | 1,320 | 1,014 | 67% | 10% |
2Q | 14,862 | 9,495 | 8,343 | 1,122 | 1,344 | 921 | 64% | 8% | |
3Q | 15,836 | 10,257 | 8,301 | 1,958 | 2,042 | 551 | 65% | 12% | |
4Q | 16,085 | 9,977 | 8,585 | 1,375 | 1,314 | 2,442 | 62% | 9% | |
2019年 | 1Q | 13,907 | 9,075 | 7,768 | 1,336 | 1,695 | 1,066 | 65% | 10% |
2Q | 14,365 | 9,251 | 8,414 | 822 | 1,035 | 450 | 64% | 6% | |
3Q | 15,351 | 9,775 | 8,175 | 1,652 | 1,856 | 1,500 | 64% | 11% | |
4Q | 15,497 | 9,679 | 8,727 | 976 | 1,250 | 864 | 62% | 6% | |
2020年 | 1Q | 13,379 | 8,632 | 7,929 | 694 | 944 | -291 | 65% | 5% |
2Q | 14,281 | 9,256 | 8,573 | 680 | 1,095 | 617 | 65% | 5% | |
3Q | 14,491 | 9,345 | 8,266 | 1,059 | 1,268 | 1,214 | 64% | 7% | |
4Q | 13,110 | 7,806 | 8,142 | -327 | -33 | -1,349 | 60% | -2% | |
2021年 | 1Q | 7,289 | 4,509 | 5,698 | -1,177 | -999 | -858 | 62% | -16% |
2Q | 9,781 | 5,960 | 7,432 | -1,468 | -939 | -1,989 | 61% | -15% | |
3Q | 12,379 | 7,655 | 7,512 | 129 | 172 | 490 | 62% | 1% | |
4Q | 11,604 | 7,149 | 7,928 | -764 | 35 | -1,603 | 62% | -7% | |
2022年 | 1Q | 10,802 | 7,147 | 7,206 | -59 | 102 | 2,470 | 66% | -1% |
2Q | 12,991 | 8,119 | 7,772 | 347 | 534 | -521 | 62% | 3% | |
3Q | 14,769 | 9,499 | 7,751 | 1,748 | 1,829 | 1,223 | 64% | 12% | |
4Q | 14,201 | 9,105 | 8,603 | 501 | 853 | 251 | 64% | 4% | |
2023年 | 1Q | 13,829 | 10,088 | 7,705 | 2,383 | 2,512 | 785 | 73% | 17% |
2Q | 16,801 | 11,330 | 8,367 | 2,963 | 3,096 | 2,225 | 67% | 18% | |
3Q | 20,995 | 14,239 | 8,983 | 5,256 | 5,401 | 3,780 | 68% | 25% | |
4Q | 20,999 | 14,303 | 11,658 | 2,645 | 2,715 | 1,368 | 68% | 13% | |
2024年 | 1Q | 20,315 | 14,927 | 8,962 | 5,964 | 6,374 | 4,916 | 73% | 29% |
累積決算業績推移
累積グラフ
累積データ
sanrio | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社株主に帰属する 当期純利益 |
営業利益率 |
2018年 | 1Q | 13,437 | 9,015 | 7,755 | 1,279 | 1,320 | 1,014 | 10% |
2Q | 28,299 | 18,510 | 16,098 | 2,401 | 2,664 | 1,935 | 8% | |
3Q | 44,135 | 28,767 | 24,399 | 4,359 | 4,706 | 2,486 | 10% | |
4Q | 60,220 | 38,744 | 32,984 | 5,734 | 6,020 | 4,928 | 10% | |
2019年 | 1Q | 13,907 | 9,075 | 7,768 | 1,336 | 1,695 | 1,066 | 10% |
2Q | 28,272 | 18,326 | 16,182 | 2,158 | 2,730 | 1,516 | 8% | |
3Q | 43,623 | 28,101 | 24,357 | 3,810 | 4,586 | 3,016 | 9% | |
4Q | 59,120 | 37,780 | 33,084 | 4,786 | 5,836 | 3,880 | 8% | |
2020年 | 1Q | 13,379 | 8,632 | 7,929 | 694 | 944 | -291 | 5% |
2Q | 27,660 | 17,888 | 16,502 | 1,374 | 2,039 | 326 | 5% | |
3Q | 42,151 | 27,233 | 24,768 | 2,433 | 3,307 | 1,540 | 6% | |
4Q | 55,261 | 35,039 | 32,910 | 2,106 | 3,274 | 191 | 4% | |
2021年 | 1Q | 7,289 | 4,509 | 5,698 | -1,177 | -999 | -858 | -16% |
2Q | 17,070 | 10,469 | 13,130 | -2,645 | -1,938 | -2,847 | -15% | |
3Q | 29,449 | 18,124 | 20,642 | -2,516 | -1,766 | -2,357 | -9% | |
4Q | 41,053 | 25,273 | 28,570 | -3,280 | -1,731 | -3,960 | -8% | |
2022年 | 1Q | 10,802 | 7,147 | 7,206 | -59 | 102 | 2,470 | -1% |
2Q | 23,793 | 15,266 | 14,978 | 288 | 636 | 1,949 | 1% | |
3Q | 38,562 | 24,765 | 22,729 | 2,036 | 2,465 | 3,172 | 5% | |
4Q | 52,763 | 33,870 | 31,332 | 2,537 | 3,318 | 3,423 | 5% | |
2023年 | 1Q | 13,829 | 10,088 | 7,705 | 2,383 | 2,512 | 785 | 17% |
2Q | 30,630 | 21,418 | 16,072 | 5,346 | 5,608 | 3,010 | 17% | |
3Q | 51,625 | 35,657 | 25,055 | 10,602 | 11,009 | 6,790 | 21% | |
4Q | 72,624 | 49,960 | 36,713 | 13,247 | 13,724 | 8,158 | 18% | |
2024年 | 1Q | 20,315 | 14,927 | 8,962 | 5,964 | 6,374 | 4,916 | 29% |
コメント