半導体

【東京エレクトロン】3か月業績推移グラフ(推移<>累積|2023年3Q)

スポンサー

東京エレクトロン株式会社(証券コード:8035) 2023年3月期第3四半期決算

四半期業績推移

売上高(単位:百万円)

売上総利益 販管費 粗利率

営業利益 経常利益 純利益 営業利益率

売上高 営業利益 経常利益 純利益

四半期推移データ
tel 百万円 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 純利益 粗利率 営業利益率
2018年 1Q 236,396 97,152 42,361 54,790 55,149 41,252 41% 23%
2Q 280,580 118,263 49,736 68,528 67,917 49,416 42% 24%
3Q 257,774 106,073 47,980 58,093 57,360 40,716 41% 23%
4Q 355,978 153,544 53,783 99,761 100,311 72,987 43% 28%
2019年 1Q 295,569 122,483 50,065 72,418 75,212 55,741 41% 25%
2Q 395,465 161,626 58,626 103,000 106,035 79,553 41% 26%
3Q 268,170 109,782 51,046 58,736 60,660 48,832 41% 22%
4Q 319,036 132,292 55,875 76,417 79,755 64,102 41% 24%
2020年 1Q 216,421 89,884 47,332 42,552 44,591 31,894 42% 20%
2Q 292,021 114,636 54,734 59,902 62,101 46,828 39% 21%
3Q 295,454 117,556 52,846 64,710 64,953 49,330 40% 22%
4Q 323,390 129,865 59,737 70,128 73,334 57,154 40% 22%
2021年 1Q 314,823 128,497 54,648 73,849 75,089 56,452 41% 23%
2Q 353,337 136,332 62,751 73,580 73,139 55,560 39% 21%
3Q 291,725 121,907 92,898 62,868 62,424 46,167 42% 22%
4Q 439,217 178,209 33,962 110,388 111,451 84,762 41% 25%
2022年 1Q 452,049 210,931 69,140 141,791 142,630 100,363 47% 31%
2Q 480,465 211,943 79,086 132,856 135,132 99,856 44% 28%
3Q 506,474 233,006 76,962 156,044 155,618 110,027 46% 31%
4Q 564,817 255,942 87,363 168,580 168,344 126,830 45% 30%
2023年 1Q 473,654 200,528 83,009 117,519 117,692 88,095 42% 25%
2Q 709,243 328,288 95,642 232,646 235,627 179,251 46% 33%
3Q 467,832 203,902 89,130 114,771 116,910 85,574 44% 25%

積決算業績推移

累積グラフ

 

累積データ
tel (百万円) 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
2018年 1Q 236,396 97,152 42,361 54,790 55,149 41,252 23%
2Q 516,976 215,415 92,097 123,318 123,066 90,668 24%
3Q 774,750 321,488 140,077 181,411 180,426 131,384 23%
4Q 1,130,728 475,032 193,860 281,172 280,737 204,371 25%
2019年 1Q 295,569 122,483 50,065 72,418 75,212 55,741 25%
2Q 691,034 284,109 108,691 175,418 181,247 135,294 25%
3Q 959,204 393,891 159,737 234,154 241,907 184,126 24%
4Q 1,278,240 526,183 215,612 310,571 321,662 248,228 24%
2020年 1Q 216,421 89,884 47,332 42,552 44,591 31,894 20%
2Q 508,442 204,520 102,066 102,454 106,692 78,722 20%
3Q 803,896 322,076 154,912 167,164 171,645 128,052 21%
4Q 1,127,286 451,941 214,649 237,292 244,979 185,206 21%
2021年 1Q 314,823 128,497 54,648 73,849 75,089 56,452 23%
2Q 668,160 264,829 117,399 147,429 148,228 112,012 22%
3Q 959,885 386,736 210,297 210,297 210,652 158,179 22%
4Q 1,399,102 564,945 244,259 320,685 322,103 242,941 23%
2022年 1Q 452,049 210,931 69,140 141,791 142,630 100,363 31%
2Q 932,514 422,874 148,226 274,647 277,762 200,219 29%
3Q 1,438,988 655,880 225,188 430,691 433,380 310,246 30%
4Q 2,003,805 911,822 312,551 599,271 601,724 437,076 30%
2023年 1Q 473,654 200,528 83,009 117,519 117,692 88,095 25%
2Q 1,182,897 528,816 178,651 350,165 353,319 267,346 30%
3Q 1,650,729 732,718 267,781 464,936 470,229 352,920 28%

東京エレクトロン 決算短信

個別銘柄3か月推移サイトマップ

コメント

タイトルとURLをコピーしました