スーパー・ディスカウントショップ・コンビニ・100円均一

【セブン&アイ・ホールディングス】3ヵ月業績グラフ(推移<>累積|四半期決算)

スポンサー

株式会社セブン&アイ・ホールディングス(証券コード:3382) 2025年第2四半期決算

四半期業績推移

営業収益(単位:百万円)

営業収益 営業総利益 販管費 粗利率

営業利益 経常利益 純利益 営業利益率

売上収益 営業利益 経常利益 純利益
7andi 百万円 営業収益 営業総利益 販管費 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する
当期純利益
粗利率 営業利益率
2019年 1Q 1,599,034 564,479 478,102 86,376 84,931 42,887 35% 5%
2Q 1,744,504 605,984 492,750 113,234 111,959 58,468 35% 6%
3Q 1,728,841 598,757 494,111 104,647 103,108 54,916 35% 6%
4Q 1,718,836 610,179 502,839 107,339 106,525 46,733 35% 6%
2020年 1Q 1,596,457 581,524 491,188 90,335 88,809 52,096 36% 6%
2Q 1,716,767 611,072 496,281 114,792 114,425 58,551 36% 7%
3Q 1,662,309 608,354 494,395 113,958 111,754 59,321 37% 7%
4Q 1,668,826 603,826 498,646 105,181 102,884 48,217 36% 6%
2021年 1Q 1,391,828 526,621 455,230 71,390 69,462 13,937 38% 5%
2Q 1,396,580 590,472 482,124 108,348 105,779 58,582 42% 8%
3Q 1,488,400 594,355 488,462 105,894 101,025 58,468 40% 7%
4Q 1,489,910 575,244 494,547 80,697 81,098 48,275 39% 5%
2022年 1Q 1,555,371 564,712 487,200 77,512 69,869 43,018 36% 5%
2Q 2,091,078 679,170 570,512 108,658 103,581 63,482 32% 5%
3Q 2,503,023 743,769 627,011 116,757 108,695 68,377 30% 5%
4Q 2,600,280 744,728 660,003 84,726 76,426 35,897 29% 3%
2023年 1Q 2,447,317 737,657 635,289 102,367 95,519 65,039 30% 4%
2Q 3,204,188 829,796 697,396 132,400 124,244 71,050 26% 4%
3Q 3,172,276 880,462 720,357 160,106 150,501 98,619 28% 5%
4Q 2,987,522 859,770 748,122 111,648 105,623 46,268 29% 4%
2024年 1Q 2,650,666 783,129 701,137 81,992 73,708 42,180 30% 3%
2Q 2,896,347 890,518 731,394 159,123 153,159 38,048 31% 5%
3Q 3,033,194 888,411 719,508 168,904 161,372 101,934 29% 6%
4Q 2,891,546 848,776 724,546 124,229 118,847 42,461 29% 4%
2025年 1Q 2,734,750 790,223 730,878 59,344 55,000 21,388 29% 2%
2Q 3,300,784 927,315 799,663 127,652 112,220 30,854 28% 4%
四半期推移データ

累積決算業績推移

累積グラフ

累積データ
7andi (百万円) 営業収益 営業総利益 販管費 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する
当期純利益
営業利益率
2019年 1Q 1,599,034 564,479 478,102 86,376 84,931 42,887 5%
2Q 3,343,538 1,170,463 970,852 199,610 196,890 101,355 6%
3Q 5,072,379 1,769,220 1,464,963 304,257 299,998 156,271 6%
4Q 6,791,215 2,379,399 1,967,802 411,596 406,523 203,004 6%
2020年 1Q 1,596,457 581,524 491,188 90,335 88,809 52,096 6%
2Q 3,313,224 1,192,596 987,469 205,127 203,234 110,647 6%
3Q 4,975,533 1,800,950 1,481,864 319,085 314,988 169,968 6%
4Q 6,644,359 2,404,776 1,980,510 424,266 417,872 218,185 6%
2021年 1Q 1,391,828 526,621 455,230 71,390 69,462 13,937 5%
2Q 2,788,408 1,117,093 937,354 179,738 175,241 72,519 6%
3Q 4,276,808 1,711,448 1,425,816 285,632 276,266 130,987 7%
4Q 5,766,718 2,286,692 1,920,363 366,329 357,364 179,262 6%
2022年 1Q 1,555,371 564,712 487,200 77,512 69,869 43,018 5%
2Q 3,646,449 1,243,882 1,057,712 186,170 173,450 106,500 5%
3Q 6,149,472 1,987,651 1,684,723 302,927 282,145 174,877 5%
4Q 8,749,752 2,732,379 2,344,726 387,653 358,571 210,774 4%
2023年 1Q 2,447,317 737,657 635,289 102,367 95,519 65,039 4%
2Q 5,651,505 1,567,453 1,332,685 234,767 219,763 136,089 4%
3Q 8,823,781 2,447,915 2,053,042 394,873 370,264 234,708 4%
4Q 11,811,303 3,307,685 2,801,164 506,521 475,887 280,976 4%
2024年 1Q 2,650,666 783,129 701,137 81,992 73,708 42,180 3%
2Q 5,547,013 1,673,647 1,432,531 241,115 226,867 80,228 4%
3Q 8,580,207 2,562,058 2,152,039 410,019 388,239 182,162 5%
4Q 11,471,753 3,410,834 2,876,585 534,248 507,086 224,623 5%
2025年 1Q 2,734,750 790,223 730,878 59,344 55,000 21,388 2%
2Q 6,035,534 1,717,538 1,530,541 186,996 167,220 52,242 3%

決算短信:株式会社セブン&アイ・ホールディングス

3か月推移資料室

コメント

タイトルとURLをコピーしました