海運・陸運

★★【玉井商船】3ヵ月業績グラフ(推移<>累積|2022年4Q四半期決算)

スポンサー

玉井商船株式会社(証券コード:9127) 2022年3月期第4四半期決算

四半期業績推移

売上高(単位:百万円)

営業利益 経常利益 純利益 営業利益率

 

売上高 営業利益 経常利益 純利益

四半期推移データ
tamaiship 百万円 売上高 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する純利益 営業利益率
2019年 1Q 1,522 203 193 231 13%
2Q 1,085 -105 -124 -107 -10%
3Q 1,533 157 138 81 10%
4Q 1,348 49 -6 683 4%
2020年 1Q 1,289 -131 -151 -78 -10%
2Q 996 -129 -151 -142 -13%
3Q 1,217 -73 -87 -60 -6%
4Q 1,654 90 70 -427 5%
2021年 1Q 1,501 38 53 64 3%
2Q 981 -78 -99 157 -8%
3Q 1,010 -35 -81 -74 -3%
4Q 1,231 63 44 -230 5%
2022年 1Q 1,662 370 368 299 22%
2Q 1,446 390 399 326 27%
3Q 1,829 429 445 305 23%
4Q 1,797 353 378 260 20%

 

累積決算業績推移

累積グラフ

累積データ
tamaiship (百万円) 売上高 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する純利益 営業利益率
2019年 1Q 1,522 203 193 231 13%
2Q 2,607 98 69 124 4%
3Q 4,140 255 207 205 6%
4Q 5,488 304 201 888 6%
2020年 1Q 1,289 -131 -151 -78 -10%
2Q 2,285 -260 -302 -220 -11%
3Q 3,502 -333 -389 -280 -10%
4Q 5,156 -243 -319 -707 -5%
2021年 1Q 1,501 38 53 64 3%
2Q 2,482 -40 -46 221 -2%
3Q 3,492 -75 -127 147 -2%
4Q 4,723 -12 -83 -83 0%
2022年 1Q 1,662 370 368 299 22%
2Q 3,108 760 767 625 24%
3Q 4,937 1,189 1,212 930 24%
4Q 6,734 1,542 1,590 1,190 23%

出典:玉井商船株式会社

3か月推移資料室

コメント

タイトルとURLをコピーしました