フリー株式会社(証券コード:) 2025年3月期第2四半期決算
-
四半期業績推移
売上高(単位:百万円)
売上高 売上総利益 販管費 粗利率
営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
売上高 営業利益 経常利益 純利益
四半期推移データ
freee | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 粗利率 | 営業利益率 |
2020年 | 1Q | 1,491 | 1,191 | 1,678 | -486 | -488 | -490 | 80% | -33% |
2Q | 1,581 | 1,207 | 1,803 | -596 | -845 | -845 | 76% | -38% | |
3Q | 1,815 | 1,358 | 2,249 | -892 | -898 | -901 | 75% | -49% | |
4Q | 2,008 | 1,581 | 2,288 | -707 | -707 | -736 | 79% | -35% | |
2021年 | 1Q | 2,225 | 1,803 | 2,075 | -272 | -268 | -271 | 81% | -12% |
2Q | 2,391 | 1,895 | 2,343 | -448 | -444 | -445 | 79% | -19% | |
3Q | 2,690 | 2,097 | 2,814 | -717 | -801 | -803 | 78% | -27% | |
4Q | 2,952 | 2,363 | 3,367 | -1,004 | -1,206 | -1,237 | 80% | -34% | |
2022年 | 1Q | 3,392 | 2,672 | 3,173 | -501 | -495 | -500 | 79% | -15% |
2Q | 3,464 | 2,741 | 3,444 | -702 | -705 | -834 | 79% | -20% | |
3Q | 3,651 | 2,947 | 3,823 | -877 | -899 | -903 | 81% | -24% | |
4Q | 3,873 | 3,179 | 4,142 | -962 | -986 | -9,372 | 82% | -25% | |
2023年 | 1Q | 4,238 | 3,535 | 4,707 | -1,171 | -1,197 | -3,266 | 83% | -28% |
2Q | 4,480 | 3,786 | 5,237 | -1,452 | -1,461 | -1,620 | 85% | -32% | |
3Q | 5,095 | 4,230 | 6,310 | -2,080 | -2,099 | -2,957 | 83% | -41% | |
4Q | 5,406 | 4,515 | 7,731 | -3,216 | -3,225 | -4,495 | 84% | -59% | |
2024年 | 1Q | 5,720 | 4,718 | 6,793 | -2,074 | -2,126 | -2,288 | 82% | -36% |
2Q | 6,051 | 4,978 | 7,618 | -2,641 | -2,758 | -3,918 | 82% | -44% | |
3Q | 6,652 | 5,458 | 7,704 | -2,245 | -2,289 | -2,430 | 82% | -34% | |
4Q | 7,007 | 5,837 | 7,263 | -1,426 | -1,465 | -1,514 | 83% | -20% | |
2025年 | 1Q | 7,376 | 6,096 | 5,883 | 213 | 163 | 169 | 83% | 3% |
2Q | 7,874 | 6,531 | 5,876 | 655 | 632 | 628 | 83% | 8% |
累積決算業績推移
累積グラフ
累積データ
freee | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2020年 | 1Q | 1,491 | 1,191 | 1,678 | -486 | -488 | -490 |
2Q | 3,072 | 2,398 | 3,481 | -1,082 | -1,333 | -1,335 | |
3Q | 4,887 | 3,756 | 5,730 | -1,974 | -2,231 | -2,236 | |
4Q | 6,895 | 5,337 | 8,018 | -2,681 | -2,938 | -2,972 | |
2021年 | 1Q | 2,225 | 1,803 | 2,075 | -272 | -268 | -271 |
2Q | 4,616 | 3,698 | 4,418 | -720 | -712 | -716 | |
3Q | 7,306 | 5,795 | 7,232 | -1,437 | -1,513 | -1,519 | |
4Q | 10,258 | 8,158 | 10,599 | -2,441 | -2,719 | -2,756 | |
2022年 | 1Q | 3,392 | 2,672 | 3,173 | -501 | -495 | -500 |
2Q | 6,856 | 5,413 | 6,617 | -1,203 | -1,200 | -1,334 | |
3Q | 10,507 | 8,360 | 10,440 | -2,080 | -2,099 | -2,237 | |
4Q | 14,380 | 11,539 | 14,582 | -3,042 | -3,085 | -11,609 | |
2023年 | 1Q | 4,238 | 3,535 | 4,707 | -1,171 | -1,197 | -3,266 |
2Q | 8,718 | 7,321 | 9,944 | -2,623 | -2,658 | -4,886 | |
3Q | 13,813 | 11,551 | 16,254 | -4,703 | -4,757 | -7,843 | |
4Q | 19,219 | 16,066 | 23,985 | -7,919 | -7,982 | -12,338 | |
2024年 | 1Q | 5,720 | 4,718 | 6,793 | -2,074 | -2,126 | -2,288 |
2Q | 11,771 | 9,696 | 14,411 | -4,715 | -4,884 | -6,206 | |
3Q | 18,423 | 15,154 | 22,115 | -6,960 | -7,173 | -8,636 | |
4Q | 25,430 | 20,991 | 29,378 | -8,386 | -8,638 | -10,150 | |
2025年 | 1Q | 7,376 | 6,096 | 5,883 | 213 | 163 | 169 |
2Q | 15,250 | 12,627 | 11,759 | 868 | 795 | 797 |
決算短信:フリー株式会社
コメント