電機機器・電子機器

【キーエンス】3ヵ月業績推移グラフ(推移<>累積|2024年1Q)

スポンサー

株式会社キーエンス(証券コード:6861) 2024年3月期第1四半期決算

四半期業績推移

売上高(単位:百万円)

売上高 売上総利益 販管費 粗利率

営業利益 経常利益 純利益 営業利益率

売上高 営業利益 経常利益 純利益

四半期推移データ
keyence 百万円 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する純利益 粗利率 営業利益率
2018年 1Q 119,599 97,434 32,908 64,526 67,810 47,453 81% 54%
2Q 130,854 107,401 33,562 73,838 75,895 53,125 82% 56%
3Q 131,142 107,798 35,461 72,338 73,542 51,794 82% 55%
4Q 145,252 120,039 37,850 82,188 81,613 58,223 83% 57%
2019年 1Q 143,213 117,959 39,744 78,214 78,955 55,637 82% 55%
2Q 150,689 124,206 41,022 83,184 83,122 58,090 82% 55%
3Q 146,682 121,182 42,232 78,950 79,649 56,019 83% 54%
4Q 146,511 120,125 42,606 77,520 78,134 56,401 82% 53%
2020年 1Q 134,672 110,316 44,095 66,221 65,063 46,456 82% 49%
2Q 142,307 116,128 43,525 72,603 74,269 52,135 82% 51%
3Q 134,415 109,956 42,737 67,219 69,928 49,220 82% 50%
4Q 140,449 115,036 43,448 71,588 70,993 50,313 82% 51%
2021年 1Q 109,976 89,266 37,570 51,696 52,718 36,506 81% 47%
2Q 128,779 105,343 40,266 65,076 67,527 47,817 82% 51%
3Q 138,048 113,070 41,984 71,086 73,335 48,040 82% 51%
4Q 161,331 133,205 44,305 88,900 93,014 64,926 83% 55%
2022年 1Q 169,963 140,530 47,119 93,411 95,972 67,568 83% 55%
2Q 185,255 153,207 49,205 104,002 105,254 74,216 83% 56%
3Q 190,114 156,393 51,395 104,998 108,622 76,621 82% 55%
4Q 209,842 171,060 55,426 115,634 121,392 84,955 82% 55%
2023年 1Q 192,007 159,003 56,190 102,812 112,641 79,623 83% 54%
2Q 251,993 204,967 66,296 138,671 143,984 101,018 81% 55%
3Q 236,618 193,236 65,689 127,548 123,669 87,381 82% 54%
4Q 241,804 197,526 67,642 129,883 132,536 94,941 82% 54%
2024年 1Q 222,274 181,671 70,394 111,276 120,820 85,132 82% 50%

累積業績推移

累積グラフ

累積データ
keyence 百万円 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する純利益 営業利益率
2018年 1Q 119,599 97,434 32,908 64,526 67,810 47,453 54%
2Q 250,453 204,835 66,470 138,364 143,705 100,578 55%
3Q 381,595 312,633 101,931 210,702 217,247 152,372 55%
4Q 526,847 432,672 139,781 292,890 298,860 210,595 56%
2019年 1Q 143,213 117,959 39,744 78,214 78,955 55,637 55%
2Q 293,902 242,165 80,766 161,398 162,077 113,727 55%
3Q 440,584 363,347 122,998 240,348 241,726 169,746 55%
4Q 587,095 483,472 165,604 317,868 319,860 226,147 54%
2020年 1Q 134,672 110,316 44,095 66,221 65,063 46,456 49%
2Q 276,979 226,444 87,620 138,824 139,332 98,591 50%
3Q 411,394 336,400 130,357 206,043 209,260 147,811 50%
4Q 551,843 451,436 173,805 277,631 280,253 198,124 50%
2021年 1Q 109,976 89,266 37,570 51,696 52,718 36,506 47%
2Q 238,755 194,609 77,836 116,772 120,245 84,323 49%
3Q 376,803 307,679 119,820 187,858 193,580 132,363 50%
4Q 538,134 440,884 164,125 276,758 286,594 197,289 51%
2022年 1Q 169,963 140,530 47,119 93,411 95,972 67,568 55%
2Q 355,218 293,737 96,324 197,413 201,226 141,784 56%
3Q 545,332 450,130 147,719 302,411 309,848 218,405 55%
4Q 755,174 621,190 203,145 418,045 431,240 303,360 55%
2023年 1Q 192,007 159,003 56,190 102,812 112,641 79,623 54%
2Q 444,000 363,970 122,486 241,483 256,625 180,641 54%
3Q 680,618 557,206 188,175 369,031 380,294 268,022 54%
4Q 922,422 754,732 255,817 498,914 512,830 362,963 54%
2024年 1Q 222,274 181,671 70,394 111,276 120,820 85,132 50%

3か月推移資料室

決算短信:株式会社キーエンス

コメント

タイトルとURLをコピーしました