日産自動車株式会社(証券コード:7201) 2025年3月期第1四半期決算
四半期業績推移
売上高(単位:百万円)
売上総利益 販管費 粗利率
営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
売上高 営業利益 経常利益 純利益
四半期推移データ
nissan | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 粗利率 | 営業利益率 |
2018年 | 1Q | 2,760,436 | 493,356 | 340,039 | 153,317 | 189,600 | 134,916 | 18% | 6% |
2Q | 2,892,073 | 533,581 | 405,066 | 128,515 | 179,933 | 141,593 | 18% | 4% | |
3Q | 2,875,483 | 482,060 | 399,657 | 82,403 | 127,120 | 301,626 | 17% | 3% | |
4Q | 3,423,177 | 628,171 | 417,646 | 210,525 | 253,649 | 168,757 | 18% | 6% | |
2019年 | 1Q | 2,716,592 | 443,012 | 333,868 | 109,144 | 158,902 | 115,829 | 16% | 4% |
2Q | 2,816,130 | 469,019 | 367,828 | 101,191 | 171,030 | 130,429 | 17% | 4% | |
3Q | 3,045,704 | 500,488 | 397,146 | 103,342 | 141,913 | 70,405 | 16% | 3% | |
4Q | 2,995,821 | 491,326 | 486,779 | 4,547 | 74,653 | 2,475 | 16% | 0% | |
2020年 | 1Q | 2,372,422 | 337,021 | 335,412 | 1,609 | 35,328 | 6,377 | 14% | 0% |
2Q | 2,630,653 | 431,171 | 401,172 | 29,999 | 80,314 | 58,988 | 16% | 1% | |
3Q | 2,504,211 | 343,563 | 320,828 | 22,735 | 25,790 | -26,092 | 14% | 1% | |
4Q | 2,371,580 | 324,206 | 419,018 | -94,812 | -97,383 | -710,489 | 14% | -4% | |
2021年 | 1Q | 1,174,194 | 98,620 | 252,546 | -153,926 | -232,280 | -285,589 | 8% | -13% |
2Q | 1,918,493 | 263,050 | 267,883 | -4,833 | 442 | -44,370 | 14% | 0% | |
3Q | 2,224,760 | 327,570 | 300,442 | 27,128 | 15,528 | -37,762 | 15% | 1% | |
4Q | 2,545,125 | 361,585 | 380,605 | -19,020 | -4,920 | -80,976 | 14% | -1% | |
2022年 | 1Q | 2,008,247 | 331,987 | 256,305 | 75,682 | 90,287 | 114,531 | 17% | 4% |
2Q | 1,938,750 | 326,755 | 263,306 | 63,449 | 94,240 | 54,115 | 17% | 3% | |
3Q | 2,207,034 | 344,343 | 292,187 | 52,156 | 71,505 | 32,689 | 16% | 2% | |
4Q | 2,270,554 | 350,969 | 294,949 | 56,020 | 50,085 | 14,198 | 15% | 2% | |
2023年 | 1Q | 2,137,311 | 340,364 | 275,459 | 64,905 | 104,046 | 47,112 | 16% | 3% |
2Q | 2,524,939 | 430,218 | 338,515 | 91,703 | 92,887 | 17,363 | 17% | 4% | |
3Q | 2,837,441 | 473,127 | 340,034 | 133,093 | 183,473 | 50,565 | 17% | 5% | |
4Q | 3,097,004 | 470,140 | 382,732 | 87,408 | 135,037 | 106,860 | 15% | 3% | |
2024年 | 1Q | 2,917,660 | 497,660 | 369,065 | 128,595 | 166,579 | 105,475 | 17% | 4% |
2Q | 3,145,686 | 572,309 | 364,161 | 208,148 | 246,102 | 190,735 | 18% | 7% | |
3Q | 3,108,060 | 505,157 | 363,525 | 141,632 | 127,442 | 29,144 | 16% | 5% | |
4Q | 3,514,310 | 491,788 | 401,445 | 90,343 | 162,038 | 101,295 | 14% | 3% | |
2025年 | 1Q | 2,998,395 | 401,259 | 400,264 | 995 | 65,128 | 28,562 | 13% | 0% |
10年推移グラフ(2011年~2023年)
売上高
営業利益
累積決算業績推移
累積グラフ
累積データ
nissan | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 営業利益率 |
2018年 | 1Q | 2,760,436 | 493,356 | 340,039 | 153,317 | 189,600 | 134,916 | 6% |
2Q | 5,652,509 | 1,026,937 | 745,105 | 281,832 | 369,533 | 276,509 | 5% | |
3Q | 8,527,992 | 1,508,997 | 1,144,762 | 364,235 | 496,653 | 578,135 | 4% | |
4Q | 11,951,169 | 2,137,168 | 1,562,408 | 574,760 | 750,302 | 746,892 | 5% | |
2019年 | 1Q | 2,716,592 | 443,012 | 333,868 | 109,144 | 158,902 | 115,829 | 4% |
2Q | 5,532,722 | 912,031 | 701,696 | 210,335 | 329,932 | 246,258 | 4% | |
3Q | 8,578,426 | 1,412,519 | 1,098,842 | 313,677 | 471,845 | 316,663 | 4% | |
4Q | 11,574,247 | 1,903,845 | 1,585,621 | 318,224 | 546,498 | 319,138 | 3% | |
2020年 | 1Q | 2,372,422 | 337,021 | 335,412 | 1,609 | 35,328 | 6,377 | 0% |
2Q | 5,003,075 | 768,192 | 736,584 | 31,608 | 115,642 | 65,365 | 1% | |
3Q | 7,507,286 | 1,111,755 | 1,057,412 | 54,343 | 141,432 | 39,273 | 1% | |
4Q | 9,878,866 | 1,435,961 | 1,476,430 | -40,469 | 44,049 | -671,216 | 0% | |
2021年 | 1Q | 1,174,194 | 98,620 | 252,546 | -153,926 | -232,280 | -285,589 | -13% |
2Q | 3,092,687 | 361,670 | 520,429 | -158,759 | -231,838 | -329,959 | -5% | |
3Q | 5,317,447 | 689,240 | 820,871 | -131,631 | -216,310 | -367,721 | -2% | |
4Q | 7,862,572 | 1,050,825 | 1,201,476 | -150,651 | -221,230 | -448,697 | -2% | |
2022年 | 1Q | 2,008,247 | 331,987 | 256,305 | 75,682 | 90,287 | 114,531 | 4% |
2Q | 3,946,997 | 658,742 | 519,611 | 139,131 | 184,527 | 168,646 | 4% | |
3Q | 6,154,031 | 1,003,085 | 811,798 | 191,287 | 256,032 | 201,335 | 3% | |
4Q | 8,424,585 | 1,354,054 | 1,106,747 | 247,307 | 306,117 | 215,533 | 3% | |
2023年 | 1Q | 2,137,311 | 340,364 | 275,459 | 64,905 | 104,046 | 47,112 | 3% |
2Q | 4,662,250 | 770,582 | 613,974 | 156,608 | 196,933 | 64,475 | 3% | |
3Q | 7,499,691 | 1,243,709 | 954,008 | 289,701 | 380,406 | 115,040 | 4% | |
4Q | 10,596,695 | 1,713,849 | 1,336,740 | 377,109 | 515,443 | 221,900 | 4% | |
2024年 | 1Q | 2,917,660 | 497,660 | 369,065 | 128,595 | 166,579 | 105,475 | 4% |
2Q | 6,063,346 | 1,069,969 | 733,226 | 336,743 | 412,681 | 296,210 | 6% | |
3Q | 9,171,406 | 1,575,126 | 1,096,751 | 478,375 | 540,123 | 325,354 | 5% | |
4Q | 12,685,716 | 2,066,914 | 1,498,196 | 568,718 | 702,161 | 426,649 | 4% | |
2025年 | 1Q | 2,998,395 | 401,259 | 400,264 | 995 | 65,128 | 28,562 | 0% |
コメント