三菱重工業株式会社(証券コード:7011) 2023年第1四半期決算
四半期業績推移
売上収益(単位:百万円)
売上収益 売上総利益 販管費 粗利率
事業利益 税引前利益 利益 事業利益率
売上収益 事業利益 税引前利益 利益
四半期推移データ
mhi | 百万円 | 売上収益 | 売上総利益 | 販管費 | 事業利益 | 税引前利益 | 利益 | 粗利率 | 営業利益率 |
2019年 | 1Q | 906,107 | 171,746 | 131,114 | 32,925 | 35,242 | 19,832 | 19% | 4% |
2Q | 965,957 | 2,670 | -2,488 | 26,860 | 32,215 | 17,803 | 0% | 3% | |
3Q | 1,027,215 | 376,272 | 262,129 | 57,223 | 47,507 | 25,197 | 37% | 6% | |
4Q | 1,179,065 | 218,304 | 147,455 | 83,562 | 80,095 | 74,556 | 19% | 7% | |
2020年 | 1Q | 919,327 | 173,547 | 134,810 | 40,416 | 31,644 | 21,909 | 19% | 4% |
2Q | 958,336 | -788 | 1,578 | 33,947 | 29,216 | 17,278 | 0% | 4% | |
3Q | 978,848 | 322,302 | 290,947 | -61,590 | -56,104 | 78,491 | 33% | -6% | |
4Q | 1,184,865 | 214,975 | 156,539 | -42,311 | -37,416 | -10,394 | 18% | -4% | |
2021年 | 1Q | 778,009 | 121,748 | 130,427 | -71,388 | -76,860 | -59,108 | 16% | -9% |
2Q | 880,616 | -1,002 | -3,267 | 12,748 | 4,011 | 2,284 | 0% | 1% | |
3Q | 944,752 | 27,229 | 10,872 | 82,361 | 71,587 | 61,004 | 3% | 9% | |
4Q | 1,096,569 | 435,507 | 393,351 | 30,360 | 50,617 | 39,022 | 40% | 3% | |
2022年 | 1Q | 851,715 | 146,242 | 136,558 | 21,467 | 21,084 | 17,376 | 17% | 3% |
2Q | 812,032 | -24,707 | -6,287 | 4,744 | 5,450 | 1,095 | -3% | 1% | |
3Q | 981,628 | 46,343 | 7,735 | 54,614 | 61,034 | 40,814 | 5% | 6% | |
4Q | 1,214,908 | 488,033 | 418,721 | 79,415 | 86,116 | 66,369 | 40% | 7% | |
2023年 | 1Q | 871,332 | 143,163 | 142,908 | 14,931 | 35,560 | 21,538 | 16% | 2% |
累積決算業績推移
累積グラフ
累積データ
mhi | (百万円) | 売上収益 | 売上総利益 | 販管費 | 事業利益 | 税引前利益 | 利益 | 営業利益率 |
2019年 | 1Q | 906,107 | 171,746 | 131,114 | 32,925 | 35,242 | 19,832 | 4% |
2Q | 1,872,064 | 174,416 | 128,626 | 59,785 | 67,457 | 37,635 | 3% | |
3Q | 2,899,279 | 550,688 | 390,755 | 117,008 | 114,964 | 62,832 | 4% | |
4Q | 4,078,344 | 768,992 | 538,210 | 200,570 | 195,059 | 137,388 | 5% | |
2020年 | 1Q | 919,327 | 173,547 | 134,810 | 40,416 | 31,644 | 21,909 | 4% |
2Q | 1,877,663 | 172,759 | 136,388 | 74,363 | 60,860 | 39,187 | 4% | |
3Q | 2,856,511 | 495,061 | 427,335 | 12,773 | 4,756 | 117,678 | 0% | |
4Q | 4,041,376 | 710,036 | 583,874 | -29,538 | -32,660 | 107,284 | -1% | |
2021年 | 1Q | 778,009 | 121,748 | 130,427 | -71,388 | -76,860 | -59,108 | -9% |
2Q | 1,658,625 | 120,746 | 127,160 | -58,640 | -72,849 | -56,824 | -4% | |
3Q | 2,603,377 | 147,975 | 138,032 | 23,721 | -1,262 | 4,180 | 1% | |
4Q | 3,699,946 | 583,482 | 531,383 | 54,081 | 49,355 | 43,202 | 1% | |
2022年 | 1Q | 851,715 | 146,242 | 136,558 | 21,467 | 21,084 | 17,376 | 3% |
2Q | 1,663,747 | 121,535 | 130,271 | 26,211 | 26,534 | 18,471 | 2% | |
3Q | 2,645,375 | 167,878 | 138,006 | 80,825 | 87,568 | 59,285 | 3% | |
4Q | 3,860,283 | 655,911 | 556,727 | 160,240 | 173,684 | 125,654 | 4% | |
2023年 | 1Q | 871,332 | 143,163 | 142,908 | 14,931 | 35,560 | 21,538 | 2% |
コメント