資源・エネルギー・素材

【三菱重工業】3か月業績推移グラフ(推移<>累積|2023年3Q決算)

スポンサー

三菱重工業株式会社(証券コード:7011) 2023年第3四半期決算

四半期業績推移

売上収益(単位:百万円)

売上収益 売上総利益 販管費 粗利率

事業利益 税引前利益 利益 事業利益率

売上収益 事業利益 税引前利益 利益

四半期推移データ
mhi 百万円 売上収益 売上総利益 販管費 事業利益 税引前利益 親会社の 所有者に帰属する 四半期利益 粗利率 営業利益率
2019年 1Q 906,107 171,746 131,114 32,925 35,242 15,876 19% 4%
2Q 965,957 174,417 128,626 26,860 32,215 11,260 18% 3%
3Q 1,027,215 204,525 131,015 57,223 47,507 15,805 20% 6%
4Q 1,179,065 218,304 147,455 83,562 80,095 67,330 19% 7%
2020年 1Q 919,327 173,547 134,810 40,416 31,644 16,372 19% 4%
2Q 958,336 172,760 136,388 33,947 29,216 12,865 18% 4%
3Q 978,848 148,754 156,137 -61,590 -56,104 72,171 15% -6%
4Q 1,184,865 214,975 156,539 -42,311 -37,416 -14,285 18% -4%
2021年 1Q 778,009 121,748 130,427 -71,388 -76,860 -57,902 16% -9%
2Q 880,616 120,746 127,161 12,748 4,011 821 14% 1%
3Q 944,752 147,976 138,033 82,361 71,587 60,383 16% 9%
4Q 1,096,569 193,012 135,762 30,360 50,617 37,337 18% 3%
2022年 1Q 851,715 146,242 136,558 21,467 21,084 12,651 17% 3%
2Q 812,032 121,536 130,271 4,744 5,450 -570 15% 1%
3Q 981,628 167,879 138,007 54,614 61,034 37,938 17% 6%
4Q 1,214,908 220,254 151,891 79,415 86,116 63,522 18% 7%
2023年 1Q 871,332 143,163 142,908 14,931 35,560 19,193 16% 2%
2Q 1,003,935 182,835 150,684 39,913 55,831 34,939 18% 4%
3Q 1,062,779 198,118 154,946 50,448 116,208 12,309 19% 5%
4Q 1,264,751 240,901 175,100 88,032 -16,473 64,010 19% 7%
2024年 1Q 983,980 192,838 156,391 51,975 75,701 53,187 20% 5%
2Q 1,085,292 201,219 155,485 48,973 58,013 38,757 19% 5%
3Q 1,191,395 251,178 166,058 90,677 -20,052 46,106 21% 8%

累積決算業績推移

累積グラフ

 

累積データ
mhi (百万円) 売上収益 売上総利益 販管費 事業利益 税引前利益 親会社の 所有者に帰属する 四半期利益
2019年 1Q 906,107 171,746 131,114 32,925 35,242 15,876
2Q 1,872,064 346,163 259,740 59,785 67,457 27,136
3Q 2,899,279 550,688 390,755 117,008 114,964 42,941
4Q 4,078,344 768,992 538,210 200,570 195,059 110,271
2020年 1Q 919,327 173,547 134,810 40,416 31,644 16,372
2Q 1,877,663 346,307 271,198 74,363 60,860 29,237
3Q 2,856,511 495,061 427,335 12,773 4,756 101,408
4Q 4,041,376 710,036 583,874 -29,538 -32,660 87,123
2021年 1Q 778,009 121,748 130,427 -71,388 -76,860 -57,902
2Q 1,658,625 242,494 257,588 -58,640 -72,849 -57,081
3Q 2,603,377 390,470 395,621 23,721 -1,262 3,302
4Q 3,699,946 583,482 531,383 54,081 49,355 40,639
2022年 1Q 851,715 146,242 136,558 21,467 21,084 12,651
2Q 1,663,747 267,778 266,829 26,211 26,534 12,081
3Q 2,645,375 435,657 404,836 80,825 87,568 50,019
4Q 3,860,283 655,911 556,727 160,240 173,684 113,541
2023年 1Q 871,332 143,163 142,908 14,931 35,560 19,193
2Q 1,875,267 325,998 293,592 54,844 91,391 54,132
3Q 2,938,046 524,116 448,538 105,292 207,599 66,441
4Q 4,202,797 765,017 623,638 193,324 191,126 130,451
2024年 1Q 983,980 192,838 156,391 51,975 75,701 53,187
2Q 2,069,272 394,057 311,876 100,948 133,714 91,944
3Q 3,260,667 645,235 477,934 191,625 113,662 138,050

三菱重工業 決算短信

個別銘柄3か月推移サイトマップ

コメント

タイトルとURLをコピーしました