イオン株式会社(証券コード:8267) 2023年第1四半期決算
営業収益(単位:百万円)
営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
営業収益 営業利益 経常利益 純利益
四半期推移データ
aeon | 百万円 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社株主に帰属する 四半期純利益 |
営業利益率 |
2018年 | 1Q | 2,068,114 | 36,634 | 37,443 | 3,679 | 2% |
2Q | 2,100,489 | 48,406 | 48,128 | 539 | 2% | |
3Q | 2,037,968 | 17,758 | 19,535 | -8,622 | 1% | |
4Q | 2,183,441 | 107,475 | 108,666 | 28,926 | 5% | |
2019年 | 1Q | 2,104,633 | 39,632 | 40,244 | 6,558 | 2% |
2Q | 2,161,768 | 50,222 | 50,654 | 4,002 | 2% | |
3Q | 2,072,963 | 19,157 | 19,389 | -9,930 | 1% | |
4Q | 2,178,851 | 103,245 | 104,830 | 23,007 | 5% | |
2020年 | 1Q | 2,116,349 | 27,745 | 24,240 | -4,342 | 1% |
2Q | 2,173,866 | 58,581 | 55,527 | 8,133 | 3% | |
3Q | 2,096,790 | 16,755 | 13,606 | -10,134 | 1% | |
4Q | 2,217,202 | 112,449 | 112,455 | 33,181 | 5% | |
2021年 | 1Q | 2,076,278 | -12,552 | -16,072 | -53,973 | -1% |
2Q | 2,194,254 | 46,454 | 44,048 | -3,583 | 2% | |
3Q | 2,122,006 | 34,209 | 31,021 | -5,034 | 2% | |
4Q | 2,211,372 | 82,475 | 79,804 | -8,434 | 4% | |
2022年 | 1Q | 2,153,215 | 39,183 | 40,365 | 5,001 | 2% |
2Q | 2,191,704 | 38,582 | 37,566 | -413 | 2% | |
3Q | 2,105,648 | 11,480 | 5,958 | -13,544 | 1% | |
4Q | 2,265,390 | 85,067 | 83,179 | 15,460 | 4% | |
2023年 | 1Q | 2,203,227 | 43,897 | 44,396 | 19,372 | 2% |
2Q | 2,283,957 | 51,980 | 50,925 | -1,334 | 2% | |
3Q | 2,234,602 | 16,802 | 12,235 | -21,720 | 1% | |
4Q | 2,395,037 | 97,104 | 96,109 | 25,063 | 4% |
累積業績推移
累積データ
aeon | 単位(百万円) | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社株主に帰属する 四半期純利益 |
営業利益率 |
2018年 | 1Q | 2,068,114 | 36,634 | 37,443 | 3,679 | 2% |
2Q | 4,168,603 | 85,040 | 85,571 | 4,218 | 2% | |
3Q | 6,206,571 | 102,798 | 105,106 | -4,404 | 2% | |
4Q | 8,390,012 | 210,273 | 213,772 | 24,522 | 3% | |
2019年 | 1Q | 2,104,633 | 39,632 | 40,244 | 6,558 | 2% |
2Q | 4,266,401 | 89,854 | 90,898 | 10,560 | 2% | |
3Q | 6,339,364 | 109,011 | 110,287 | 630 | 2% | |
4Q | 8,518,215 | 212,256 | 215,117 | 23,637 | 2% | |
2020年 | 1Q | 2,116,349 | 27,745 | 24,240 | -4,342 | 1% |
2Q | 4,290,215 | 86,326 | 79,767 | 3,791 | 2% | |
3Q | 6,387,005 | 103,081 | 93,373 | -6,343 | 2% | |
4Q | 8,604,207 | 215,530 | 205,828 | 26,838 | 3% | |
2021年 | 1Q | 2,076,278 | -12,552 | -16,072 | -53,973 | -1% |
2Q | 4,270,532 | 33,902 | 27,976 | -57,556 | 1% | |
3Q | 6,392,538 | 68,111 | 58,997 | -62,590 | 1% | |
4Q | 8,603,910 | 150,586 | 138,801 | -71,024 | 2% | |
2022年 | 1Q | 2,153,215 | 39,183 | 40,365 | 5,001 | 2% |
2Q | 4,344,919 | 77,765 | 77,931 | 4,588 | 2% | |
3Q | 6,450,567 | 89,245 | 83,889 | -8,956 | 1% | |
4Q | 8,715,957 | 174,312 | 167,068 | 6,504 | 2% | |
2023年 | 1Q | 2,203,227 | 43,897 | 44,396 | 19,372 | 2% |
2Q | 4,487,184 | 95,877 | 95,321 | 18,038 | 2% | |
3Q | 6,721,786 | 112,679 | 107,556 | -3,682 | 2% | |
4Q | 9,116,823 | 209,783 | 203,665 | 21,381 | 2% |
コメント