TOWA株式会社(証券コード:6315) 2024年3月期第1四半期決算
四半期業績推移
売上高(単位:百万円)
売上高 売上総利益 販管費 粗利率
営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
売上高 営業利益 経常利益 純利益
四半期推移データ
towajapan | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 粗利率 | 営業利益率 |
2019年 | 1Q | 7,612 | 2,011 | 1,374 | 636 | 694 | 481 | 26% | 8% |
2Q | 7,686 | 1,812 | 1,576 | 237 | 260 | 400 | 24% | 3% | |
3Q | 6,043 | 1,370 | 1,636 | -267 | -348 | -341 | 23% | -4% | |
4Q | 6,931 | 1,793 | 1,463 | 331 | 333 | 337 | 26% | 5% | |
2020年 | 1Q | 4,731 | 843 | 1,419 | -575 | -655 | -498 | 18% | -12% |
2Q | 6,910 | 1,839 | 1,445 | 394 | 372 | 297 | 27% | 6% | |
3Q | 7,160 | 1,851 | 1,474 | 375 | 441 | 280 | 26% | 5% | |
4Q | 6,454 | 2,054 | 1,437 | 618 | 489 | 289 | 32% | 10% | |
2021年 | 1Q | 5,770 | 1,605 | 1,329 | 275 | 283 | 206 | 28% | 5% |
2Q | 7,099 | 2,298 | 1,486 | 812 | 944 | 683 | 32% | 11% | |
3Q | 7,846 | 2,779 | 1,540 | 1,240 | 1,200 | 882 | 35% | 16% | |
4Q | 8,991 | 2,935 | 1,643 | 1,291 | 1,391 | 892 | 33% | 14% | |
2022年 | 1Q | 11,960 | 4,430 | 1,668 | 2,761 | 2,716 | 1,978 | 37% | 23% |
2Q | 12,372 | 4,494 | 1,581 | 2,914 | 2,991 | 2,167 | 36% | 24% | |
3Q | 13,959 | 5,192 | 1,816 | 3,376 | 3,380 | 2,471 | 37% | 24% | |
4Q | 12,375 | 4,537 | 2,083 | 2,454 | 2,637 | 1,513 | 37% | 20% | |
2023年 | 1Q | 14,592 | 5,048 | 2,189 | 2,859 | 3,223 | 2,357 | 35% | 20% |
2Q | 14,191 | 5,140 | 2,136 | 3,004 | 3,267 | 2,411 | 36% | 21% | |
3Q | 11,388 | 3,849 | 2,198 | 1,650 | 1,172 | 863 | 34% | 14% | |
4Q | 13,651 | 4,771 | 2,248 | 2,524 | 2,544 | 1,715 | 35% | 18% | |
2024年 | 1Q | 9,511 | 3,117 | 2,196 | 920 | 1,139 | 782 | 33% | 10% |
累積決算業績推移
累積グラフ
累積データ
towajapan | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2019年 | 1Q | 7,612 | 2,011 | 1,374 | 636 | 694 | 481 |
2Q | 15,298 | 3,823 | 2,950 | 873 | 954 | 881 | |
3Q | 21,341 | 5,193 | 4,586 | 606 | 606 | 540 | |
4Q | 28,272 | 6,986 | 6,049 | 937 | 939 | 877 | |
2020年 | 1Q | 4,731 | 843 | 1,419 | -575 | -655 | -498 |
2Q | 11,641 | 2,682 | 2,864 | -181 | -283 | -201 | |
3Q | 18,801 | 4,533 | 4,338 | 194 | 158 | 79 | |
4Q | 25,255 | 6,587 | 5,775 | 812 | 647 | 368 | |
2021年 | 1Q | 5,770 | 1,605 | 1,329 | 275 | 283 | 206 |
2Q | 12,869 | 3,903 | 2,815 | 1,087 | 1,227 | 889 | |
3Q | 20,715 | 6,682 | 4,355 | 2,327 | 2,427 | 1,771 | |
4Q | 29,706 | 9,617 | 5,998 | 3,618 | 3,818 | 2,663 | |
2022年 | 1Q | 11,960 | 4,430 | 1,668 | 2,761 | 2,716 | 1,978 |
2Q | 24,332 | 8,924 | 3,249 | 5,675 | 5,707 | 4,145 | |
3Q | 38,291 | 14,116 | 5,065 | 9,051 | 9,087 | 6,616 | |
4Q | 50,666 | 18,653 | 7,148 | 11,505 | 11,724 | 8,129 | |
2023年 | 1Q | 14,592 | 5,048 | 2,189 | 2,859 | 3,223 | 2,357 |
2Q | 28,783 | 10,188 | 4,325 | 5,863 | 6,490 | 4,768 | |
3Q | 40,171 | 14,037 | 6,523 | 7,513 | 7,662 | 5,631 | |
4Q | 53,822 | 18,808 | 8,771 | 10,037 | 10,206 | 7,346 | |
2024年 | 1Q | 9,511 | 3,117 | 2,196 | 920 | 1,139 | 782 |
コメント