ゲーム日経225

【Nintendo 任天堂】3か月業績推移グラフ(推移<>累積|2023年4Q決算)

スポンサー

任天堂株式会社(証券コード:7974) 2023年3月期本決算

四半期業績推移

売上高(単位:百万円)

売上高 売上総利益 販管費 粗利率

営業利益 経常利益 純利益 営業利益率

売上高 営業利益 経常利益 純利益

四半期推移データ
nintendo 百万円 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する当期純利益 粗利率 営業利益率
2018年 1Q 154,069 64,729 48,520 16,208 30,960 21,260 42% 11%
2Q 219,972 78,987 55,235 23,753 38,631 30,243 36% 11%
3Q 482,971 182,589 66,087 116,501 124,972 83,662 38% 24%
4Q 198,670 77,235 56,141 21,095 4,793 4,425 39% 11%
2019年 1Q 168,157 82,907 52,372 30,535 43,866 30,600 49% 18%
2Q 220,748 89,111 58,241 30,870 48,065 33,976 40% 14%
3Q 608,390 237,055 78,430 158,624 148,337 104,209 39% 26%
4Q 203,265 92,116 62,445 29,672 37,087 25,224 45% 15%
2020年 1Q 172,111 83,417 55,989 27,428 22,232 16,604 48% 16%
2Q 271,856 129,686 62,891 66,794 62,941 45,414 48% 25%
3Q 578,701 252,986 84,279 168,708 188,668 134,371 44% 29%
4Q 285,851 175,612 86,172 89,440 86,620 62,252 61% 31%
2021年 1Q 358,106 211,545 66,808 144,737 150,329 106,482 59% 40%
2Q 411,418 222,523 75,836 146,687 147,167 106,641 54% 36%
3Q 634,939 334,748 105,063 229,684 230,734 163,542 53% 36%
4Q 354,447 201,656 82,131 119,526 150,766 103,711 57% 34%
2022年 1Q 322,647 192,868 73,116 119,752 128,610 92,747 60% 37%
2Q 301,625 179,859 79,651 100,207 107,676 79,087 60% 33%
3Q 695,947 361,305 108,713 252,592 277,508 195,553 52% 36%
4Q 375,125 212,012 91,803 120,209 157,019 110,304 57% 32%
2023年 1Q 307,460 184,598 82,950 101,647 166,723 118,984 60% 33%
2Q 349,514 207,012 88,272 118,740 155,741 111,467 59% 34%
3Q 638,204 306,056 115,902 190,154 160,116 115,776 48% 30%
4Q 306,499 187,774 93,941 93,834 118,490 86,541 61% 31%

累積決算業績推移

累積グラフ

累積データ
nintendo 百万円 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する当期純利益 営業利益率
2018年 1Q 154,069 64,729 48,520 16,208 30,960 21,260 11%
2Q 374,041 143,716 103,755 39,961 69,591 51,503 11%
3Q 857,012 326,305 169,842 156,462 194,563 135,165 18%
4Q 1,055,682 403,540 225,983 177,557 199,356 139,590 17%
2019年 1Q 168,157 82,907 52,372 30,535 43,866 30,600 18%
2Q 388,905 172,018 110,613 61,405 91,931 64,576 16%
3Q 997,295 409,073 189,043 220,029 240,268 168,785 22%
4Q 1,200,560 501,189 251,488 249,701 277,355 194,009 21%
2020年 1Q 172,111 83,417 55,989 27,428 22,232 16,604 16%
2Q 443,967 213,103 118,880 94,222 85,173 62,018 21%
3Q 1,022,668 466,089 203,159 262,930 273,841 196,389 26%
4Q 1,308,519 641,701 289,331 352,370 360,461 258,641 27%
2021年 1Q 358,106 211,545 66,808 144,737 150,329 106,482 40%
2Q 769,524 434,068 142,644 291,424 297,496 213,123 38%
3Q 1,404,463 768,816 247,707 521,108 528,230 376,665 37%
4Q 1,758,910 970,472 329,838 640,634 678,996 480,376 36%
2022年 1Q 322,647 192,868 73,116 119,752 128,610 92,747 37%
2Q 624,272 372,727 152,767 219,959 236,286 171,834 35%
3Q 1,320,219 734,032 261,480 472,551 513,794 367,387 36%
4Q 1,695,344 946,044 353,283 592,760 670,813 477,691 35%
2023年 1Q 307,460 184,598 82,950 101,647 166,723 118,984 33%
2Q 656,974 391,610 171,222 220,387 322,464 230,451 34%
3Q 1,295,178 697,666 287,124 410,541 482,580 346,227 32%
4Q 1,601,677 885,440 381,065 504,375 601,070 432,768 31%

任天堂 決算短信

個別銘柄3か月推移資料室

コメント

タイトルとURLをコピーしました