ENEOSホールディングス株式会社(証券コード:5020) 2024年本3月期第1四半期決算
四半期業績推移
売上高(単位:百万円)
売上総利益 販管費 粗利率
営業利益 純利益 営業利益率
売上高 営業利益 純利益
四半期推移データ
eneos | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 親会社の所有者に 帰属する当期利益 |
粗利率 | 営業利益率 |
2018年 | 1Q | 2,225,217 | 211,691 | 184,565 | 45,025 | 19,012 | 10% | 2% |
2Q | 2,459,345 | 328,376 | 185,243 | 150,338 | 104,317 | 13% | 6% | |
3Q | 2,709,845 | 396,563 | 194,096 | 216,088 | 146,041 | 15% | 8% | |
4Q | 2,906,665 | 349,959 | 219,936 | 76,095 | 92,552 | 12% | 3% | |
2019年 | 1Q | 2,566,927 | 320,395 | 191,909 | 227,344 | 145,138 | 12% | 9% |
2Q | 2,862,640 | 384,631 | 191,025 | 213,857 | 139,915 | 13% | 7% | |
3Q | 2,901,777 | 189,676 | 201,894 | 18,109 | -6,771 | 7% | 1% | |
4Q | 2,798,286 | 325,234 | 231,432 | 77,773 | 44,037 | 12% | 3% | |
2020年 | 1Q | 2,514,844 | 230,757 | 198,125 | 49,254 | 17,387 | 9% | 2% |
2Q | 2,548,225 | 253,588 | 201,430 | 81,611 | 53,651 | 10% | 3% | |
3Q | 2,544,128 | 282,305 | 211,226 | 90,570 | 53,515 | 11% | 4% | |
4Q | 2,404,577 | -480 | 218,542 | -334,496 | -312,499 | 0% | -14% | |
2021年 | 1Q | 1,546,194 | 191,004 | 186,882 | 21,038 | -4,881 | 12% | 1% |
2Q | 1,816,127 | 277,244 | 192,877 | 67,866 | 41,314 | 15% | 4% | |
3Q | 2,004,837 | 297,014 | 200,836 | 44,894 | 30,579 | 15% | 2% | |
4Q | 2,290,853 | 318,488 | 222,181 | 120,377 | 46,986 | 14% | 5% | |
2022年 | 1Q | 2,224,073 | 337,416 | 199,233 | 161,980 | 97,622 | 15% | 7% |
2Q | 2,507,335 | 359,865 | 206,541 | 175,847 | 113,743 | 14% | 7% | |
3Q | 2,899,912 | 397,188 | 217,066 | 192,312 | 120,461 | 14% | 7% | |
4Q | 3,290,439 | 487,887 | 248,718 | 255,766 | 205,291 | 15% | 8% | |
2023年 | 1Q | 3,555,106 | 521,368 | 237,479 | 325,349 | 221,355 | 15% | 9% |
2Q | 3,838,928 | 302,775 | 232,972 | 69,401 | 27,401 | 8% | 2% | |
3Q | 3,941,097 | 69,782 | 233,245 | -144,988 | -152,711 | 2% | -4% | |
4Q | 3,681,423 | 319,900 | 252,838 | 31,523 | 47,721 | 9% | 1% | |
2024年 | 1Q | 3,218,320 | 303,012 | 232,855 | 94,005 | 45,802 | 9% | 3% |
累積決算業績推移
累積グラフ
累積データ
eneos | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 親会社の所有者に 帰属する当期利益 |
営業利益率 |
2018年 | 1Q | 2,225,217 | 211,691 | 184,565 | 45,025 | 19,012 | 2% |
2Q | 4,684,562 | 540,067 | 369,808 | 195,363 | 123,329 | 4% | |
3Q | 7,394,407 | 936,630 | 563,904 | 411,451 | 269,370 | 6% | |
4Q | 10,301,072 | 1,286,589 | 783,840 | 487,546 | 361,922 | 5% | |
2019年 | 1Q | 2,566,927 | 320,395 | 191,909 | 227,344 | 145,138 | 9% |
2Q | 5,429,567 | 705,026 | 382,934 | 441,201 | 285,053 | 8% | |
3Q | 8,331,344 | 894,702 | 584,828 | 459,310 | 278,282 | 6% | |
4Q | 11,129,630 | 1,219,936 | 816,260 | 537,083 | 322,319 | 5% | |
2020年 | 1Q | 2,514,844 | 230,757 | 198,125 | 49,254 | 17,387 | 2% |
2Q | 5,063,069 | 484,345 | 399,555 | 130,865 | 71,038 | 3% | |
3Q | 7,607,197 | 766,650 | 610,781 | 221,435 | 124,553 | 3% | |
4Q | 10,011,774 | 766,170 | 829,323 | -113,061 | -187,946 | -1% | |
2021年 | 1Q | 1,546,194 | 191,004 | 186,882 | 21,038 | -4,881 | 1% |
2Q | 3,362,321 | 468,248 | 379,759 | 88,904 | 36,433 | 3% | |
3Q | 5,367,158 | 765,262 | 580,595 | 133,798 | 67,012 | 2% | |
4Q | 7,658,011 | 1,083,750 | 802,776 | 254,175 | 113,998 | 3% | |
2022年 | 1Q | 2,224,073 | 337,416 | 199,233 | 161,980 | 97,622 | 7% |
2Q | 4,731,408 | 697,281 | 405,774 | 337,827 | 211,365 | 7% | |
3Q | 7,631,320 | 1,094,469 | 622,840 | 530,139 | 331,826 | 7% | |
4Q | 10,921,759 | 1,582,356 | 871,558 | 785,905 | 537,117 | 7% | |
2023年 | 1Q | 3,555,106 | 521,368 | 237,479 | 325,349 | 221,355 | 9% |
2Q | 7,394,034 | 824,143 | 470,451 | 394,750 | 248,756 | 5% | |
3Q | 11,335,131 | 893,925 | 703,696 | 249,762 | 96,045 | 2% | |
4Q | 15,016,554 | 1,213,825 | 956,534 | 281,285 | 143,766 | 2% | |
2024年 | 1Q | 3,218,320 | 303,012 | 232,855 | 94,005 | 45,802 | 3% |
コメント