ファナック株式会社(証券コード:6954) 2024年3月期第2四半期決算
四半期業績推移
売上高(単位:百万円)
売上高 売上総利益 販管費 粗利率
営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
売上高 営業利益 経常利益 純利益
四半期推移データ
fanuc | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 粗利率 | 営業利益率 |
2019年 | 1Q | 182,835 | 79,450 | 24,957 | 54,493 | 60,762 | 44,724 | 43% | 30% |
2Q | 162,116 | 68,880 | 24,945 | 43,935 | 51,273 | 36,969 | 42% | 27% | |
3Q | 151,161 | 62,295 | 26,622 | 35,673 | 38,502 | 47,058 | 41% | 24% | |
4Q | 139,456 | 55,182 | 25,986 | 29,196 | 32,922 | 25,412 | 40% | 21% | |
2020年 | 1Q | 134,634 | 52,481 | 23,886 | 28,595 | 32,063 | 23,282 | 39% | 21% |
2Q | 126,319 | 44,082 | 23,653 | 20,429 | 25,027 | 16,903 | 35% | 16% | |
3Q | 125,520 | 42,979 | 23,389 | 19,590 | 22,614 | 16,337 | 34% | 16% | |
4Q | 121,779 | 42,615 | 22,879 | 19,736 | 23,112 | 16,849 | 35% | 16% | |
2021年 | 1Q | 109,260 | 31,478 | 20,400 | 11,078 | 13,140 | 9,091 | 29% | 10% |
2Q | 121,151 | 42,253 | 21,010 | 21,243 | 25,080 | 19,021 | 35% | 18% | |
3Q | 144,818 | 56,272 | 23,330 | 32,942 | 37,177 | 27,232 | 39% | 23% | |
4Q | 176,058 | 71,957 | 24,706 | 47,251 | 53,347 | 38,668 | 41% | 27% | |
2022年 | 1Q | 185,293 | 77,853 | 25,783 | 52,070 | 57,960 | 40,295 | 42% | 28% |
2Q | 166,197 | 68,240 | 26,388 | 41,852 | 49,862 | 38,354 | 41% | 25% | |
3Q | 188,760 | 74,741 | 28,717 | 46,024 | 53,712 | 40,123 | 40% | 24% | |
4Q | 192,758 | 74,800 | 31,506 | 43,294 | 51,861 | 36,501 | 39% | 22% | |
2023年 | 1Q | 211,563 | 81,920 | 32,163 | 49,757 | 59,538 | 42,122 | 39% | 24% |
2Q | 204,565 | 79,201 | 34,287 | 44,914 | 56,009 | 42,092 | 39% | 22% | |
3Q | 219,985 | 87,381 | 34,894 | 52,487 | 62,248 | 45,593 | 40% | 24% | |
4Q | 215,843 | 76,905 | 32,704 | 44,201 | 53,532 | 40,780 | 36% | 20% | |
2024年 | 1Q | 201,771 | 65,713 | 33,119 | 32,594 | 41,675 | 30,324 | 33% | 16% |
2Q | 196,924 | 67,230 | 33,288 | 33,942 | 44,478 | 33,613 | 34% | 17% |
累積決算業績推移
累積グラフ
累積データ
fanuc | (百万円) | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 営業利益率 |
2019年 | 1Q | 182,835 | 79,450 | 24,957 | 54,493 | 60,762 | 44,724 | 30% |
2Q | 344,951 | 148,330 | 49,902 | 98,428 | 112,035 | 81,693 | 29% | |
3Q | 496,112 | 210,625 | 76,524 | 134,101 | 150,537 | 128,751 | 27% | |
4Q | 635,568 | 265,807 | 102,510 | 163,297 | 183,459 | 154,163 | 26% | |
2020年 | 1Q | 134,634 | 52,481 | 23,886 | 28,595 | 32,063 | 23,282 | 21% |
2Q | 260,953 | 96,563 | 47,539 | 49,024 | 57,090 | 40,185 | 19% | |
3Q | 386,473 | 139,542 | 70,928 | 68,614 | 79,704 | 56,522 | 18% | |
4Q | 508,252 | 182,157 | 93,807 | 88,350 | 102,816 | 73,371 | 17% | |
2021年 | 1Q | 109,260 | 31,478 | 20,400 | 11,078 | 13,140 | 9,091 | 10% |
2Q | 230,411 | 73,731 | 41,410 | 32,321 | 38,220 | 28,112 | 14% | |
3Q | 375,229 | 130,003 | 64,740 | 65,263 | 75,397 | 55,344 | 17% | |
4Q | 551,287 | 201,960 | 89,446 | 112,514 | 128,744 | 94,012 | 20% | |
2022年 | 1Q | 185,293 | 77,853 | 25,783 | 52,070 | 57,960 | 40,295 | 28% |
2Q | 351,490 | 146,093 | 52,171 | 93,922 | 107,822 | 78,649 | 27% | |
3Q | 540,250 | 220,834 | 80,888 | 139,946 | 161,534 | 118,772 | 26% | |
4Q | 733,008 | 295,634 | 112,394 | 183,240 | 213,395 | 155,273 | 25% | |
2023年 | 1Q | 211,563 | 81,920 | 32,163 | 49,757 | 59,538 | 42,122 | 24% |
2Q | 416,128 | 161,121 | 66,450 | 94,671 | 115,547 | 84,214 | 23% | |
3Q | 636,113 | 248,502 | 101,344 | 147,158 | 177,795 | 129,807 | 23% | |
4Q | 851,956 | 325,407 | 134,048 | 191,359 | 231,327 | 170,587 | 22% | |
2024年 | 1Q | 201,771 | 65,713 | 33,119 | 32,594 | 41,675 | 30,324 | 16% |
2Q | 398,695 | 132,943 | 66,407 | 66,536 | 86,153 | 63,937 | 17% |
コメント