リチウムイオン

【芝浦メカトロニクス】3か月業績推移グラフ(推移<>累積|2023年1Q決算)

スポンサー

芝浦メカトロニクス株式会社(証券コード:6590) 2023年3月期第1四半期決算

四半期業績推移

売上高(単位:百万円)

売上高 売上総利益 販管費 粗利率

営業利益 経常利益 純利益 営業利益率

売上高 営業利益 経常利益 純利益 営業利益率

四半期推移データ
shibaura 百万円 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 純利益 粗利率 営業利益率
2018年 1Q 9,932 2,635 2,338 296 261 28 27% 3%
2Q 12,638 3,420 2,758 663 607 661 27% 5%
3Q 11,668 3,221 2,457 763 721 452 28% 7%
4Q 15,018 4,345 3,570 775 763 605 29% 5%
2019年 1Q 12,055 3,313 2,632 681 581 363 27% 6%
2Q 14,926 4,206 2,942 1,264 1,188 917 28% 8%
3Q 11,246 3,405 2,632 772 780 488 30% 7%
4Q 14,863 4,467 3,184 1,283 1,233 712 30% 9%
2020年 1Q 10,475 3,340 2,532 807 738 439 32% 8%
2Q 13,772 4,448 3,237 1,212 1,164 882 32% 9%
3Q 10,516 3,496 2,764 732 701 471 33% 7%
4Q 12,378 3,570 3,198 372 166 152 29% 3%
2021年 1Q 9,865 2,766 2,453 312 309 70 28% 3%
2Q 13,474 4,052 2,719 1,333 1,275 1,074 30% 10%
3Q 8,615 2,699 2,514 188 131 24 31% 2%
4Q 12,840 4,177 3,050 1,124 1,105 801 33% 9%
2022年 1Q 10,100 3,474 2,816 657 608 -192 34% 7%
2Q 11,816 3,945 2,756 1,189 1,139 943 33% 10%
3Q 11,753 3,885 2,758 1,127 1,083 772 33% 10%
4Q 15,603 5,503 3,426 2,077 2,047 1,460 35% 13%
2023年 1Q 13,821 5,160 3,039 2,120 1,912 1,675 37% 15%

累積決算業績推移

累積四半期業績グラフ

累積四半期データ
shibaura (百万円) 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
2018年 1Q 9,932 2,635 2,338 296 261 28 3%
2Q 22,570 6,055 5,096 959 868 689 4%
3Q 34,238 9,276 7,553 1,722 1,589 1,141 5%
4Q 49,256 13,621 11,123 2,497 2,352 1,746 5%
2019年 1Q 12,055 3,313 2,632 681 581 363 6%
2Q 26,981 7,519 5,574 1,945 1,769 1,280 7%
3Q 38,227 10,924 8,206 2,717 2,549 1,768 7%
4Q 53,090 15,391 11,390 4,000 3,782 2,480 8%
2020年 1Q 10,475 3,340 2,532 807 738 439 8%
2Q 24,247 7,788 5,769 2,019 1,902 1,321 8%
3Q 34,763 11,284 8,533 2,751 2,603 1,792 8%
4Q 47,141 14,854 11,731 3,123 2,769 1,944 7%
2021年 1Q 9,865 2,766 2,453 312 309 70 3%
2Q 23,339 6,818 5,172 1,645 1,584 1,144 7%
3Q 31,954 9,517 7,686 1,833 1,715 1,168 6%
4Q 44,794 13,694 10,736 2,957 2,820 1,969 7%
2022年 1Q 10,100 3,474 2,816 657 608 -192 7%
2Q 21,916 7,419 5,572 1,846 1,747 751 8%
3Q 33,669 11,304 8,330 2,973 2,830 1,523 9%
4Q 49,272 16,807 11,756 5,050 4,877 2,983 10%
2023年 1Q 13,821 5,160 3,039 2,120 1,912 1,675 15%

芝浦メカトロニクス ホームページ

個別銘柄3か月推移サイトマップ

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました