芝浦メカトロニクス株式会社(証券コード:6590)
芝浦メカトロニクス (6590) の1年株価情報
芝浦メカトロニクス (6590) の5年株価情報
芝浦メカトロニクス (6590) の業績推移
売上高推移
営業利益推移
純利益推移
売上高・利益推移 (複合 - 棒と線)
売上高・利益推移 (全て棒グラフ)
詳細データ(財務)
年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) | 営業利益率(%) | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 9,865 | 312 | 70 | 3.16 | 2020-08-05 |
2021 | 2 | 23,339 | 1,645 | 1,144 | 7.05 | 2020-11-05 |
2021 | 3 | 31,954 | 1,833 | 1,168 | 5.74 | 2021-02-04 |
2021 | 4 | 44,794 | 2,957 | 1,969 | 6.6 | 2021-05-13 |
2022 | 1 | 10,100 | 657 | -192 | 6.5 | 2021-08-04 |
2022 | 2 | 21,916 | 1,846 | 751 | 8.42 | 2021-11-05 |
2022 | 3 | 33,669 | 2,973 | 1,523 | 8.83 | 2022-02-03 |
2022 | 4 | 49,272 | 5,050 | 2,983 | 10.25 | 2022-05-12 |
2023 | 1 | 13,821 | 2,120 | 1,675 | 15.34 | 2022-08-04 |
2023 | 2 | 29,256 | 4,599 | 3,414 | 15.72 | 2022-11-09 |
2023 | 3 | 45,457 | 8,316 | 6,139 | 18.29 | 2023-02-08 |
2023 | 4 | 61,001 | 10,906 | 9,198 | 17.88 | 2023-05-11 |
2024 | 1 | 14,254 | 2,129 | 1,794 | 14.94 | 2023-08-03 |
2024 | 2 | 30,511 | 5,016 | 3,874 | 16.44 | 2023-11-09 |
2024 | 3 | 47,899 | 8,104 | 6,050 | 16.92 | 2024-02-08 |
2024 | 4 | 67,556 | 11,687 | 8,793 | 17.3 | 2024-05-09 |
2025 | 1 | 17,129 | 3,069 | 2,288 | 17.92 | 2024-08-08 |
2025 | 2 | 36,391 | 5,748 | 4,099 | 15.8 | 2024-11-07 |
2025 | 3 | 56,554 | 9,296 | 6,948 | 16.44 | 2025-02-06 |
2025 | 4 | 80,915 | 14,135 | 10,328 | 17.47 | 2025-05-14 |
コメント