株式会社ニコン(証券コード:7731) 2024年3月期第1四半期決算
四半期業績推移
売上収益(単位:百万円)
売上収益 売上総利益 販管費 粗利率
営業利益 税引前利益 包括利益 営業利益率
売上収益 営業利益 税引前利益 包括利益
四半期推移データ
nikon | 百万円 | 売上収益 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 税引前利益 | 包括利益 | 粗利率 | 営業利益率 |
2019年 | 1Q | 166,905 | 75,108 | 56,587 | 19,004 | 21,929 | 16,751 | 45% | 11% |
2Q | 168,843 | 71,931 | 59,523 | 11,637 | 11,961 | 16,171 | 43% | 7% | |
3Q | 190,522 | 82,345 | 60,514 | 21,913 | 23,124 | 737 | 43% | 12% | |
4Q | 182,390 | 74,026 | 61,937 | 30,099 | 30,901 | 29,861 | 41% | 17% | |
2020年 | 1Q | 142,952 | 56,661 | 52,063 | 9,302 | 10,707 | 1,846 | 40% | 7% |
2Q | 148,100 | 59,747 | 49,397 | 8,202 | 9,431 | 5,665 | 40% | 6% | |
3Q | 153,410 | 57,100 | 52,858 | 4,065 | 5,780 | 15,466 | 37% | 3% | |
4Q | 146,550 | 48,526 | 51,380 | -14,818 | -14,054 | -34,946 | 33% | -10% | |
2021年 | 1Q | 64,723 | 20,832 | 41,643 | -20,536 | -19,275 | -7,201 | 32% | -32% |
2Q | 110,924 | 36,680 | 44,010 | -26,099 | -19,621 | -1,710 | 33% | -24% | |
3Q | 150,611 | 57,091 | 46,421 | 9,873 | 10,965 | 18,849 | 38% | 7% | |
4Q | 124,965 | 41,303 | 49,265 | -19,479 | -17,411 | -5,770 | 33% | -16% | |
2022年 | 1Q | 132,281 | 60,445 | 43,387 | 19,962 | 21,127 | 22,819 | 46% | 15% |
2Q | 140,768 | 58,496 | 45,997 | 12,143 | 14,786 | 17,075 | 42% | 9% | |
3Q | 133,296 | 62,610 | 48,305 | 14,846 | 16,643 | 16,987 | 47% | 11% | |
4Q | 133,267 | 54,519 | 51,776 | 2,983 | 4,540 | 13,765 | 41% | 2% | |
2023年 | 1Q | 145,648 | 66,722 | 51,781 | 15,357 | 16,507 | 31,487 | 46% | 11% |
2Q | 142,682 | 65,413 | 56,628 | 9,062 | 9,528 | 15,048 | 46% | 6% | |
3Q | 167,767 | 83,754 | 57,889 | 26,204 | 26,279 | 387 | 50% | 16% | |
4Q | 172,008 | 73,285 | 64,930 | 4,285 | 4,744 | 13,172 | 43% | 2% | |
2024年 | 1Q | 158,146 | 66,349 | 63,381 | 3,290 | 4,817 | 33,886 | 42% | 2% |
累積決算業績推移
累積グラフ
累積データ
nikon | (百万円) | 売上収益 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 税引前利益 | 包括利益 | 営業利益率 |
2019年 | 1Q | 166,905 | 75,108 | 56,587 | 19,004 | 21,929 | 16,751 | 11% |
2Q | 335,748 | 147,039 | 116,110 | 30,641 | 33,890 | 32,922 | 9% | |
3Q | 526,270 | 229,384 | 176,624 | 52,554 | 57,014 | 33,659 | 10% | |
4Q | 708,660 | 303,410 | 238,561 | 82,653 | 87,915 | 63,520 | 12% | |
2020年 | 1Q | 142,952 | 56,661 | 52,063 | 9,302 | 10,707 | 1,846 | 7% |
2Q | 291,052 | 116,408 | 101,460 | 17,504 | 20,138 | 7,511 | 6% | |
3Q | 444,462 | 173,508 | 154,318 | 21,569 | 25,918 | 22,977 | 5% | |
4Q | 591,012 | 222,034 | 205,698 | 6,751 | 11,864 | -11,969 | 1% | |
2021年 | 1Q | 64,723 | 20,832 | 41,643 | -20,536 | -19,275 | -7,201 | -32% |
2Q | 175,647 | 57,512 | 85,653 | -46,635 | -38,896 | -8,911 | -27% | |
3Q | 326,258 | 114,603 | 132,074 | -36,762 | -27,931 | 9,938 | -11% | |
4Q | 451,223 | 155,906 | 181,339 | -56,241 | -45,342 | 4,168 | -12% | |
2022年 | 1Q | 132,281 | 60,445 | 43,387 | 19,962 | 21,127 | 22,819 | 15% |
2Q | 273,049 | 118,941 | 89,384 | 32,105 | 35,913 | 39,894 | 12% | |
3Q | 406,345 | 181,551 | 137,689 | 46,951 | 52,556 | 56,881 | 12% | |
4Q | 539,612 | 236,070 | 189,465 | 49,934 | 57,096 | 70,646 | 9% | |
2023年 | 1Q | 145,648 | 66,722 | 51,781 | 15,357 | 16,507 | 31,487 | 11% |
2Q | 288,330 | 132,135 | 108,409 | 24,419 | 26,035 | 46,535 | 8% | |
3Q | 456,097 | 215,889 | 166,298 | 50,623 | 52,314 | 46,922 | 11% | |
4Q | 628,105 | 289,174 | 231,228 | 54,908 | 57,058 | 60,094 | 9% | |
2024年 | 1Q | 158,146 | 66,349 | 63,381 | 3,290 | 4,817 | 33,886 | 2% |
コメント