日経225海運・陸運

【ヤマトホールディングス 】3ヵ月業績グラフ(推移<>累積|四半期決算)

スポンサー
やまねこおすすめ【動体視力UPアプリ】

ヤマトホールディングス株式会社(証券コード:9064) 2022年3月期第3四半期決算

四半期業績推移

売上高(単位:百万円)

売上高 売上総利益 販管費 粗利率

営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する四半期純利益 営業利益率

売上高 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する四半期純利益

四半期推移データ
yamato-hd 百万円 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 純利益 粗利率
2019年 1Q 380,690 22,041 12,462 9,578 9,429 2,638 6%
2Q 408,441 26,713 12,857 13,857 13,327 7,343 7%
3Q 468,479 65,204 14,296 50,908 50,888 33,213 14%
4Q 367,705 -2,631 13,366 -15,998 -19,385 -17,512 -1%
2020年 1Q 381,726 7,612 13,713 -6,100 -9,323 -9,747 2%
2Q 418,400 26,850 14,535 12,313 12,053 6,288 6%
3Q 457,598 59,979 16,116 43,864 44,100 34,865 13%
4Q 372,422 9,602 14,978 -5,376 -6,205 -9,082 3%
2021年 1Q 392,015 25,124 15,171 9,953 10,532 3,453 6%
2Q 414,052 32,249 15,286 16,962 17,401 10,733 8%
3Q 489,609 80,199 17,368 62,832 63,197 42,684 16%
4Q 400,191 19,770 17,395 2,374 2,889 -170 5%
2022年 1Q 419,841 28,199 15,464 12,734 16,249 11,705 7%
2Q 445,629 34,934 15,979 18,956 20,672 2,926 8%
3Q 506,916 63,568 16,085 47,482 48,262 33,148 13%
4Q 421,232 12,831 14,805 -1,973 -853 8,177 3%
2023年 1Q 424,159 16,039 13,622 2,416 2,493 320 4%
2Q 459,596 28,679 13,047 15,632 15,782 10,038 6%
3Q 512,212 63,158 14,807 48,352 45,960 28,729 12%
4Q 404,701 5,550 11,865 -6,315 -6,169 6,811 1%
2024年 1Q 420,212 14,667 13,069 1,598 1,837 -133 3%
2Q 446,370 24,465 13,704 10,760 10,804 5,517 5%
3Q 500,245 53,264 15,261 38,004 37,974 41,543 11%
4Q 391,799 1,912 12,215 -10,303 -10,157 -9,301 0%
2025年 1Q 405,632 -1,053 13,151 -14,204 -14,875 -10,112 0%
2Q 434,781 12,387 13,185 -797 1,223 -1,062 3%
3Q 504,118 55,735 14,469 41,264 40,371 40,049 11%
4Q 418,165 2,957 15,015 -12,057 -7,132 9,062 1%

累積決算業績推移

累積グラフ

累積データ
yamato-hd 百万円 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
2019年 1Q 380,690 22,041 12,462 9,578 9,429 2,638 3%
2Q 789,131 48,754 25,319 23,435 22,756 9,981 3%
3Q 1,257,610 113,958 39,615 74,343 73,644 43,194 6%
4Q 1,625,315 111,327 52,981 58,345 54,259 25,682 4%
2020年 1Q 381,726 7,612 13,713 -6,100 -9,323 -9,747 -2%
2Q 800,126 34,462 28,248 6,213 2,730 -3,459 1%
3Q 1,257,724 94,441 44,364 50,077 46,830 31,406 4%
4Q 1,630,146 104,043 59,342 44,701 40,625 22,324 3%
2021年 1Q 392,015 25,124 15,171 9,953 10,532 3,453 3%
2Q 806,067 57,373 30,457 26,915 27,933 14,186 3%
3Q 1,295,676 137,572 47,825 89,747 91,130 56,870 7%
4Q 1,695,867 157,342 65,220 92,121 94,019 56,700 5%
2022年 1Q 419,841 28,199 15,464 12,734 16,249 11,705 3%
2Q 865,470 63,133 31,443 31,690 36,921 14,631 4%
3Q 1,372,386 126,701 47,528 79,172 85,183 47,779 6%
4Q 1,793,618 139,532 62,333 77,199 84,330 55,956 4%
2023年 1Q 424,159 16,039 13,622 2,416 2,493 320 1%
2Q 883,755 44,718 26,669 18,048 18,275 10,358 2%
3Q 1,395,967 107,876 41,476 66,400 64,235 39,087 5%
4Q 1,800,668 113,426 53,341 60,085 58,066 45,898 3%
2024年 1Q 420,212 14,667 13,069 1,598 1,837 -133 0%
2Q 866,582 39,132 26,773 12,358 12,641 5,384 1%
3Q 1,366,827 92,396 42,034 50,362 50,615 46,927 4%
4Q 1,758,626 94,308 54,249 40,059 40,458 37,626 2%
2025年 1Q 405,632 -1,053 13,151 -14,204 -14,875 -10,112 -4%
2Q 840,413 11,334 26,336 -15,001 -13,652 -11,174 -2%
3Q 1,344,531 67,069 40,805 26,263 26,719 28,875 2%
4Q 1,762,696 70,026 55,820 14,206 19,587 37,937 1%

決算短信:ヤマトホールディングス株式会社
3か月推移資料室

コメント

タイトルとURLをコピーしました