半導体

【東京応化工業】3ヵ月業績推移グラフ(推移<>累積|2023年2Q)

スポンサー

東京応化工業株式会社(証券コード:4186) 2023年12月期第2四半期決算

四半期業績推移

売上高(単位:百万円)

売上高 売上総利益 販管費 粗利率

営業利益 経常利益 純利益 営業利益率

売上高 営業利益 経常利益 純利益

四半期推移データ
tok 百万円 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する
四半期純利益
粗利率 営業利益率
2018年 1Q 24,787 8,092 5,638 2,454 2,267 1,676 33% 10%
2Q 25,961 7,795 5,574 2,220 2,408 1,534 30% 9%
3Q 26,974 8,714 5,661 3,054 3,193 2,189 32% 11%
4Q 27,555 8,779 6,002 2,777 2,866 1,476 32% 10%
2019年 1Q 23,747 7,640 5,598 2,042 1,945 1,551 32% 9%
2Q 25,185 8,367 5,980 2,386 2,462 1,373 33% 9%
3Q 25,710 8,452 5,924 2,529 2,623 1,196 33% 10%
4Q 28,178 8,756 6,167 2,589 2,677 1,290 31% 9%
2020年 1Q 27,769 9,417 6,158 3,259 3,225 2,240 34% 12%
2Q 29,434 10,010 6,604 3,405 3,560 2,399 34% 12%
3Q 28,885 10,494 6,203 4,291 4,430 2,723 36% 15%
4Q 31,497 11,291 6,658 4,634 4,914 2,564 36% 15%
2021年 1Q 30,971 11,249 6,440 4,808 4,953 3,435 36% 16%
2Q 33,837 11,877 7,112 4,766 5,099 2,964 35% 14%
3Q 35,718 12,649 7,135 5,513 5,644 3,953 35% 15%
4Q 39,529 13,750 8,130 5,620 5,968 7,396 35% 14%
2022年 1Q 39,599 14,387 7,442 6,944 7,230 4,970 36% 18%
2Q 45,112 16,095 8,229 7,866 8,123 4,753 36% 17%
3Q 45,752 16,513 8,659 7,855 8,219 5,492 36% 17%
4Q 44,971 16,120 8,604 7,516 7,394 4,478 36% 17%
2023年 1Q 38,463 14,059 8,667 5,392 5,762 2,157 37% 14%
2Q 39,211 14,183 8,671 5,512 6,044 3,198 36% 14%

累積決算業績推移

累積グラフ

 

累積データ
tok 百万円 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する
四半期純利益
営業利益率
2018年 1Q 24,787 8,092 5,638 2,454 2,267 1,676 10%
2Q 50,748 15,887 11,212 4,674 4,675 3,210 9%
3Q 77,722 24,601 16,873 7,728 7,868 5,399 10%
4Q 105,277 33,380 22,875 10,505 10,734 6,875 10%
2019年 1Q 23,747 7,640 5,598 2,042 1,945 1,551 9%
2Q 48,932 16,007 11,578 4,428 4,407 2,924 9%
3Q 74,642 24,459 17,502 6,957 7,030 4,120 9%
4Q 102,820 33,215 23,669 9,546 9,707 5,410 9%
2020年 1Q 27,769 9,417 6,158 3,259 3,225 2,240 12%
2Q 57,203 19,427 12,762 6,664 6,785 4,639 12%
3Q 86,088 29,921 18,965 10,955 11,215 7,362 13%
4Q 117,585 41,212 25,623 15,589 16,129 9,926 13%
2021年 1Q 30,971 11,249 6,440 4,808 4,953 3,435 16%
2Q 64,808 23,126 13,552 9,574 10,052 6,399 15%
3Q 100,526 35,775 20,687 15,087 15,696 10,352 15%
4Q 140,055 49,525 28,817 20,707 21,664 17,748 15%
2022年 1Q 39,599 14,387 7,442 6,944 7,230 4,970 18%
2Q 84,711 30,482 15,671 14,810 15,353 9,723 17%
3Q 130,463 46,995 24,330 22,665 23,572 15,215 17%
4Q 175,434 63,115 32,934 30,181 30,966 19,693 17%
2023年 1Q 38,463 14,059 8,667 5,392 5,762 2,157 14%
2Q 77,674 28,242 17,338 10,904 11,806 5,355 14%

東京応化工業 決算短信

3か月推移資料室

コメント

タイトルとURLをコピーしました