カーリットホールディングス株式会社(証券コード:4275)四半期決算
カーリットホールディングスは、産業用爆薬や電子材料、飲料のボトリング、半導体用部材、さらには上下水道の設計まで手がける、まさに“縁の下の力持ち”のような存在です2。その多様な事業展開は、静かに、でも確実に私たちの暮らしを支えています。
カーリットホールディングス (4275) の1年株価情報
カーリットホールディングス (4275) の5年株価情報
カーリットホールディングス (4275) の業績推移
売上高推移
営業利益推移
純利益推移
売上高・利益推移 (複合 - 棒と線)
売上高・利益推移 (全て棒グラフ)
詳細データ(財務)
年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) | 営業利益率(%) | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 9,982 | -123 | -115 | -1.23 | 2020-07-31 |
2021 | 2 | 21,116 | 205 | 135 | 0.97 | 2020-10-30 |
2021 | 3 | 32,710 | 768 | 611 | 2.35 | 2021-02-03 |
2021 | 4 | 45,537 | 1,574 | 1,231 | 3.46 | 2021-05-14 |
2022 | 1 | 7,913 | 433 | 393 | 5.47 | 2021-07-30 |
2022 | 2 | 16,006 | 1,039 | 1,020 | 6.49 | 2021-10-29 |
2022 | 3 | 25,022 | 1,756 | 1,717 | 7.02 | 2022-02-03 |
2022 | 4 | 33,894 | 2,506 | 2,336 | 7.39 | 2022-05-13 |
2023 | 1 | 8,291 | 377 | 423 | 4.55 | 2022-07-29 |
2023 | 2 | 17,586 | 1,104 | 951 | 6.28 | 2022-10-31 |
2023 | 3 | 26,564 | 1,740 | 1,459 | 6.55 | 2023-02-03 |
2023 | 4 | 36,008 | 2,640 | 2,246 | 7.33 | 2023-05-15 |
2024 | 1 | 8,823 | 514 | 505 | 5.83 | 2023-07-28 |
2024 | 2 | 17,672 | 1,384 | 1,173 | 7.83 | 2023-10-30 |
2024 | 3 | 26,905 | 2,384 | 1,859 | 8.86 | 2024-02-02 |
2024 | 4 | 36,577 | 3,352 | 2,598 | 9.16 | 2024-05-15 |
2025 | 1 | 8,760 | 378 | 365 | 4.32 | 2024-08-09 |
2025 | 2 | 18,045 | 1,194 | 951 | 6.62 | 2024-11-08 |
2025 | 3 | 27,360 | 1,917 | 1,464 | 7.01 | 2025-02-12 |
2025 | 4 | 36,914 | 3,046 | 2,570 | 8.25 | 2025-05-15 |
コメント