カーリットホールディングス株式会社(証券コード:4275) 2024年3月期第4四半期決算
四半期業績推移
売上高(単位:百万円)
売上高 売上総利益 販管費 粗利率
営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
売上高 営業利益 経常利益 純利益
四半期推移データ
carlithd | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 粗利率 | 営業利益率 |
2018年 | 1Q | 11,949 | 1,770 | 1,540 | 229 | 311 | 207 | 15% | 2% |
2Q | 13,015 | 2,088 | 1,643 | 445 | 466 | 311 | 16% | 3% | |
3Q | 12,940 | 2,085 | 1,543 | 542 | 624 | 454 | 16% | 4% | |
4Q | 13,881 | 2,383 | 1,572 | 812 | 775 | 534 | 17% | 6% | |
2019年 | 1Q | 12,471 | 1,935 | 1,584 | 351 | 458 | 288 | 16% | 3% |
2Q | 14,054 | 2,342 | 1,664 | 678 | 703 | 438 | 17% | 5% | |
3Q | 13,751 | 2,266 | 1,570 | 696 | 784 | 584 | 16% | 5% | |
4Q | 13,773 | 2,218 | 1,614 | 603 | 606 | 269 | 16% | 4% | |
2020年 | 1Q | 12,467 | 1,832 | 1,591 | 241 | 344 | 195 | 15% | 2% |
2Q | 11,761 | 2,003 | 1,662 | 341 | 355 | 46 | 17% | 3% | |
3Q | 12,253 | 2,096 | 1,580 | 515 | 581 | 236 | 17% | 4% | |
4Q | 13,264 | 2,079 | 1,578 | 502 | 452 | 213 | 16% | 4% | |
2021年 | 1Q | 9,982 | 1,371 | 1,494 | -123 | -32 | -115 | 14% | -1% |
2Q | 11,134 | 1,859 | 1,530 | 328 | 345 | 250 | 17% | 3% | |
3Q | 11,594 | 2,067 | 1,504 | 563 | 614 | 476 | 18% | 5% | |
4Q | 12,827 | 2,339 | 1,533 | 806 | 843 | 620 | 18% | 6% | |
2022年 | 1Q | 7,913 | 1,908 | 1,475 | 433 | 549 | 393 | 24% | 5% |
2Q | 8,093 | 2,115 | 1,509 | 606 | 588 | 627 | 26% | 7% | |
3Q | 9,016 | 2,187 | 1,469 | 717 | 814 | 697 | 24% | 8% | |
4Q | 8,872 | 2,437 | 1,687 | 750 | 791 | 619 | 27% | 8% | |
2023年 | 1Q | 8,291 | 1,846 | 1,469 | 377 | 522 | 423 | 22% | 5% |
2Q | 9,295 | 2,306 | 1,578 | 727 | 765 | 528 | 25% | 8% | |
3Q | 8,978 | 2,194 | 1,559 | 636 | 725 | 508 | 24% | 7% | |
4Q | 9,444 | 2,340 | 1,440 | 900 | 898 | 787 | 25% | 10% | |
2024年 | 1Q | 8,823 | 2,083 | 1,569 | 514 | 677 | 505 | 24% | 6% |
2Q | 8,849 | 2,465 | 1,595 | 870 | 887 | 668 | 28% | 10% | |
3Q | 9,233 | 2,482 | 1,481 | 1,000 | 1,075 | 686 | 27% | 11% | |
4Q | 9,672 | 2,472 | 1,504 | 968 | 961 | 739 | 26% | 10% |
累積決算業績推移
累積グラフ
累積データ
carlithd | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 営業利益率 |
2018年 | 1Q | 11,949 | 1,770 | 1,540 | 229 | 311 | 207 | 2% |
2Q | 24,964 | 3,858 | 3,183 | 674 | 777 | 518 | 3% | |
3Q | 37,904 | 5,943 | 4,726 | 1,216 | 1,401 | 972 | 3% | |
4Q | 51,785 | 8,326 | 6,298 | 2,028 | 2,176 | 1,506 | 4% | |
2019年 | 1Q | 12,471 | 1,935 | 1,584 | 351 | 458 | 288 | 3% |
2Q | 26,525 | 4,277 | 3,248 | 1,029 | 1,161 | 726 | 4% | |
3Q | 40,276 | 6,543 | 4,818 | 1,725 | 1,945 | 1,310 | 4% | |
4Q | 54,049 | 8,761 | 6,432 | 2,328 | 2,551 | 1,579 | 4% | |
2020年 | 1Q | 12,467 | 1,832 | 1,591 | 241 | 344 | 195 | 2% |
2Q | 24,228 | 3,835 | 3,253 | 582 | 699 | 241 | 2% | |
3Q | 36,481 | 5,931 | 4,833 | 1,097 | 1,280 | 477 | 3% | |
4Q | 49,745 | 8,010 | 6,411 | 1,599 | 1,732 | 690 | 3% | |
2021年 | 1Q | 9,982 | 1,371 | 1,494 | -123 | -32 | -115 | -1% |
2Q | 21,116 | 3,230 | 3,024 | 205 | 313 | 135 | 1% | |
3Q | 32,710 | 5,297 | 4,528 | 768 | 927 | 611 | 2% | |
4Q | 45,537 | 7,636 | 6,061 | 1,574 | 1,770 | 1,231 | 3% | |
2022年 | 1Q | 7,913 | 1,908 | 1,475 | 433 | 549 | 393 | 5% |
2Q | 16,006 | 4,023 | 2,984 | 1,039 | 1,137 | 1,020 | 6% | |
3Q | 25,022 | 6,210 | 4,453 | 1,756 | 1,951 | 1,717 | 7% | |
4Q | 33,894 | 8,647 | 6,140 | 2,506 | 2,742 | 2,336 | 7% | |
2023年 | 1Q | 8,291 | 1,846 | 1,469 | 377 | 522 | 423 | 5% |
2Q | 17,586 | 4,152 | 3,047 | 1,104 | 1,287 | 951 | 6% | |
3Q | 26,564 | 6,346 | 4,606 | 1,740 | 2,012 | 1,459 | 7% | |
4Q | 36,008 | 8,686 | 6,046 | 2,640 | 2,910 | 2,246 | 7% | |
2024年 | 1Q | 8,823 | 2,083 | 1,569 | 514 | 677 | 505 | 6% |
2Q | 17,672 | 4,548 | 3,164 | 1,384 | 1,564 | 1,173 | 8% | |
3Q | 26,905 | 7,030 | 4,645 | 2,384 | 2,639 | 1,859 | 9% | |
4Q | 36,577 | 9,502 | 6,149 | 3,352 | 3,600 | 2,598 | 9% |
コメント