株式会社ネクステージ(証券コード:3186) 2022年11月期第3四半期決算
四半期業績推移
売上高(単位:百万円)
売上高 売上総利益 販管費 粗利率
営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
売上高 営業利益 経常利益 純利益
四半期推移データ
nextage | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 粗利率 | 営業利益率 |
2018年 | 1Q | 34,559 | 5,607 | 4,727 | 879 | 870 | 546 | 16% | 3% |
2Q | 41,082 | 6,660 | 5,524 | 1,137 | 996 | 661 | 16% | 3% | |
3Q | 42,195 | 7,186 | 6,092 | 1,094 | 1,025 | 779 | 17% | 3% | |
4Q | 45,338 | 7,683 | 6,409 | 1,274 | 1,295 | 924 | 17% | 3% | |
2019年 | 1Q | 49,130 | 8,367 | 7,021 | 1,345 | 1,277 | 814 | 17% | 3% |
2Q | 55,691 | 9,685 | 7,746 | 1,940 | 1,917 | 1,481 | 17% | 3% | |
3Q | 56,297 | 9,906 | 8,290 | 1,616 | 1,578 | 1,135 | 18% | 3% | |
4Q | 58,145 | 9,892 | 8,707 | 1,184 | 1,116 | 828 | 17% | 2% | |
2020年 | 1Q | 61,694 | 9,812 | 9,506 | 305 | 207 | 71 | 16% | 0% |
2Q | 54,097 | 8,753 | 8,881 | -128 | -230 | -219 | 16% | 0% | |
3Q | 62,925 | 12,880 | 9,346 | 3,535 | 3,516 | 2,661 | 20% | 6% | |
4Q | 62,430 | 12,485 | 9,371 | 3,113 | 3,034 | 2,227 | 20% | 5% | |
2021年 | 1Q | 63,129 | 12,250 | 9,447 | 2,802 | 2,734 | 1,959 | 19% | 4% |
2Q | 76,102 | 14,068 | 10,525 | 3,543 | 3,467 | 2,407 | 18% | 5% | |
3Q | 72,862 | 14,544 | 11,086 | 3,459 | 3,403 | 2,527 | 20% | 5% | |
4Q | 79,170 | 15,869 | 12,035 | 3,833 | 3,784 | 2,770 | 20% | 5% | |
2022年 | 1Q | 81,507 | 15,694 | 11,312 | 4,382 | 4,325 | 3,029 | 19% | 5% |
2Q | 100,825 | 17,786 | 13,016 | 4,769 | 4,604 | 3,200 | 18% | 5% | |
3Q | 106,998 | 20,339 | 14,735 | 5,605 | 5,627 | 4,104 | 19% | 5% |
累積業績推移
累積グラフ
累積データ
nextage | (百万円) | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 営業利益率 |
2018年 | 1Q | 34,559 | 5,607 | 4,727 | 879 | 870 | 546 | 3% |
2Q | 75,641 | 12,267 | 10,251 | 2,016 | 1,866 | 1,207 | 3% | |
3Q | 117,836 | 19,453 | 16,343 | 3,110 | 2,891 | 1,986 | 3% | |
4Q | 163,174 | 27,136 | 22,752 | 4,384 | 4,186 | 2,910 | 3% | |
2019年 | 1Q | 49,130 | 8,367 | 7,021 | 1,345 | 1,277 | 814 | 3% |
2Q | 104,821 | 18,052 | 14,767 | 3,285 | 3,194 | 2,295 | 3% | |
3Q | 161,118 | 27,958 | 23,057 | 4,901 | 4,772 | 3,430 | 3% | |
4Q | 219,263 | 37,850 | 31,764 | 6,085 | 5,888 | 4,258 | 3% | |
2020年 | 1Q | 61,694 | 9,812 | 9,506 | 305 | 207 | 71 | 0% |
2Q | 115,791 | 18,565 | 18,387 | 177 | -23 | -148 | 0% | |
3Q | 178,716 | 31,445 | 27,733 | 3,712 | 3,493 | 2,513 | 2% | |
4Q | 241,146 | 43,930 | 37,104 | 6,825 | 6,527 | 4,740 | 3% | |
2021年 | 1Q | 63,129 | 12,250 | 9,447 | 2,802 | 2,734 | 1,959 | 4% |
2Q | 139,231 | 26,318 | 19,972 | 6,345 | 6,201 | 4,366 | 5% | |
3Q | 212,093 | 40,862 | 31,058 | 9,804 | 9,604 | 6,893 | 5% | |
4Q | 291,263 | 56,731 | 43,093 | 13,637 | 13,388 | 9,663 | 5% | |
2022年 | 1Q | 81,507 | 15,694 | 11,312 | 4,382 | 4,325 | 3,029 | 5% |
2Q | 182,332 | 33,480 | 24,328 | 9,151 | 8,929 | 6,229 | 5% | |
3Q | 289,330 | 53,819 | 39,063 | 14,756 | 14,556 | 10,333 | 5% |
コメント