ゲーム日経225

【DeNA ディー・エヌ・エー】3か月業績推移グラフ(推移<>累積)

スポンサー

株式会社ディー・エヌ・エー(証券コード:2432) 2024年3月期第3四半期決算

四半期業績推移

売上高(単位:百万円)

売上高 売上総利益 販管費 粗利率

営業利益 税引前利益 純利益 営業利益率

売上高 営業利益 税引前利益 純利益

四半期推移データ
dena 百万円 売上収益 売上総利益 販管費 営業利益 税引前利益 親会社の所有者 帰属する利益 粗利率 営業利益率
2018年 1Q 36,455 21,471 14,988 6,396 8,083 5,322 59% 18%
2Q 36,859 22,695 15,688 7,262 7,988 5,024 62% 20%
3Q 32,818 18,621 15,771 12,576 13,112 12,430 57% 38%
4Q 33,258 19,008 17,266 1,269 1,207 205 57% 4%
2019年 1Q 33,916 20,022 14,249 5,114 7,490 5,231 59% 15%
2Q 34,299 19,601 13,743 5,560 6,655 4,435 57% 16%
3Q 26,431 12,831 14,096 -2,091 -2,550 -1,659 49% -8%
4Q 29,470 15,455 14,843 4,929 6,474 4,702 52% 17%
2020年 1Q 31,383 17,743 14,303 2,319 3,863 2,447 57% 7%
2Q 33,867 18,044 15,003 2,725 3,665 2,352 53% 8%
3Q 25,912 11,715 15,002 -49,205 -46,740 -54,978 45% -190%
4Q 30,225 15,282 16,457 -1,515 -1,023 1,013 51% -5%
2021年 1Q 30,041 16,342 13,765 12,570 14,462 9,902 54% 42%
2Q 38,755 22,733 14,450 8,349 11,635 9,252 59% 22%
3Q 34,128 18,070 13,611 4,401 4,416 2,783 53% 13%
4Q 34,047 17,786 16,244 -2,825 746 3,693 52% -8%
2022年 1Q 34,054 18,080 13,275 5,471 17,626 14,455 53% 16%
2Q 34,031 17,900 14,965 7,874 10,208 8,229 53% 23%
3Q 31,045 14,790 13,550 2,220 4,732 3,982 48% 7%
4Q 31,738 15,167 15,430 -4,103 -3,147 3,866 48% -13%
2023年 1Q 34,773 17,362 13,817 3,964 10,697 7,144 50% 11%
2Q 36,450 18,027 15,000 3,112 5,650 3,946 49% 9%
3Q 30,172 12,949 14,809 -2,020 -4,398 -3,803 43% -7%
4Q 33,519 15,751 16,331 -854 1,646 1,570 47% -3%
2024年 1Q 36,150 17,128 15,370 1,735 5,971 4,639 47% 5%
2Q 38,997 18,623 15,483 3,066 4,139 2,763 48% 8%
3Q 29,002 10,901 15,343 -32,427 -39,905 -38,635 38% -112%

累積決算業績推移

累積グラフ

 

累積データ
dena (百万円) 売上収益 売上総利益 販管費 営業利益 税引前利益 親会社の所有者 帰属する利益 営業利益率
2018年 1Q 36,455 21,471 14,988 6,396 8,083 5,322 18%
2Q 73,314 44,166 30,676 13,658 16,071 10,346 19%
3Q 106,132 62,787 46,447 26,234 29,183 22,776 25%
4Q 139,390 81,795 63,713 27,503 30,390 22,981 20%
2019年 1Q 33,916 20,022 14,249 5,114 7,490 5,231 15%
2Q 68,215 39,623 27,992 10,674 14,145 9,666 16%
3Q 94,646 52,454 42,088 8,583 11,595 8,007 9%
4Q 124,116 67,909 56,931 13,512 18,069 12,709 11%
2020年 1Q 31,383 17,743 14,303 2,319 3,863 2,447 7%
2Q 65,250 35,787 29,306 5,044 7,528 4,799 8%
3Q 91,162 47,502 44,308 -44,161 -39,212 -50,179 -48%
4Q 121,387 62,784 60,765 -45,676 -40,235 -49,166 -38%
2021年 1Q 30,041 16,342 13,765 12,570 14,462 9,902 42%
2Q 68,796 39,075 28,215 20,919 26,097 19,154 30%
3Q 102,924 57,145 41,826 25,320 30,513 21,937 25%
4Q 136,971 74,931 58,070 22,495 31,259 25,630 16%
2022年 1Q 34,054 18,080 13,275 5,471 17,626 14,455 16%
2Q 68,085 35,980 28,240 13,345 27,834 22,684 20%
3Q 99,130 50,770 41,790 15,565 32,566 26,666 16%
4Q 130,868 65,937 57,220 11,462 29,419 30,532 9%
2023年 1Q 34,773 17,362 13,817 3,964 10,697 7,144 11%
2Q 71,223 35,389 28,817 7,076 16,347 11,090 10%
3Q 101,395 48,338 43,626 5,056 11,949 7,287 5%
4Q 134,914 64,089 59,957 4,202 13,595 8,857 3%
2024年 1Q 36,150 17,128 15,370 1,735 5,971 4,639 5%
2Q 75,147 35,751 30,853 4,801 10,110 7,402 6%
3Q 104,149 46,652 46,196 -27,626 -29,795 -31,233 -27%

ディー・エヌ・エー 決算短信

個別銘柄3か月推移サイトマップ

コメント

タイトルとURLをコピーしました