再エネ

【Abalance エーバランス】3ヵ月業績推移グラフ(推移<>累積|2024年2Q)

スポンサー

株式会社Abalance(証券コード:3856)2024年6月期第2四半期決算

売上高(単位 百万円)

売上高 売上総利益 販管費 粗利率

営業利益 経常利益 純利益 営業利益率

売上高 営業利益 経常利益 純利益

四半期推移データ
abalance 百万円 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 純利益 粗利率 営業利益率
2018年 1Q 753 161 300 -138 -141 -91 21% -18%
2Q 3,872 1,244 313 929 904 649 32% 24%
3Q 1,805 537 310 228 237 342 30% 13%
4Q 870 236 328 -93 -126 -144 27% -11%
2019年 1Q 2,138 633 350 282 276 177 30% 13%
2Q 1,203 293 201 93 104 86 24% 8%
3Q 1,533 512 323 189 180 91 33% 12%
4Q 1,110 435 390 44 6 -38 39% 4%
2020年 1Q 1,828 609 356 253 183 106 33% 14%
2Q 1,232 310 350 -41 -62 -51 25% -3%
3Q 1,821 479 378 101 83 28 26% 6%
4Q 1,797 363 316 48 101 128 20% 3%
2021年 1Q 1,923 680 290 390 335 192 35% 20%
2Q 9,650 1,519 1,064 455 546 156 16% 5%
3Q 7,971 1,776 1,371 405 333 234 22% 5%
4Q 7,357 813 702 111 55 -45 11% 2%
2022年 1Q 9,492 1,387 1,133 254 172 789 15% 3%
2Q 16,850 3,283 3,103 180 69 -50 19% 1%
3Q 28,997 1,700 1,507 192 148 -27 6% 1%
4Q 36,805 3,243 2,264 979 1,029 94 9% 3%
2023年 1Q 55,546 4,653 3,147 1,506 1,321 451 8% 3%
2Q 56,007 7,802 4,399 3,402 4,281 1,697 14% 6%
3Q 51,140 7,125 2,820 4,305 4,762 1,616 14% 8%
4Q 52,591 10,041 6,450 3,591 3,674 1,201 19% 7%
2024年 1Q 57,740 8,620 3,935 4,684 4,518 1,744 15% 8%
2Q 50,803 10,084 4,712 5,373 5,989 1,891 20% 11%

累積業績推移

累積グラフ

 

累積データ
abalance (百万円) 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
2018年 1Q 753 161 300 -138 -141 -91 -18%
2Q 4,625 1,405 613 791 763 558 17%
3Q 6,430 1,942 923 1,019 1,000 900 16%
4Q 7,300 2,178 1,251 926 874 756 13%
2019年 1Q 2,138 633 350 282 276 177 13%
2Q 3,341 926 551 375 380 263 11%
3Q 4,874 1,438 874 564 560 354 12%
4Q 5,984 1,873 1,264 608 566 316 10%
2020年 1Q 1,828 609 356 253 183 106 14%
2Q 3,060 919 706 212 121 55 7%
3Q 4,881 1,398 1,084 313 204 83 6%
4Q 6,678 1,761 1,400 361 305 211 5%
2021年 1Q 1,923 680 290 390 335 192 20%
2Q 11,573 2,199 1,354 845 881 348 7%
3Q 19,544 3,975 2,725 1,250 1,214 582 6%
4Q 26,901 4,788 3,427 1,361 1,269 537 5%
2022年 1Q 9,492 1,387 1,133 254 172 789 3%
2Q 26,342 4,670 4,236 434 241 739 2%
3Q 55,339 6,370 5,743 626 389 712 1%
4Q 92,144 9,613 8,007 1,605 1,418 806 2%
2023年 1Q 55,546 4,653 3,147 1,506 1,321 451 3%
2Q 111,553 12,455 7,546 4,908 5,602 2,148 4%
3Q 162,693 19,580 10,366 9,213 10,364 3,764 6%
4Q 215,284 29,621 16,816 12,804 14,038 4,965 6%
2024年 1Q 57,740 8,620 3,935 4,684 4,518 1,744 8%
2Q 108,543 18,704 8,647 10,057 10,507 3,635 9%

3か月推移資料室

決算短信:株式会社Abalance

コメント

タイトルとURLをコピーしました