武田薬品工業株式会社(証券コード:4502) 2023年3月期第1四半期決算
四半期業績推移
売上収益(単位:百万円)
営業利益 税引前利益 純利益 営業利益率
売上高 営業利益 税引前利益 純利益
四半期推移データ
takeda | 百万円 | 売上収益 | 営業利益 | 税引前利益 | 純利益(親会社の所有者に帰属する) | 粗利率 | 営業利益率 |
2020年 | 1Q | 849,121 | 45,167 | 10,115 | 7,009 | 0% | 5% |
2Q | 811,048 | 63,866 | 21,051 | 67,729 | 0% | 8% | |
3Q | 859,317 | 53,511 | 24,842 | -32,221 | 0% | 6% | |
4Q | 771,702 | -62,136 | -116,762 | 1,724 | 0% | -8% | |
2021年 | 1Q | 801,850 | 167,285 | 130,291 | 82,511 | 0% | 21% |
2Q | 788,935 | 48,303 | -4,730 | 4,037 | 0% | 6% | |
3Q | 836,753 | 143,141 | 109,796 | 92,359 | 0% | 17% | |
4Q | 770,274 | 150,540 | 130,878 | 197,098 | 0% | 20% | |
2022年 | 1Q | 949,603 | 248,552 | 222,978 | 137,684 | 0% | 26% |
2Q | 844,820 | 97,427 | 61,447 | 45,964 | 0% | 12% | |
3Q | 901,294 | 116,484 | 72,193 | 57,769 | 0% | 13% | |
4Q | 873,289 | -1,619 | -54,047 | -11,358 | 0% | 0% | |
2023年 | 1Q | 972,465 | 150,515 | 155,473 | 105,014 | 0% | 15% |
累積決算業績推移
累積グラフ
累積データ
takeda | (百万円) | 売上収益 | 営業利益 | 税引前利益 | 純利益(親会社の所有者に帰属する) | 営業利益率 |
2020年 | 1Q | 849,121 | 45,167 | 10,115 | 7,009 | 5% |
2Q | 1,660,169 | 109,033 | 31,166 | 74,738 | 7% | |
3Q | 2,519,486 | 162,544 | 56,008 | 42,517 | 6% | |
4Q | 3,291,188 | 100,408 | -60,754 | 44,241 | 3% | |
2021年 | 1Q | 801,850 | 167,285 | 130,291 | 82,511 | 21% |
2Q | 1,590,785 | 215,588 | 125,561 | 86,548 | 14% | |
3Q | 2,427,538 | 358,729 | 235,357 | 178,907 | 15% | |
4Q | 3,197,812 | 509,269 | 366,235 | 376,005 | 16% | |
2022年 | 1Q | 949,603 | 248,552 | 222,978 | 137,684 | 26% |
2Q | 1,794,423 | 345,979 | 284,425 | 183,648 | 19% | |
3Q | 2,695,717 | 462,463 | 356,618 | 241,417 | 17% | |
4Q | 3,569,006 | 460,844 | 302,571 | 230,059 | 13% | |
2023年 | 1Q | 972,465 | 150,515 | 155,473 | 105,014 | 15% |
出典:武田薬品工業株式会社
コメント